「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 1305 - iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(iFTP年1) | 3,075.0(15:30) | -20.0 -0.65% |
2 位 | 1306 - NEXT TOPIX連動型上場投信(野村東証指数) | 3,043.0(15:30) | -19.0 -0.62% |
3 位 | 1308 - 上場インデックスファンドTOPIX(日興東証指数) | 3,007(15:30) | -21 -0.69% |
4 位 | 1309 - NEXT FUNDS上証50連動型(野村上証50) | 46,560(14:57) | +620 +1.35% |
5 位 | 1311 - NEXTTOPIX Core 30(野村コア30) | 1,542.5(15:30) | -14.5 -0.93% |
6 位 | 1319 - NEXT 日経300株価上場投信(日経300投) | 568.0(12:30) | -1.4 -0.25% |
7 位 | 1320 - iFreeETF 日経225(iF日経年1) | 42,130(15:30) | -450 -1.06% |
8 位 | 1321 - NEXT 日経225連動型(野村日経平均) | 42,280(15:30) | -410 -0.96% |
9 位 | 1322 - 上場中国A株パンダ(日興パ中国A) | 9,075(15:23) | +48 +0.53% |
10 位 | 1325 - NEXT ブラジル株式指数ボベスパ連動型上場投信(野村ボベスパ) | 206.4(15:30) | +0.6 +0.29% |
11 位 | 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR) | 45,580(15:30) | +130 +0.29% |
12 位 | 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動) | 11,845(15:30) | +5 +0.04% |
13 位 | 1329 - iシェアーズ・コア 日経225 ETF(iS日経) | 4,274(15:30) | -44 -1.02% |
14 位 | 1330 - 上場インデックスファンド225(日興日経平均) | 42,340(15:30) | -400 -0.94% |
15 位 | 133A - グローバルX 超短期米国債 ETF(GX超短米債) | 1,002(15:30) | +14 +1.42% |
16 位 | 1343 - NEXT REIT(野村REIT) | 1,983.5(15:30) | +10.5 +0.53% |
17 位 | 1345 - 上場ファンドJリート(日興リート隔) | 1,861.0(15:24) | +9.0 +0.49% |
18 位 | 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225) | 42,330(15:30) | -400 -0.94% |
19 位 | 1348 - MAXISトピックス上場投信(MXトピクス) | 3,033.0(15:30) | -21.0 -0.69% |
20 位 | 1349 - ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(アジア債券) | 16,950(13:51) | +15 +0.09% |
21 位 | 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2) | 243.8(15:30) | +3.5 +1.46% |
22 位 | 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) | 9,459(15:30) | +184 +1.98% |
23 位 | 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(日経2倍) | 54,640(15:30) | -940 -1.69% |
24 位 | 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) | 232.0(15:30) | +3.9 +1.71% |
25 位 | 1364 - iシェアーズ JPX日経400 ETF(iシェア4百) | 2,721(15:30) | -21 -0.77% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16857 アドバンテスト | -8.96% |
27203 トヨタ自動車 | +0.65% |
32931 ユーグレナ | +18.27% |
48306 三菱UFJフィナンシ... | -2.39% |
53003 ヒューリック | -1.75% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14331 テイクアンドギヴ・ニ... | 14.00% |
23205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
39287 ジャパン・インフラフ... | 8.68% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.45% |
59286 エネクス・インフラ投... | 8.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19428 | 1,465(15:30) +300(+25.75%) |
27067 | 1,538(15:30) +300(+24.23%) |
3265A | 1,236(15:30) +232(+23.11%) |
48746 | 430(15:30) +80(+22.86%) |
54250 | 1,438(15:30) +264(+22.49%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
1260A | 60(15:30) -30(-33.33%) |
24935 | 3,100(15:30) -700(-18.42%) |
37735 | 11,030(15:30) -1,190(-9.74%) |
41518 | 6,030(15:30) -620(-9.32%) |
56857 | 10,465(15:30) -1,030(-8.96%) |