「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 8951 - 日本ビルファンド投資法人(ビルファンド) | 143,600(15:30) | -1,100 -0.76% |
| 2 位 | 8985 - ジャパン・ホテル・リート投資法人(ホテルリート) | 79,900(15:30) | -300 -0.37% |
| 3 位 | 8952 - ジャパンリアルエステイト投資法人(ジャパンRE) | 128,000(15:30) | -1,500 -1.16% |
| 4 位 | 8963 - インヴィンシブル投資法人(INV) | 62,900(15:30) | -100 -0.16% |
| 5 位 | 3281 - GLP投資法人(GLP) | 137,900(15:30) | -1,400 -1.01% |
| 6 位 | 8953 - 日本都市ファンド投資法人(都市ファンド) | 117,700(15:30) | -1,200 -1.01% |
| 7 位 | 3462 - 野村不動産マスターファンド投資法人(野村マスター) | 164,800(15:30) | -1,300 -0.78% |
| 8 位 | 8954 - オリックス不動産投資法人(オリックスF) | 102,300(15:30) | -500 -0.49% |
| 9 位 | 8972 - KDX不動産投資法人(KDX不動産) | 166,000(15:30) | -1,600 -0.95% |
| 10 位 | 3283 - 日本プロロジスリート投資法人(プロロジスR) | 92,200(15:30) | -100 -0.11% |
| 11 位 | 8984 - 大和ハウスリート投資法人(ハウスリート) | 130,000(15:30) | -1,900 -1.44% |
| 12 位 | 3471 - 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(三井不ロジ) | 117,400(15:30) | -300 -0.25% |
| 13 位 | 3249 - 産業ファンド投資法人(産業ファンド) | 149,500(15:30) | -1,500 -0.99% |
| 14 位 | 8960 - ユナイテッド・アーバン投資法人(ユナイテッド) | 182,300(15:30) | -700 -0.38% |
| 15 位 | 8976 - 大和証券オフィス投資法人(大和オフィス) | 356,000(15:30) | -3,500 -0.97% |
| 16 位 | 3269 - アドバンス・レジデンス投資法人(アドバンスR) | 171,000(15:30) | -1,800 -1.04% |
| 17 位 | 3287 - 星野リゾート・リート投資法人(星野Rリート) | 262,000(15:30) | -1,600 -0.61% |
| 18 位 | 3292 - イオンリート投資法人(イオンリート) | 134,800(15:30) | -700 -0.52% |
| 19 位 | 3282 - コンフォリア・レジデンシャル投資法人(コンフォリア) | 109,900(15:30) | -1,300 -1.17% |
| 20 位 | 8955 - 日本プライムリアルティ投資法人(Jプライム) | 103,400(15:30) | -800 -0.77% |
| 21 位 | 8964 - フロンティア不動産投資法人(フロンティア) | 88,400(15:30) | -1,000 -1.12% |
| 22 位 | 3309 - 積水ハウス・リート投資法人(積水ハウスR) | 92,500(15:30) | -900 -0.96% |
| 23 位 | 3279 - アクティビア・プロパティーズ投資法人(API) | 147,000(15:30) | -2,300 -1.54% |
| 24 位 | 8967 - 日本ロジスティクスファンド投資法人(日本ロジ) | 102,500(15:30) | -1,200 -1.16% |
| 25 位 | 3226 - 三井不動産アコモデーションファンド投資法人(三井不アコモ) | 135,000(15:30) | -2,100 -1.53% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ... | +0.90% |
| 27203 トヨタ自動車 | +0.98% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.17% |
| 47011 三菱重工業 | -0.17% |
| 59984 ソフトバンクグループ... | +1.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル... | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |