「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 8951 - 日本ビルファンド投資法人(ビルファンド) | 141,400(15:30) | -100 -0.07% |
| 2 位 | 8985 - ジャパン・ホテル・リート投資法人(ホテルリート) | 85,600(15:30) | +100 +0.12% |
| 3 位 | 8952 - ジャパンリアルエステイト投資法人(ジャパンRE) | 126,800(15:30) | +500 +0.40% |
| 4 位 | 8963 - インヴィンシブル投資法人(INV) | 65,300(15:30) | +100 +0.15% |
| 5 位 | 3281 - GLP投資法人(GLP) | 143,400(15:30) | +200 +0.14% |
| 6 位 | 8953 - 日本都市ファンド投資法人(都市ファンド) | 119,100(15:30) | +400 +0.34% |
| 7 位 | 3462 - 野村不動産マスターファンド投資法人(野村マスター) | 166,200(15:30) | +100 +0.06% |
| 8 位 | 8954 - オリックス不動産投資法人(オリックスF) | 103,600(15:30) | +100 +0.10% |
| 9 位 | 8972 - KDX不動産投資法人(KDX不動産) | 172,000(15:30) | +700 +0.41% |
| 10 位 | 3283 - 日本プロロジスリート投資法人(プロロジスR) | 90,100(15:30) | +200 +0.22% |
| 11 位 | 8984 - 大和ハウスリート投資法人(ハウスリート) | 139,200(15:30) | -100 -0.07% |
| 12 位 | 3471 - 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(三井不ロジ) | 117,900(15:30) | -200 -0.17% |
| 13 位 | 3249 - 産業ファンド投資法人(産業ファンド) | 146,600(15:30) | +100 +0.07% |
| 14 位 | 8960 - ユナイテッド・アーバン投資法人(ユナイテッド) | 179,200(15:30) | -1,000 -0.55% |
| 15 位 | 8976 - 大和証券オフィス投資法人(大和オフィス) | 367,500(15:30) | -500 -0.14% |
| 16 位 | 3269 - アドバンス・レジデンス投資法人(アドバンスR) | 166,000(15:30) | -300 -0.18% |
| 17 位 | 3287 - 星野リゾート・リート投資法人(星野Rリート) | 249,000(15:30) | +1,400 +0.57% |
| 18 位 | 3292 - イオンリート投資法人(イオンリート) | 132,900(15:30) | +300 +0.23% |
| 19 位 | 3282 - コンフォリア・レジデンシャル投資法人(コンフォリア) | 322,000(15:30) | 0.00% |
| 20 位 | 8955 - 日本プライムリアルティ投資法人(Jプライム) | 106,100(15:30) | +800 +0.76% |
| 21 位 | 8964 - フロンティア不動産投資法人(フロンティア) | 91,900(15:30) | -300 -0.33% |
| 22 位 | 3309 - 積水ハウス・リート投資法人(積水ハウスR) | 78,300(15:30) | +100 +0.13% |
| 23 位 | 3279 - アクティビア・プロパティーズ投資法人(API) | 139,300(15:30) | -600 -0.43% |
| 24 位 | 8967 - 日本ロジスティクスファンド投資法人(日本ロジ) | 100,900(15:30) | +700 +0.70% |
| 25 位 | 3226 - 三井不動産アコモデーションファンド投資法人(三井不アコモ) | 129,800(15:30) | +1,000 +0.78% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.06% |
| 23665 エニグモ | 7.41% |
| 37814 日本創発グループ | 7.36% |
| 42491 バリューコマース | 7.23% |
| 59286 エネクス・インフラ投... | 7.22% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 2198A | 242(15:30) +50(+26.04%) |
| 36433 | 866(15:30) +150(+20.95%) |
| 44598 | 601(15:30) +100(+19.96%) |
| 53444 | 661(15:30) +100(+17.83%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17983 | 1,227(15:30) -173(-12.36%) |
| 22342 | 320(15:30) -43(-11.85%) |
| 37462 | 495(15:30) -64(-11.45%) |
| 46615 | 386(15:30) -49(-11.26%) |
| 59878 | 570(15:30) -64(-10.09%) |