「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 1909 - 日本ドライケミカル(日本ドライ) | 4,050(15:30) | -65 -1.58% |
2 位 | 5631 - 日本製鋼所(日製鋼) | 5,950(15:30) | +82 +1.40% |
3 位 | 6005 - 三浦工業(三浦工) | 3,021.0(15:30) | +32.0 +1.07% |
4 位 | 6013 - タクマ | 1,820(15:30) | +7 +0.39% |
5 位 | 6022 - 赤阪鐵工所(赤阪鉄) | 1,730(14:56) | +53 +3.16% |
6 位 | 6101 - ツガミ | 1,780(15:30) | +16 +0.91% |
7 位 | 6103 - オークマ | 3,190(15:30) | +65 +2.08% |
8 位 | 6104 - 芝浦機械(芝浦機) | 3,550(15:30) | +75 +2.16% |
9 位 | 6111 - 旭精機工業(旭精機) | 1,999(15:03) | -2 -0.10% |
10 位 | 6113 - アマダ | 1,411.5(15:30) | +17.0 +1.22% |
11 位 | 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ) | 873(15:30) | -5 -0.57% |
12 位 | 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工) | 3,475(15:30) | +125 +3.73% |
13 位 | 6131 - 浜井産業(浜井産) | 1,315(15:20) | 0.00% |
14 位 | 6134 - FUJI | 2,109.5(15:30) | +31.5 +1.52% |
15 位 | 6135 - 牧野フライス製作所(牧野フ) | 11,450(15:30) | -40 -0.35% |
16 位 | 6136 - OSG | 1,650.0(15:30) | +17.0 +1.04% |
17 位 | 6137 - 小池酸素工業(小池工) | 1,104(15:30) | +23 +2.13% |
18 位 | 6138 - ダイジェット工業(ダイジェト) | -(-) | -% |
19 位 | 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ) | 737(15:30) | +3 +0.41% |
20 位 | 6141 - DMG森精機 | 2,496.0(15:30) | +71.5 +2.95% |
21 位 | 6142 - 富士精工(富士精) | 1,234(14:52) | +27 +2.24% |
22 位 | 6143 - ソディック | 738(15:30) | +9 +1.23% |
23 位 | 6144 - 西部電機 | 1,904(13:03) | +18 +0.95% |
24 位 | 6145 - NITTOKU(NITTOK) | 2,033(15:30) | +6 +0.30% |
25 位 | 6146 - ディスコ | 28,730(15:30) | +1,185 +4.30% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/11
2025/3/27
2025/3/19
2025/3/26
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |