「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 138A - 光フードサービス(光フードS) | 1,665(12:30) | +40 +2.46% |
2 位 | 141A - トライアルホールディングス(トライアル) | 2,296(15:30) | -15 -0.65% |
3 位 | 245A - INGS | 2,373(15:30) | -57 -2.35% |
4 位 | 259A - ケイ・ウノ | 1,290(14:09) | +16 +1.26% |
5 位 | 262A - インターメスティック(インターメス) | 1,615(15:30) | -24 -1.46% |
6 位 | 2652 - まんだらけ | 308(15:30) | -3 -0.96% |
7 位 | 2653 - イオン九州 | 2,545(15:30) | +15 +0.59% |
8 位 | 2654 - アスモ | 333(15:30) | -11 -3.20% |
9 位 | 2656 - ベクターホールディングス(ベクターHD) | 81(15:30) | -3 -3.57% |
10 位 | 2659 - サンエー | 2,827(15:30) | +24 +0.86% |
11 位 | 2664 - カワチ薬品 | 2,770(15:30) | -166 -5.65% |
12 位 | 2666 - オートウェーブ(オートW) | 152(15:30) | +2 +1.33% |
13 位 | 2669 - カネ美食品 | 3,225(15:13) | +5 +0.16% |
14 位 | 2670 - エービーシー・マート(ABCマート) | 2,626.5(15:30) | -0.5 -0.02% |
15 位 | 2673 - 夢みつけ隊 | 101(15:30) | +1 +1.00% |
16 位 | 2674 - ハードオフコーポレーション(ハードオフ) | 1,869(15:30) | +6 +0.32% |
17 位 | 2678 - アスクル | 1,512(15:30) | +25 +1.68% |
18 位 | 2681 - ゲオホールディングス(ゲオHD) | 1,963(15:30) | -1 -0.05% |
19 位 | 2683 - 魚喜 | 1,037(15:30) | -3 -0.29% |
20 位 | 2685 - アダストリア | 2,867(15:30) | +43 +1.52% |
21 位 | 2686 - ジーフット | 274(15:30) | 0.00% |
22 位 | 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ) | 539(15:30) | +3 +0.56% |
23 位 | 2694 - 焼肉坂井ホールディングス(焼肉坂井HD) | 71(15:30) | -1 -1.39% |
24 位 | 2695 - くら寿司 | 3,365(15:30) | +15 +0.45% |
25 位 | 2698 - キャンドゥ | 3,715(15:30) | -25 -0.67% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/11
2025/3/27
2025/3/19
2025/3/26
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |