「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 138A - 光フードサービス(光フードS) | 2,107(15:30) | +19 +0.91% |
2 位 | 141A - トライアルホールディングス(トライアル) | 2,214(15:30) | +27 +1.23% |
3 位 | 245A - INGS | 2,775(15:30) | -76 -2.67% |
4 位 | 259A - ケイ・ウノ | 1,419(15:11) | -1 -0.07% |
5 位 | 262A - インターメスティック(インターメス) | 1,752(15:30) | +19 +1.10% |
6 位 | 2652 - まんだらけ | 297(15:30) | +6 +2.06% |
7 位 | 2653 - イオン九州 | 2,780(15:30) | +20 +0.72% |
8 位 | 2654 - アスモ | 358(15:21) | -1 -0.28% |
9 位 | 2656 - ベクターホールディングス(ベクターHD) | 131(15:30) | -2 -1.50% |
10 位 | 2659 - サンエー | 2,941(15:30) | -44 -1.47% |
11 位 | 2664 - カワチ薬品 | 2,757(15:30) | +1 +0.04% |
12 位 | 2666 - オートウェーブ(オートW) | 145(15:30) | 0.00% |
13 位 | 2669 - カネ美食品 | 3,300(15:30) | +20 +0.61% |
14 位 | 2670 - エービーシー・マート(ABCマート) | 2,930.0(15:30) | +23.5 +0.81% |
15 位 | 2673 - 夢みつけ隊 | 128(15:30) | +1 +0.79% |
16 位 | 2674 - ハードオフコーポレーション(ハードオフ) | 1,705(15:30) | +5 +0.29% |
17 位 | 2678 - アスクル | 1,511(15:30) | +15 +1.00% |
18 位 | 2681 - ゲオホールディングス(ゲオHD) | 1,545(15:30) | -4 -0.26% |
19 位 | 2683 - 魚喜 | 1,060(15:30) | +18 +1.73% |
20 位 | 2685 - アダストリア | 2,991(15:30) | +61 +2.08% |
21 位 | 2686 - ジーフット | 286(15:30) | +2 +0.70% |
22 位 | 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ) | 561(15:30) | -1 -0.18% |
23 位 | 2694 - 焼肉坂井ホールディングス(焼肉坂井HD) | 71(15:30) | 0.00% |
24 位 | 2695 - くら寿司 | 3,535(15:30) | -60 -1.67% |
25 位 | 2698 - キャンドゥ | 3,540(15:30) | +85 +2.46% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17965 象印マホービン | +0.67% |
29501 東京電力ホールディン... | +2.12% |
38337 千葉興業銀行 | -0.08% |
46330 東洋エンジニアリング... | -0.78% |
58267 イオン | +1.04% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.20% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 9.01% |
39284 カナディアン・ソーラ... | 8.70% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.57% |
59282 いちごグリーンインフ... | 7.99% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
17111 | 73(15:30) +28(+62.22%) |
23777 | 52(15:30) +10(+23.81%) |
35618 | 441(15:30) +80(+22.16%) |
47357 | 905(15:30) +150(+19.87%) |
52134 | 73(15:30) +11(+17.74%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13913 | 1,022(15:30) -299(-22.63%) |
24018 | 1,036(15:30) -251(-19.50%) |
33041 | 485(15:30) -98(-16.81%) |
43286 | 993(15:30) -173(-14.84%) |
53670 | 2,153(15:30) -370(-14.67%) |