「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 5401 - 日本製鉄 | 2,917.0(15:30) | -14.0 -0.48% |
2 位 | 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼) | 1,666.0(15:30) | -1.0 -0.06% |
3 位 | 5408 - 中山製鋼所(中山鋼) | 637(15:30) | -2 -0.31% |
4 位 | 5410 - 合同製鐵(合同鉄) | 3,875(15:30) | -20 -0.51% |
5 位 | 5411 - JFEホールディングス(JFE) | 1,771.0(15:30) | +11.0 +0.63% |
6 位 | 5423 - 東京製鐵(東京製鉄) | 1,562(15:30) | -9 -0.57% |
7 位 | 5440 - 共英製鋼 | 2,240(15:30) | -15 -0.67% |
8 位 | 5444 - 大和工業(大和工) | 9,447(15:30) | +7 +0.07% |
9 位 | 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄) | 5,610(15:30) | -70 -1.23% |
10 位 | 5446 - 北越メタル(北越メ) | 1,247(15:30) | +7 +0.56% |
11 位 | 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄) | 2,860(15:30) | -14 -0.49% |
12 位 | 5451 - 淀川製鋼所(淀川鋼) | 1,161(15:30) | +3 +0.26% |
13 位 | 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄) | 945(15:19) | +7 +0.75% |
14 位 | 5461 - 中部鋼鈑 | 2,116(15:30) | +3 +0.14% |
15 位 | 5463 - 丸一鋼管(丸一管) | 3,701(15:30) | -11 -0.30% |
16 位 | 5464 - モリ工業 | 891(15:30) | -6 -0.67% |
17 位 | 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 1,093.0(15:30) | +52.0 +5.00% |
18 位 | 5476 - 日本高周波鋼業(高周波) | 410(15:30) | -1 -0.24% |
19 位 | 5480 - 日本冶金工業(冶金工) | 4,215(15:30) | -35 -0.82% |
20 位 | 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 2,189(15:30) | -27 -1.22% |
21 位 | 5484 - 東北特殊鋼(東北鋼) | 1,986(15:19) | -9 -0.45% |
22 位 | 5491 - 日本金属(日金属) | 729(15:30) | 0.00% |
23 位 | 5541 - 大平洋金属(大平金) | 1,821(15:30) | -58 -3.09% |
24 位 | 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア) | 810(15:30) | +10 +1.25% |
25 位 | 5563 - 新日本電工 | 269(15:30) | +3 +1.13% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16857 アドバンテスト | -8.96% |
27203 トヨタ自動車 | +0.65% |
32931 ユーグレナ | +18.27% |
48306 三菱UFJフィナンシ... | -2.39% |
53003 ヒューリック | -1.75% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14331 テイクアンドギヴ・ニ... | 14.00% |
23205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
39287 ジャパン・インフラフ... | 8.68% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.45% |
59286 エネクス・インフラ投... | 8.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19428 | 1,465(15:30) +300(+25.75%) |
27067 | 1,538(15:30) +300(+24.23%) |
3265A | 1,236(15:30) +232(+23.11%) |
48746 | 430(15:30) +80(+22.86%) |
54250 | 1,438(15:30) +264(+22.49%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
1260A | 60(15:30) -30(-33.33%) |
24935 | 3,100(15:30) -700(-18.42%) |
37735 | 11,030(15:30) -1,190(-9.74%) |
41518 | 6,030(15:30) -620(-9.32%) |
56857 | 10,465(15:30) -1,030(-8.96%) |