「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 5401 - 日本製鉄 | 2,989.0(15:30) | +23.0 +0.78% |
2 位 | 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼) | 1,653.0(15:30) | +23.0 +1.41% |
3 位 | 5408 - 中山製鋼所(中山鋼) | 742(15:30) | +15 +2.06% |
4 位 | 5410 - 合同製鐵(合同鉄) | 3,725(15:30) | +35 +0.95% |
5 位 | 5411 - JFEホールディングス(JFE) | 1,655.0(15:30) | +13.0 +0.79% |
6 位 | 5423 - 東京製鐵(東京製鉄) | 1,600(15:30) | +23 +1.46% |
7 位 | 5440 - 共英製鋼 | 1,907(15:30) | +13 +0.69% |
8 位 | 5444 - 大和工業(大和工) | 8,268(15:30) | -6 -0.07% |
9 位 | 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄) | 5,630(15:30) | +50 +0.90% |
10 位 | 5446 - 北越メタル(北越メ) | 1,420(15:30) | +3 +0.21% |
11 位 | 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄) | 2,695(15:30) | +3 +0.11% |
12 位 | 5451 - 淀川製鋼所(淀川鋼) | 5,900(15:30) | 0.00% |
13 位 | 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄) | 926(14:42) | +6 +0.65% |
14 位 | 5461 - 中部鋼鈑 | 2,183(15:30) | +9 +0.41% |
15 位 | 5463 - 丸一鋼管(丸一管) | 3,366.0(15:30) | +23.0 +0.69% |
16 位 | 5464 - モリ工業 | 1,022(15:30) | +15 +1.49% |
17 位 | 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 1,061.0(15:30) | -2.0 -0.19% |
18 位 | 5476 - 日本高周波鋼業(高周波) | 362(15:30) | +4 +1.12% |
19 位 | 5480 - 日本冶金工業(冶金工) | 4,015(15:30) | +40 +1.01% |
20 位 | 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 7,640(15:30) | -340 -4.26% |
21 位 | 5484 - 東北特殊鋼(東北鋼) | 2,033(14:51) | -14 -0.68% |
22 位 | 5491 - 日本金属(日金属) | 706(15:30) | 0.00% |
23 位 | 5541 - 大平洋金属(大平金) | 1,804(15:30) | +61 +3.50% |
24 位 | 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア) | 683(15:30) | -5 -0.73% |
25 位 | 5563 - 新日本電工 | 269(15:30) | +4 +1.51% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/11
2025/3/27
2025/3/19
2025/3/26
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |