「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 5401 - 日本製鉄 | 2,873.5(15:30) | +17.0 +0.60% |
2 位 | 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼) | 1,632.5(15:30) | +6.0 +0.37% |
3 位 | 5408 - 中山製鋼所(中山鋼) | 647(15:30) | +1 +0.15% |
4 位 | 5410 - 合同製鐵(合同鉄) | 3,735(15:30) | +15 +0.40% |
5 位 | 5411 - JFEホールディングス(JFE) | 1,672.0(15:30) | -7.0 -0.42% |
6 位 | 5423 - 東京製鐵(東京製鉄) | 1,520(15:30) | 0.00% |
7 位 | 5440 - 共英製鋼 | 1,911(15:30) | +1 +0.05% |
8 位 | 5444 - 大和工業(大和工) | 8,459(15:30) | -27 -0.32% |
9 位 | 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄) | 5,400(15:30) | -30 -0.55% |
10 位 | 5446 - 北越メタル(北越メ) | 1,326(15:30) | -10 -0.75% |
11 位 | 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄) | 2,576(15:30) | -72 -2.72% |
12 位 | 5451 - 淀川製鋼所(淀川鋼) | 5,490(15:30) | +240 +4.57% |
13 位 | 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄) | 926(15:30) | +8 +0.87% |
14 位 | 5461 - 中部鋼鈑 | 1,991(15:30) | -7 -0.35% |
15 位 | 5463 - 丸一鋼管(丸一管) | 3,455.0(15:30) | -4.0 -0.12% |
16 位 | 5464 - モリ工業 | 904(15:30) | +7 +0.78% |
17 位 | 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 980.4(15:30) | +14.2 +1.47% |
18 位 | 5476 - 日本高周波鋼業(高周波) | 401(15:30) | +3 +0.75% |
19 位 | 5480 - 日本冶金工業(冶金工) | 3,870(15:30) | +45 +1.18% |
20 位 | 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 7,750(15:30) | +20 +0.26% |
21 位 | 5484 - 東北特殊鋼(東北鋼) | 2,040(15:24) | +6 +0.29% |
22 位 | 5491 - 日本金属(日金属) | 721(15:30) | -13 -1.77% |
23 位 | 5541 - 大平洋金属(大平金) | 1,733(15:30) | +57 +3.40% |
24 位 | 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア) | 689(15:13) | +3 +0.44% |
25 位 | 5563 - 新日本電工 | 252(15:30) | +1 +0.40% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/24
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18411 みずほフィナンシャル... | +2.72% |
28848 レオパレス21 | +18.87% |
38306 三菱UFJフィナンシ... | -0.23% |
48630 SOMPOホールディ... | -7.09% |
58058 三菱商事 | +1.22% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.06% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.66% |
39284 カナディアン・ソーラ... | 8.52% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.46% |
57273 イクヨ | 8.22% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13936 | 187(15:30) +50(+36.50%) |
23807 | 174(15:30) +43(+32.82%) |
33639 | 324(15:30) +80(+32.79%) |
42435 | 346(15:30) +80(+30.08%) |
54166 | 894(15:30) +150(+20.16%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16786 | 80(15:30) -20(-20.00%) |
29241 | 1,568(15:30) -351(-18.29%) |
36177 | 138(15:30) -30(-17.86%) |
43753 | 211(15:30) -35(-14.23%) |
59399 | 501(15:30) -77(-13.32%) |