「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 177A - コージンバイオ(コージンB) | 1,700(15:30) | -22 -1.28% |
2 位 | 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) | 5,950(15:30) | -130 -2.14% |
3 位 | 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人) | 143(15:30) | 0.00% |
4 位 | 3405 - クラレ | 1,833.0(15:30) | -11.0 -0.60% |
5 位 | 3407 - 旭化成 | 1,018.0(15:30) | +3.5 +0.34% |
6 位 | 3553 - 共和レザー(共和レ) | 782(15:30) | +6 +0.77% |
7 位 | 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ) | 661(15:30) | -7 -1.05% |
8 位 | 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) | 3,331.0(15:30) | +105.0 +3.25% |
9 位 | 4005 - 住友化学(住友化) | 344.4(15:30) | +3.0 +0.88% |
10 位 | 4008 - 住友精化 | 4,335(15:30) | +30 +0.70% |
11 位 | 4021 - 日産化学(日産化) | 4,351(15:30) | +24 +0.55% |
12 位 | 4022 - ラサ工業(ラサ工) | 4,105(15:30) | +50 +1.23% |
13 位 | 4023 - クレハ | 3,140(15:30) | +20 +0.64% |
14 位 | 4025 - 多木化学(多木化) | 2,855(15:30) | +15 +0.53% |
15 位 | 4027 - テイカ | 1,310(15:30) | +6 +0.46% |
16 位 | 4028 - 石原産業(石原産) | 2,039(15:30) | +32 +1.59% |
17 位 | 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ) | 957(15:30) | +1 +0.10% |
18 位 | 4040 - 南海化学 | 3,245(15:30) | -75 -2.26% |
19 位 | 4041 - 日本曹達(日曹達) | 3,040(15:30) | +35 +1.16% |
20 位 | 4042 - 東ソー | 2,100.0(15:30) | 0.00% |
21 位 | 4043 - トクヤマ | 2,998.0(15:30) | +47.0 +1.59% |
22 位 | 4044 - セントラル硝子(セ硝子) | 2,966(15:30) | +17 +0.58% |
23 位 | 4045 - 東亞合成(東合成) | 1,399.5(15:30) | -16.5 -1.17% |
24 位 | 4046 - 大阪ソーダ | 1,803(15:30) | -17 -0.93% |
25 位 | 4047 - 関東電化工業(関電化) | 842(15:30) | +2 +0.24% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17965 象印マホービン | +0.67% |
29501 東京電力ホールディン... | +2.12% |
38337 千葉興業銀行 | -0.08% |
46330 東洋エンジニアリング... | -0.78% |
58267 イオン | +1.04% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.20% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 9.01% |
39284 カナディアン・ソーラ... | 8.70% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.57% |
59282 いちごグリーンインフ... | 7.99% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
17111 | 73(15:30) +28(+62.22%) |
23777 | 52(15:30) +10(+23.81%) |
35618 | 441(15:30) +80(+22.16%) |
47357 | 905(15:30) +150(+19.87%) |
52134 | 73(15:30) +11(+17.74%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13913 | 1,022(15:30) -299(-22.63%) |
24018 | 1,036(15:30) -251(-19.50%) |
33041 | 485(15:30) -98(-16.81%) |
43286 | 993(15:30) -173(-14.84%) |
53670 | 2,153(15:30) -370(-14.67%) |