「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 177A - コージンバイオ(コージンB) | 1,748(15:04) | +18 +1.04% |
2 位 | 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) | 4,295(15:30) | -10 -0.23% |
3 位 | 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人) | 143(15:30) | +3 +2.14% |
4 位 | 3405 - クラレ | 1,664.5(15:30) | +3.5 +0.21% |
5 位 | 3407 - 旭化成 | 982.7(15:30) | +10.7 +1.10% |
6 位 | 3553 - 共和レザー(共和レ) | 676(15:30) | +1 +0.15% |
7 位 | 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ) | 637(15:30) | -11 -1.70% |
8 位 | 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) | 2,587.5(15:30) | +69.5 +2.76% |
9 位 | 4005 - 住友化学(住友化) | 325.6(15:30) | +0.9 +0.28% |
10 位 | 4008 - 住友精化 | 4,765(15:30) | +5 +0.11% |
11 位 | 4021 - 日産化学(日産化) | 4,163(15:30) | +36 +0.87% |
12 位 | 4022 - ラサ工業(ラサ工) | 2,709(15:30) | +11 +0.41% |
13 位 | 4023 - クレハ | 2,508(15:30) | +5 +0.20% |
14 位 | 4025 - 多木化学(多木化) | 3,150(15:30) | -5 -0.16% |
15 位 | 4027 - テイカ | 1,281(15:30) | -3 -0.23% |
16 位 | 4028 - 石原産業(石原産) | 1,719(15:30) | +37 +2.20% |
17 位 | 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ) | 884(15:30) | 0.00% |
18 位 | 4040 - 南海化学 | 2,327(15:30) | +24 +1.04% |
19 位 | 4041 - 日本曹達(日曹達) | 2,677(15:30) | +53 +2.02% |
20 位 | 4042 - 東ソー | 1,992.5(15:30) | +22.0 +1.12% |
21 位 | 4043 - トクヤマ | 2,714.0(15:30) | +85.5 +3.25% |
22 位 | 4044 - セントラル硝子(セ硝子) | 2,933(15:30) | +18 +0.62% |
23 位 | 4045 - 東亞合成(東合成) | 1,362.0(15:30) | +5.0 +0.37% |
24 位 | 4046 - 大阪ソーダ | 1,480(15:30) | -50 -3.27% |
25 位 | 4047 - 関東電化工業(関電化) | 845(15:30) | +7 +0.84% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/11
2025/3/27
2025/3/19
2025/3/26
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |