「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 2384 - SBSホールディングス(SBSHD) | 2,913(15:30) | +35 +1.22% |
2 位 | 9001 - 東武鉄道(東武) | 2,600.0(15:30) | -10.0 -0.38% |
3 位 | 9003 - 相鉄ホールディングス(相鉄HD) | 2,230.5(15:30) | -27.0 -1.20% |
4 位 | 9005 - 東急 | 1,756.0(15:30) | +7.0 +0.40% |
5 位 | 9006 - 京浜急行電鉄(京急) | 1,490.0(15:30) | -19.0 -1.26% |
6 位 | 9007 - 小田急電鉄(小田急) | 1,575.5(15:30) | +2.5 +0.16% |
7 位 | 9008 - 京王電鉄(京王) | 3,870(15:30) | -48 -1.23% |
8 位 | 9009 - 京成電鉄(京成) | 1,437.0(15:30) | +19.0 +1.34% |
9 位 | 9010 - 富士急行(富士急) | 2,097(15:30) | -28 -1.32% |
10 位 | 9012 - 秩父鉄道(秩父鉄) | 2,034(09:00) | +11 +0.54% |
11 位 | 9017 - 新潟交通(新潟交) | 2,053(09:00) | +1 +0.05% |
12 位 | 9020 - JR東日本 | 3,078.0(15:30) | +3.0 +0.10% |
13 位 | 9021 - JR西日本 | 3,006.0(15:30) | +3.0 +0.10% |
14 位 | 9022 - JR東海 | 2,910.0(15:30) | +20.5 +0.71% |
15 位 | 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ) | 1,968.0(15:30) | -21.5 -1.08% |
16 位 | 9024 - 西武ホールディングス(西武HD) | 3,443.0(15:30) | +50.0 +1.47% |
17 位 | 9025 - 鴻池運輸 | 2,578(15:30) | +26 +1.02% |
18 位 | 9027 - ロジネット ジャパン(ロジネットJ) | 3,230(12:55) | +30 +0.94% |
19 位 | 9028 - ゼロ | 2,713(15:30) | +28 +1.04% |
20 位 | 9029 - ヒガシホールディングス(ヒガシHD) | 1,207(15:30) | +18 +1.51% |
21 位 | 9031 - 西日本鉄道(西鉄) | 2,184.5(15:30) | -21.0 -0.95% |
22 位 | 9033 - 広島電鉄(広電鉄) | 610(15:30) | +3 +0.49% |
23 位 | 9034 - 南総通運 | 1,093(15:16) | +4 +0.37% |
24 位 | 9035 - 第一交通産業(第一交通) | 747(15:30) | -1 -0.13% |
25 位 | 9036 - 東部ネットワーク(東部ネット) | 819(14:25) | -1 -0.12% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/11
2025/3/27
2025/3/19
2025/3/26
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |