「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 2384 - SBSホールディングス(SBSHD) | 2,746(15:30) | -2 -0.07% |
2 位 | 9001 - 東武鉄道(東武) | 2,591.0(15:30) | +29.0 +1.13% |
3 位 | 9003 - 相鉄ホールディングス(相鉄HD) | 2,138.0(15:30) | -2.0 -0.09% |
4 位 | 9005 - 東急 | 1,710.0(15:30) | -13.5 -0.78% |
5 位 | 9006 - 京浜急行電鉄(京急) | 1,496.0(15:30) | -6.5 -0.43% |
6 位 | 9007 - 小田急電鉄(小田急) | 1,559.5(15:30) | -6.5 -0.42% |
7 位 | 9008 - 京王電鉄(京王) | 3,479.0(15:30) | -34.0 -0.97% |
8 位 | 9009 - 京成電鉄(京成) | 1,532.0(15:30) | -16.5 -1.07% |
9 位 | 9010 - 富士急行(富士急) | 2,026(15:30) | -10 -0.49% |
10 位 | 9012 - 秩父鉄道(秩父鉄) | -(-) | -% |
11 位 | 9017 - 新潟交通(新潟交) | -(-) | -% |
12 位 | 9020 - JR東日本 | 3,076.0(15:30) | -13.0 -0.42% |
13 位 | 9021 - JR西日本 | 3,096.0(15:30) | -15.0 -0.48% |
14 位 | 9022 - JR東海 | 3,061.0(15:30) | +45.0 +1.49% |
15 位 | 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ) | 1,825.0(15:30) | +7.0 +0.39% |
16 位 | 9024 - 西武ホールディングス(西武HD) | 3,544.0(15:30) | +67.0 +1.93% |
17 位 | 9025 - 鴻池運輸 | 2,836(15:30) | -25 -0.87% |
18 位 | 9027 - ロジネット ジャパン(ロジネットJ) | 3,340(15:16) | +20 +0.60% |
19 位 | 9028 - ゼロ | 2,961(15:30) | -44 -1.46% |
20 位 | 9029 - ヒガシホールディングス(ヒガシHD) | 1,477(15:30) | -41 -2.70% |
21 位 | 9031 - 西日本鉄道(西鉄) | 2,141.0(15:30) | -15.0 -0.70% |
22 位 | 9033 - 広島電鉄(広電鉄) | 604(15:30) | 0.00% |
23 位 | 9034 - 南総通運 | 1,225(15:30) | +7 +0.57% |
24 位 | 9035 - 第一交通産業(第一交通) | 755(15:30) | 0.00% |
25 位 | 9036 - 東部ネットワーク(東部ネット) | 860(15:30) | +6 +0.70% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/24
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18411 みずほフィナンシャル... | +2.72% |
28848 レオパレス21 | +18.87% |
38306 三菱UFJフィナンシ... | -0.23% |
48630 SOMPOホールディ... | -7.09% |
58058 三菱商事 | +1.22% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.06% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.66% |
39284 カナディアン・ソーラ... | 8.52% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.46% |
57273 イクヨ | 8.22% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13936 | 187(15:30) +50(+36.50%) |
23807 | 174(15:30) +43(+32.82%) |
33639 | 324(15:30) +80(+32.79%) |
42435 | 346(15:30) +80(+30.08%) |
54166 | 894(15:30) +150(+20.16%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16786 | 80(15:30) -20(-20.00%) |
29241 | 1,568(15:30) -351(-18.29%) |
36177 | 138(15:30) -30(-17.86%) |
43753 | 211(15:30) -35(-14.23%) |
59399 | 501(15:30) -77(-13.32%) |