「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 9025 - 鴻池運輸 | 3,355(15:30) | +50 +1.51% |
| 27 位 | 9031 - 西日本鉄道(西鉄) | 2,844.0(15:30) | +18.5 +0.65% |
| 28 位 | 9075 - 福山通運(福山運) | 4,635(15:30) | +105 +2.32% |
| 29 位 | 9010 - 富士急行(富士急) | 2,003(15:30) | -17 -0.84% |
| 30 位 | 2384 - SBSホールディングス(SBSHD) | 3,875(15:30) | +55 +1.44% |
| 31 位 | 9090 - AZ-COM丸和ホールディングス(AZ丸和HD) | 968(15:30) | -9 -0.92% |
| 32 位 | 9037 - ハマキョウレックス(ハマキョウ) | 1,812(15:30) | -19 -1.04% |
| 33 位 | 9068 - 丸全昭和運輸(丸全運) | 8,380(15:30) | +90 +1.09% |
| 34 位 | 9039 - サカイ引越センター(サカイ引越) | 2,960(15:30) | +59 +2.03% |
| 35 位 | 9029 - ヒガシホールディングス(ヒガシHD) | 1,943(15:30) | -36 -1.82% |
| 36 位 | 9145 - ビーイングホールディングス(ビイングHD) | 876(15:30) | +6 +0.69% |
| 37 位 | 9052 - 山陽電気鉄道(山陽電) | 2,032(15:30) | +6 +0.30% |
| 38 位 | 9028 - ゼロ | 3,840(15:30) | +30 +0.79% |
| 39 位 | 9046 - 神戸電鉄(神電鉄) | 2,466(15:30) | -3 -0.12% |
| 40 位 | 9081 - 神奈川中央交通(神奈交) | 3,705(15:30) | +15 +0.41% |
| 41 位 | 9067 - 丸運 | 947(15:30) | 0.00% |
| 42 位 | 9063 - 岡山県貨物運送(岡県運送) | 4,350(10:19) | -30 -0.68% |
| 43 位 | 9049 - 京福電気鉄道(京福電) | 7,310(09:00) | +100 +1.39% |
| 44 位 | 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,378(15:30) | +53 +4.00% |
| 45 位 | 9083 - 神姫バス(神姫バ) | 1,975(15:23) | +5 +0.25% |
| 46 位 | 9074 - 日本石油輸送(日石輸) | 5,590(15:30) | +140 +2.57% |
| 47 位 | 9033 - 広島電鉄(広電鉄) | 644(15:30) | 0.00% |
| 48 位 | 9057 - 遠州トラック | 3,720(15:30) | +5 +0.13% |
| 49 位 | 9034 - 南総通運 | 1,578(15:30) | -7 -0.44% |
| 50 位 | 9059 - カンダホールディングス(カンダ) | 909(15:30) | -7 -0.76% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17901 | 1,523(15:30) +300(+24.53%) |
| 26433 | 1,367(15:30) +266(+24.16%) |
| 39227 | 1,276(15:30) +226(+21.52%) |
| 46085 | 602(15:30) +100(+19.92%) |
| 55381 | 640(15:30) +100(+18.52%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |