四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 38,421.19 前日比: +209.68 0.55%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1 位 2467 - バルクホールディングス(バルクHD)230(15:30) +50+27.78%
2 位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ)1,623(15:30) +300+22.68%
3 位 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル)94(15:30) +17+22.08%
4 位 4593 - ヘリオス493(15:30) +80+19.37%
5 位 6666 - リバーエレテック(リバーエレク)500(15:30) +80+19.05%
6 位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)625(15:30) +100+19.05%
7 位 6574 - コンヴァノ6,470(15:30) +1,000+18.28%
8 位 9696 - ウィザス3,220(15:30) +477+17.39%
9 位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM)556(15:30) +80+16.81%
10 位 3189 - ANAPホールディングス(ANAPHD)1,114(15:30) +150+15.56%
11 位 4378 - CINC751(15:30) +100+15.36%
12 位 9164 - トライト654(15:30) +86+15.14%
13 位 3905 - データセクション(データセク)2,542(15:30) +331+14.97%
14 位 7063 - Birdman(バードマン)280(15:30) +36+14.75%
15 位 2334 - イオレ1,339(15:30) +168+14.35%
16 位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ)278(15:30) +33+13.47%
17 位 4263 - サスメド653(15:30) +70+12.01%
18 位 6986 - 双葉電子工業(双葉電)748(15:30) +76+11.31%
19 位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ)251(15:30) +25+11.06%
20 位 9348 - ispace(アイスペース)655(15:30) +61+10.27%
1 〜 20 / 2523 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14088 エア・ウォーター-0.42%
27205 日野自動車-0.62%
33436 SUMCO+0.84%
47201 日産自動車-0.68%
57013 IHI-1.98%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.25%
29287 ジャパン・インフラフ...9.31%
39286 エネクス・インフラ投...8.96%
49284 カナディアン・ソーラ...8.27%
59282 いちごグリーンインフ...7.69%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
15817498(15:30) -63(-11.23%)
2270012,940(15:30) -1,310(-9.19%)
3488397(15:30) -9(-8.49%)
4699322(15:30) -2(-8.33%)
542381,155(15:30) -103(-8.19%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品