「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 1518 - 三井松島ホールディングス(三井松島HD) | 4,295(15:30) | +140 +3.37% |
2 位 | 168A - イタミアート | 961(15:30) | +2 +0.21% |
3 位 | 5962 - 浅香工業(浅香工) | 1,536(15:09) | -9 -0.58% |
4 位 | 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) | 747(15:30) | -12 -1.58% |
5 位 | 7792 - コラントッテ | 1,243(15:30) | -27 -2.13% |
6 位 | 7793 - イメージ・マジック(イメージM) | 1,380(15:30) | +100 +7.81% |
7 位 | 7794 - イーディーピー(EDP) | 642(15:30) | +4 +0.63% |
8 位 | 7795 - KYORITSU(KYORIT) | 170(15:30) | +1 +0.59% |
9 位 | 7800 - アミファ | 621(15:30) | 0.00% |
10 位 | 7803 - ブシロード | 541(15:30) | +6 +1.12% |
11 位 | 7804 - ビーアンドピー(B&P) | 2,130(15:30) | +10 +0.47% |
12 位 | 7805 - プリントネット(プリントN) | 638(14:53) | +1 +0.16% |
13 位 | 7806 - MTG | 3,475(15:30) | +110 +3.27% |
14 位 | 7807 - 幸和製作所(幸和製) | 786(15:30) | -12 -1.50% |
15 位 | 7808 - シー・エス・ランバー(CSランバー) | 2,797(15:30) | -33 -1.17% |
16 位 | 7809 - 壽屋(寿屋) | 1,538(15:30) | +13 +0.85% |
17 位 | 7810 - クロスフォー | 177(15:30) | +1 +0.57% |
18 位 | 7811 - 中本パックス | 1,690(15:30) | 0.00% |
19 位 | 7812 - クレステック | 1,761(12:38) | -2 -0.11% |
20 位 | 7813 - プラッツ | 711(15:30) | -2 -0.28% |
21 位 | 7814 - 日本創発グループ(日本創発G) | 497(15:30) | 0.00% |
22 位 | 7815 - 東京ボード工業(東京ボード) | 631(15:30) | +1 +0.16% |
23 位 | 7817 - パラマウントベッドホールディングス(パラベッド) | 2,388(15:30) | +5 +0.21% |
24 位 | 7818 - トランザクション(トランザク) | 2,533(15:30) | -20 -0.78% |
25 位 | 7819 - 粧美堂 | 572(15:30) | +7 +1.24% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/11
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18316 三井住友フィナンシャ... | +2.95% |
26758 ソニーグループ | +1.73% |
35076 インフロニア・ホール... | -1.11% |
44527 ロート製薬 | +0.54% |
58136 サンリオ | +2.50% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 12.63% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.03% |
37523 アールビバン | 8.97% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 8.68% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 8.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12673 | 190(15:30) +50(+35.71%) |
29610 | 125(15:30) +30(+31.58%) |
37094 | 1,542(15:30) +300(+24.15%) |
46638 | 1,858(15:30) +324(+21.12%) |
56522 | 512(15:30) +80(+18.52%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13070 | 126(15:30) -45(-26.32%) |
29399 | 891(15:30) -218(-19.66%) |
39090 | 1,074(15:30) -247(-18.70%) |
48897 | 430(15:30) -85(-16.50%) |
56753 | 812.6(15:30) -124.8(-13.31%) |