「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 7820 - ニホンフラッシュ(ニホンフラ) | 822(15:30) | -9 -1.08% |
27 位 | 7821 - 前田工繊 | 2,001(15:30) | -43 -2.10% |
28 位 | 7822 - 永大産業 | 218(15:30) | -3 -1.36% |
29 位 | 7823 - アートネイチャー(アトネイチャ) | 788(15:30) | -9 -1.13% |
30 位 | 7826 - フルヤ金属 | 2,601(15:30) | +14 +0.54% |
31 位 | 7827 - オービス | 1,349(14:23) | +7 +0.52% |
32 位 | 7831 - ウイルコホールディングス(ウイルコHD) | 120(15:30) | -1 -0.83% |
33 位 | 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD) | 4,810(15:30) | +89 +1.89% |
34 位 | 7833 - アイフィスジャパン(アイフィス) | 557(15:30) | -3 -0.54% |
35 位 | 7836 - アビックス | 98(15:30) | -1 -1.01% |
36 位 | 7837 - アールシーコア(アールシー) | 369(15:30) | -17 -4.40% |
37 位 | 7839 - SHOEI | 1,654(15:30) | +19 +1.16% |
38 位 | 7840 - フランスベッドホールディングス(フラベッドH) | 1,272(15:30) | -18 -1.40% |
39 位 | 7841 - 遠藤製作所 | 1,123(15:30) | -34 -2.94% |
40 位 | 7846 - パイロットコーポレーション(パイロット) | 4,060(15:30) | +1 +0.02% |
41 位 | 7847 - グラファイトデザイン(グラファイト) | 631(15:30) | +5 +0.80% |
42 位 | 7850 - 総合商研 | 877(12:49) | -17 -1.90% |
43 位 | 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ) | 246(15:30) | -2 -0.81% |
44 位 | 7856 - 萩原工業 | 1,470(15:30) | +5 +0.34% |
45 位 | 7857 - セキ | 1,350(11:22) | -% |
46 位 | 7859 - アルメディオ | 238(15:30) | +2 +0.85% |
47 位 | 7863 - 平賀 | 1,026(15:30) | -2 -0.19% |
48 位 | 7864 - フジシールインターナショナル(フジシール) | 2,502(15:30) | -71 -2.76% |
49 位 | 7865 - ピープル | 514(15:30) | +4 +0.78% |
50 位 | 7867 - タカラトミー | 3,110.0(15:30) | +59.0 +1.93% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/11
銘柄 | 前日比 |
---|---|
15076 インフロニア・ホール... | -1.11% |
28316 三井住友フィナンシャ... | +2.95% |
36758 ソニーグループ | +1.73% |
41821 三井住友建設 | +0.37% |
59433 KDDI | -2.54% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 12.63% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.03% |
37523 アールビバン | 8.97% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 8.68% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 8.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12673 | 190(15:30) +50(+35.71%) |
29610 | 125(15:30) +30(+31.58%) |
37094 | 1,542(15:30) +300(+24.15%) |
46638 | 1,858(15:30) +324(+21.12%) |
56522 | 512(15:30) +80(+18.52%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13070 | 126(15:30) -45(-26.32%) |
29399 | 891(15:30) -218(-19.66%) |
39090 | 1,074(15:30) -247(-18.70%) |
48897 | 430(15:30) -85(-16.50%) |
56753 | 812.6(15:30) -124.8(-13.31%) |