四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 40,674.55 前日比: -323.72 -0.79%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3284 - フージャースホールディングス(フージャース) 1,322(15:30) +1 +0.08%
2 位 1435 - robot home(ロボホーム) 157(15:30) +2 +1.29%
3 位 146A - コロンビア・ワークス(コロンビア) 5,160(15:30) 0.00%
4 位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) 705(15:30) -5 -0.70%
5 位 1783 - fantasista(ファンタジス) 62(15:30) +2 +3.33%
6 位 1878 - 大東建託(大東建) 15,400(15:30) -30 -0.19%
7 位 2337 - いちご 397(15:30) -1 -0.25%
8 位 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場) 266(15:30) -3 -1.12%
9 位 2970 - グッドライフカンパニー(グッドライフ) 3,150(15:01) -30 -0.94%
10 位 2974 - 大英産業 998(15:16) +8 +0.81%
11 位 2975 - スター・マイカ・ホールディングス(スターマイカ) 970(15:30) +6 +0.62%
12 位 2976 - 日本グランデ(日グランデ) 724(12:55) -1 -0.14%
13 位 2978 - ツクルバ 580(15:30) -14 -2.36%
14 位 2980 - SREホールディングス(SREHD) 3,085(15:30) -10 -0.32%
15 位 2981 - ランディックス(ランディクス) 1,919(15:15) +55 +2.95%
16 位 2982 - ADワークスグループ(ADWG) 354(15:30) -1 -0.28%
17 位 2983 - アールプランナー(アールプラン) 1,776(15:30) +17 +0.97%
18 位 2984 - ヤマイチエステート(ヤマイチ) 689(15:30) +7 +1.03%
19 位 2986 - LAホールディングス(LAホールデ) 6,210(15:30) +10 +0.16%
20 位 2991 - ランドネット 1,195(15:30) -2 -0.17%
21 位 2993 - 長栄 2,030(13:43) -5 -0.25%
22 位 2997 - ストレージ王(ストレジ王) 882(15:05) -4 -0.45%
23 位 2998 - クリアル 4,840(15:30) -40 -0.82%
24 位 2999 - ホームポジション(ホームポジ) 566(15:13) 0.00%
25 位 3003 - ヒューリック 1,430.0(15:30) -25.5 -1.75%
1 2
1 〜 25 / 135 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト-8.96%
27203 トヨタ自動車+0.65%
32931 ユーグレナ+18.27%
48306 三菱UFJフィナンシ...-2.39%
53003 ヒューリック-1.75%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14331 テイクアンドギヴ・ニ...14.00%
23205 ダイドーリミテッド10.16%
39287 ジャパン・インフラフ...8.68%
49282 いちごグリーンインフ...8.45%
59286 エネクス・インフラ投...8.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194281,465(15:30) +300(+25.75%)
270671,538(15:30) +300(+24.23%)
3265A1,236(15:30) +232(+23.11%)
48746430(15:30) +80(+22.86%)
542501,438(15:30) +264(+22.49%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1260A60(15:30) -30(-33.33%)
249353,100(15:30) -700(-18.42%)
3773511,030(15:30) -1,190(-9.74%)
415186,030(15:30) -620(-9.32%)
5685710,465(15:30) -1,030(-8.96%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品