四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 69,317.50 前日比: +3,297.46 4.99%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C) 5,550(15:30) -20 -0.36%
2 位 8801 - 三井不動産(三井不) 1,487.0(15:30) +24.5 +1.68%
3 位 8802 - 三菱地所(菱地所) 3,957(15:30) +59 +1.51%
4 位 8830 - 住友不動産(住友不) 3,426.0(15:30) +10.0 +0.29%
5 位 1878 - 大東建託(大東建) 2,970.0(15:30) -8.0 -0.27%
6 位 3003 - ヒューリック 1,676.0(15:30) -1.0 -0.06%
7 位 3289 - 東急不動産ホールディングス(東急不HD) 1,315.0(15:30) +28.0 +2.18%
8 位 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD) 910.6(15:30) +18.4 +2.06%
9 位 8848 - レオパレス21(レオパレス) 614(15:30) +1 +0.16%
10 位 8804 - 東京建物(東建物) 3,244.0(15:30) +28.0 +0.87%
11 位 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場) 240(15:30) -3 -1.23%
12 位 4666 - パーク24 1,825.0(15:30) +27.0 +1.50%
13 位 3288 - オープンハウスグループ(オープンH) 8,397(15:30) -48 -0.57%
14 位 8918 - ランド 10(15:30) -1 -9.09%
15 位 9706 - 日本空港ビルデング(日本空港ビル) 4,750(15:30) +31 +0.66%
16 位 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット) 526(15:30) +10 +1.94%
17 位 3291 - 飯田グループホールディングス(飯田GHD) 2,139.0(15:30) -7.5 -0.35%
18 位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) 972(15:30) +49 +5.31%
19 位 8864 - 空港施設 896(15:30) +15 +1.70%
20 位 8919 - カチタス 3,375(15:30) +40 +1.20%
21 位 8803 - 平和不動産(平和不) 2,356(15:30) +24 +1.03%
22 位 8869 - 明和地所 782(15:30) +3 +0.39%
23 位 2980 - SREホールディングス(SREHD) 2,637(15:30) +54 +2.09%
24 位 2982 - ADワークスグループ(ADWG) 383(15:30) 0.00%
25 位 2337 - いちご 437(15:30) -2 -0.46%
1 2
1 〜 25 / 130 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15401 日本製鉄+0.37%
28306 三菱UFJフィナンシ...+0.38%
36976 太陽誘電+20.03%
48316 三井住友フィナンシャ...+1.26%
59104 商船三井+1.92%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...8.63%
23299 ムゲンエステート7.72%
39286 エネクス・インフラ投...7.48%
46176 ブランジスタ7.28%
57957 フジコピアン7.19%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
143781,310(15:30) +557(+73.97%)
29417371(15:30) +80(+27.49%)
363361,459(15:30) +300(+25.88%)
446671,951(15:30) +400(+25.79%)
56085391(15:30) +80(+25.72%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14179345(15:30) -80(-18.82%)
28105204(15:30) -46(-18.40%)
358566(15:30) -1(-14.29%)
44422785(15:30) -130(-14.21%)
52345215(15:30) -30(-12.24%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品