「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 3116 - トヨタ紡織 | 2,349.0(15:30) | -127.5 -5.15% |
| 2 位 | 3526 - 芦森工業(芦森工) | 4,135(15:30) | +15 +0.36% |
| 3 位 | 5949 - ユニプレス | 1,200(15:30) | -14 -1.15% |
| 4 位 | 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン) | 12,850(15:30) | -140 -1.08% |
| 5 位 | 6018 - 阪神内燃機工業(阪神燃) | 3,790(15:30) | +135 +3.69% |
| 6 位 | 6023 - ダイハツインフィニアース(ダイハツイン) | 3,075(15:30) | -155 -4.80% |
| 7 位 | 6042 - ニッキ | 3,260(15:30) | -110 -3.26% |
| 8 位 | 6201 - 豊田自動織機(豊田織) | 16,825(15:30) | -10 -0.06% |
| 9 位 | 6455 - モリタホールディングス(モリタHD) | 2,334(15:30) | +11 +0.47% |
| 10 位 | 6493 - NITTAN | 667(15:30) | +28 +4.38% |
| 11 位 | 6584 - 三櫻工業(三桜工) | 920(15:30) | -7 -0.76% |
| 12 位 | 6902 - デンソー | 2,161.5(15:30) | -138.5 -6.02% |
| 13 位 | 6982 - リード | 607(15:30) | +7 +1.17% |
| 14 位 | 6995 - 東海理化電機製作所(東海理) | 2,778(15:30) | -40 -1.42% |
| 15 位 | 7012 - 川崎重工業(川重) | 12,400(15:30) | +270 +2.23% |
| 16 位 | 7014 - 名村造船所(名村造) | 5,250(15:30) | -10 -0.19% |
| 17 位 | 7018 - 内海造船(内海造) | 16,440(15:30) | -680 -3.97% |
| 18 位 | 7102 - 日本車輌製造(日車両) | 3,345(15:30) | -75 -2.19% |
| 19 位 | 7105 - 三菱ロジスネクスト(ロジスネクス) | 1,539(15:30) | -5 -0.32% |
| 20 位 | 7122 - 近畿車輛(近畿車) | 2,474(15:30) | -45 -1.79% |
| 21 位 | 7201 - 日産自動車(日産自) | 353.5(15:30) | -15.2 -4.12% |
| 22 位 | 7202 - いすゞ自動車(いすゞ) | 1,895.0(15:30) | -18.0 -0.94% |
| 23 位 | 7203 - トヨタ自動車(トヨタ) | 3,138.0(15:30) | -47.0 -1.48% |
| 24 位 | 7205 - 日野自動車(日野自) | 351(15:30) | -9 -2.72% |
| 25 位 | 7208 - カネミツ | 997(15:30) | -3 -0.30% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 24661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 36981 村田製作所 | +11.91% |
| 46526 ソシオネクスト | +16.72% |
| 56902 デンソー | -6.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ... | 7.65% |
| 39287 ジャパン・インフラフ... | 7.49% |
| 49782 ディーエムエス | 7.44% |
| 59286 エネクス・インフラ投... | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14875 | 227(15:30) +50(+28.25%) |
| 26276 | 393(15:30) +80(+25.56%) |
| 33655 | 1,677(15:30) +300(+21.79%) |
| 46754 | 2,286.5(15:30) +400.0(+21.20%) |
| 52445 | 416(15:30) +63(+17.85%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 22459 | 324(15:30) -80(-19.80%) |
| 39254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |
| 46807 | 2,307(15:30) -500(-17.81%) |
| 56292 | 745(15:30) -150(-16.76%) |