「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 416.0(15:30) | -4.7 -1.12% |
27 位 | 7212 - エフテック | 671(15:30) | -6 -0.89% |
28 位 | 7213 - レシップホールディングス(レシップHD) | 435(15:30) | +2 +0.46% |
29 位 | 7214 - GMB | 806(15:30) | -3 -0.37% |
30 位 | 7215 - ファルテック | 360(15:30) | -5 -1.37% |
31 位 | 7217 - テイン | 780(15:30) | +12 +1.56% |
32 位 | 7218 - 田中精密工業(田中精密) | 1,007(15:19) | -13 -1.27% |
33 位 | 7219 - エッチ・ケー・エス(HKS) | 2,011(10:18) | 0.00% |
34 位 | 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 2,634(15:30) | -9 -0.34% |
35 位 | 7222 - 日産車体 | 1,070(15:30) | -14 -1.29% |
36 位 | 7224 - 新明和工業(新明和) | 1,466(15:30) | +5 +0.34% |
37 位 | 7226 - 極東開発工業(極東開発) | 2,646(15:30) | +2 +0.08% |
38 位 | 7227 - アスカ | 1,330(14:45) | -% |
39 位 | 7228 - デイトナ | 3,765(15:19) | -15 -0.40% |
40 位 | 7229 - ユタカ技研 | 2,729(15:30) | +13 +0.48% |
41 位 | 7231 - トピー工業(トピー) | 2,242(15:30) | -27 -1.19% |
42 位 | 7235 - 東京ラヂエーター製造(東ラヂ) | 895(15:30) | -4 -0.44% |
43 位 | 7236 - ティラド | 4,645(15:30) | 0.00% |
44 位 | 7238 - 曙ブレーキ工業(ブレーキ) | 103(15:30) | 0.00% |
45 位 | 7239 - タチエス | 1,736(15:30) | +2 +0.12% |
46 位 | 7240 - NOK | 2,048.5(15:30) | -21.5 -1.04% |
47 位 | 7241 - フタバ産業(フタバ) | 720(15:30) | 0.00% |
48 位 | 7242 - カヤバ | 3,035(15:30) | -35 -1.14% |
49 位 | 7245 - 大同メタル工業(大同メ) | 637(15:30) | +43 +7.24% |
50 位 | 7246 - プレス工業(プレス工) | 541(15:30) | -3 -0.55% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14506 住友ファーマ | +16.95% |
25032 ANYCOLOR | +17.09% |
38411 みずほフィナンシャル... | +0.86% |
45727 東邦チタニウム | +15.89% |
58267 イオン | +0.23% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.04% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 9.24% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ... | 8.49% |
59282 いちごグリーンインフ... | 7.68% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15721 | 220(15:30) +50(+29.41%) |
23070 | 210(15:30) +47(+28.83%) |
33841 | 1,526(15:30) +300(+24.47%) |
45597 | 2,191(15:30) +400(+22.33%) |
56772 | 9,310(15:30) +1,500(+19.21%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15572 | 3,035(15:30) -505(-14.27%) |
23246 | 646(15:30) -84(-11.51%) |
33189 | 1,260(15:30) -154(-10.89%) |
48946 | 109(15:30) -11(-9.17%) |
59166 | 817(15:30) -81(-9.02%) |