四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 40,674.55 前日比: -323.72 -0.79%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD) 945.8(15:30) -0.5 -0.05%
2 位 3856 - Abalance(Aバランス) 784(15:30) +30 +3.98%
3 位 4062 - イビデン 6,360(15:30) +92 +1.47%
4 位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル) 488.6(15:30) +16.2 +3.43%
5 位 6276 - シリウスビジョン(シリウスV) 289(15:30) -3 -1.03%
6 位 6448 - ブラザー工業(ブラザー) 2,533.0(15:30) +19.0 +0.76%
7 位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア) 2,391.5(15:30) +31.5 +1.33%
8 位 6501 - 日立製作所(日立) 4,527(15:30) -87 -1.89%
9 位 6503 - 三菱電機(三菱電) 3,286.0(15:30) -23.0 -0.70%
10 位 6504 - 富士電機 7,551(15:30) +270 +3.71%
11 位 6505 - 東洋電機製造(東洋電) 1,891(15:30) +15 +0.80%
12 位 6506 - 安川電機(安川電) 3,331.0(15:30) +102.0 +3.16%
13 位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア) 9,310(15:30) -10 -0.11%
14 位 6508 - 明電舎 5,510(15:30) 0.00%
15 位 6513 - オリジン 1,056(15:30) +11 +1.05%
16 位 6516 - 山洋電気(山洋電) 9,730(15:30) -100 -1.02%
17 位 6517 - デンヨー 2,947(15:30) -7 -0.24%
18 位 6518 - 三相電機 838(14:51) -%
19 位 6521 - オキサイド 1,797(15:30) +22 +1.24%
20 位 6522 - アスタリスク 440(15:30) +6 +1.38%
21 位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD) 926(15:30) +7 +0.76%
22 位 6524 - 湖北工業 2,560(15:30) -40 -1.54%
23 位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) 3,300.0(15:30) -110.0 -3.23%
24 位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) 2,909.0(15:30) +43.5 +1.52%
25 位 6588 - 東芝テック 3,040(15:30) -75 -2.41%
1 2
1 〜 25 / 234 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト-8.96%
27203 トヨタ自動車+0.65%
32931 ユーグレナ+18.27%
48306 三菱UFJフィナンシ...-2.39%
53003 ヒューリック-1.75%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14331 テイクアンドギヴ・ニ...14.00%
23205 ダイドーリミテッド10.16%
39287 ジャパン・インフラフ...8.68%
49282 いちごグリーンインフ...8.45%
59286 エネクス・インフラ投...8.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194281,465(15:30) +300(+25.75%)
270671,538(15:30) +300(+24.23%)
3265A1,236(15:30) +232(+23.11%)
48746430(15:30) +80(+22.86%)
542501,438(15:30) +264(+22.49%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1260A60(15:30) -30(-33.33%)
249353,100(15:30) -700(-18.42%)
3773511,030(15:30) -1,190(-9.74%)
415186,030(15:30) -620(-9.32%)
5685710,465(15:30) -1,030(-8.96%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品