四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 37,298.98 前日比: -230.51 -0.61%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD) 899.9(15:30) -6.2 -0.68%
2 位 3856 - Abalance(Aバランス) 628(15:30) -62 -8.99%
3 位 4062 - イビデン 5,221(15:30) -36 -0.68%
4 位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル) 466.7(15:30) +5.7 +1.24%
5 位 6276 - シリウスビジョン(シリウスV) 298(15:30) +5 +1.71%
6 位 6448 - ブラザー工業(ブラザー) 2,398.5(15:30) -12.5 -0.52%
7 位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア) 2,019.0(15:30) -18.5 -0.91%
8 位 6501 - 日立製作所(日立) 3,815(15:30) -35 -0.91%
9 位 6503 - 三菱電機(三菱電) 2,909.0(15:30) -31.0 -1.05%
10 位 6504 - 富士電機 6,345(15:30) +75 +1.20%
11 位 6505 - 東洋電機製造(東洋電) 1,371(15:30) -19 -1.37%
12 位 6506 - 安川電機(安川電) 3,362.0(15:30) -60.0 -1.75%
13 位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア) 6,760(15:30) -90 -1.31%
14 位 6508 - 明電舎 4,140(15:30) -35 -0.84%
15 位 6513 - オリジン 1,049(14:10) -4 -0.38%
16 位 6516 - 山洋電気(山洋電) 9,950(15:30) +60 +0.61%
17 位 6517 - デンヨー 2,621(15:30) -9 -0.34%
18 位 6518 - 三相電機 793(15:30) -12 -1.49%
19 位 6521 - オキサイド 1,340(15:30) +6 +0.45%
20 位 6522 - アスタリスク 425(15:30) -11 -2.52%
21 位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD) 951(15:30) +1 +0.11%
22 位 6524 - 湖北工業 1,758(15:30) -10 -0.57%
23 位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) 3,017.0(15:30) +3.0 +0.10%
24 位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) 1,918.0(15:30) +96.0 +5.27%
25 位 6588 - 東芝テック 2,904(15:30) -14 -0.48%
1 2
1 〜 25 / 237 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18411 みずほフィナンシャル...+2.72%
28848 レオパレス21+18.87%
38306 三菱UFJフィナンシ...-0.23%
48630 SOMPOホールディ...-7.09%
58058 三菱商事+1.22%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.06%
29287 ジャパン・インフラフ...8.66%
39284 カナディアン・ソーラ...8.52%
49286 エネクス・インフラ投...8.46%
57273 イクヨ8.22%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13936187(15:30) +50(+36.50%)
23807174(15:30) +43(+32.82%)
33639324(15:30) +80(+32.79%)
42435346(15:30) +80(+30.08%)
54166894(15:30) +150(+20.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1678680(15:30) -20(-20.00%)
292411,568(15:30) -351(-18.29%)
36177138(15:30) -30(-17.86%)
43753211(15:30) -35(-14.23%)
59399501(15:30) -77(-13.32%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品