四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 66,020.04 前日比: +1,802.77 2.81%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 6504 - 富士電機 13,975(15:30) +55 +0.40%
27 位 6645 - オムロン 5,746(15:30) -116 -1.98%
28 位 6731 - ピクセラ 127(15:30) -4 -3.05%
29 位 6871 - 日本マイクロニクス(日本マイクロ) 13,370(15:30) +390 +3.00%
30 位 6976 - 太陽誘電 17,975(15:30) +3,000 +20.03%
31 位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア) 4,651(15:30) +105 +2.31%
32 位 6869 - シスメックス 1,467.5(15:30) +7.0 +0.48%
33 位 7752 - リコー 1,481.0(15:30) +24.5 +1.68%
34 位 6740 - ジャパンディスプレイ(Jディスプレ) 62(15:30) +8 +14.81%
35 位 6728 - アルバック 8,322(15:30) +149 +1.82%
36 位 6724 - セイコーエプソン(エプソン) 2,930.5(15:30) +59.0 +2.05%
37 位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) 761(15:30) -40 -4.99%
38 位 7276 - 小糸製作所(小糸製) 2,853.0(15:30) +35.0 +1.24%
39 位 6841 - 横河電機(横河電) 4,939(15:30) -2 -0.04%
40 位 6707 - サンケン電気(サンケン) 8,343(15:30) -273 -3.17%
41 位 6856 - 堀場製作所(堀場製) 25,180(15:30) +705 +2.88%
42 位 6999 - KOA 2,725(15:30) +58 +2.17%
43 位 6923 - スタンレー電気(スタンレー) 3,595.0(15:30) +50.0 +1.41%
44 位 6890 - フェローテック(フェローテク) 8,270(15:30) +40 +0.49%
45 位 6965 - 浜松ホトニクス(ホトニクス) 2,663.5(15:30) +33.5 +1.27%
46 位 6754 - アンリツ 4,281(15:30) +12 +0.28%
47 位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア) 13,940(15:30) -290 -2.04%
48 位 6806 - ヒロセ電機(ヒロセ電) 27,320(15:30) +700 +2.63%
49 位 6448 - ブラザー工業(ブラザー) 3,894(15:30) +164 +4.40%
50 位 6845 - アズビル 1,547.5(15:30) -29.5 -1.87%
26 〜 50 / 224 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15401 日本製鉄+0.37%
28306 三菱UFJフィナンシ...+0.38%
36976 太陽誘電+20.03%
48316 三井住友フィナンシャ...+1.26%
59104 商船三井+1.92%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...8.63%
23299 ムゲンエステート7.72%
39286 エネクス・インフラ投...7.48%
46176 ブランジスタ7.28%
57957 フジコピアン7.19%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
143781,310(15:30) +557(+73.97%)
29417371(15:30) +80(+27.49%)
363361,459(15:30) +300(+25.88%)
446671,951(15:30) +400(+25.79%)
56085391(15:30) +80(+25.72%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14179345(15:30) -80(-18.82%)
28105204(15:30) -46(-18.40%)
358566(15:30) -1(-14.29%)
44422785(15:30) -130(-14.21%)
52345215(15:30) -30(-12.24%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品