四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 40,674.55 前日比: -323.72 -0.79%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦) 10,260(15:30) -550 -5.09%
27 位 6592 - マブチモーター(マブチ) 2,187.5(15:30) +32.5 +1.51%
28 位 6594 - ニデック 2,943.0(15:30) -27.0 -0.91%
29 位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス) 1,884(15:30) +66 +3.63%
30 位 6599 - エブレン 2,191(11:00) +31 +1.44%
31 位 6612 - バルミューダ 860(15:30) -1 -0.12%
32 位 6613 - QDレーザ 278(15:30) +12 +4.51%
33 位 6614 - シキノハイテック(シキノHT) 830(15:30) -34 -3.94%
34 位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) 292(15:30) +1 +0.34%
35 位 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX) 1,526(15:30) +11 +0.73%
36 位 6617 - 東光高岳 2,785(15:30) +269 +10.69%
37 位 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE) 251(15:30) +8 +3.29%
38 位 6622 - ダイヘン 7,000(15:30) +10 +0.14%
39 位 6623 - 愛知電機(愛電機) 5,060(15:30) +100 +2.02%
40 位 6626 - SEMITEC(SEMTEC) 2,314(15:30) +43 +1.89%
41 位 6627 - テラプローブ 3,380(15:30) 0.00%
42 位 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン) 386(15:30) -6 -1.53%
43 位 6630 - ヤーマン 837(15:30) +9 +1.09%
44 位 6632 - JVCケンウッド(JVCケンウ) 1,200.5(15:30) -13.0 -1.07%
45 位 6633 - CGSホールディングス(CGSHD) 313(15:30) -1 -0.32%
46 位 6634 - ネクスグループ(ネクスG) 140(15:30) +3 +2.19%
47 位 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光) 480(15:30) 0.00%
48 位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) 3,790(15:30) +30 +0.80%
49 位 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ) 2,130(15:30) -34 -1.57%
50 位 6643 - 戸上電機製作所(戸上電) 3,775(15:30) +105 +2.86%
26 〜 50 / 234 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト-8.96%
27203 トヨタ自動車+0.65%
32931 ユーグレナ+18.27%
48306 三菱UFJフィナンシ...-2.39%
53003 ヒューリック-1.75%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14331 テイクアンドギヴ・ニ...14.00%
23205 ダイドーリミテッド10.16%
39287 ジャパン・インフラフ...8.68%
49282 いちごグリーンインフ...8.45%
59286 エネクス・インフラ投...8.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194281,465(15:30) +300(+25.75%)
270671,538(15:30) +300(+24.23%)
3265A1,236(15:30) +232(+23.11%)
48746430(15:30) +80(+22.86%)
542501,438(15:30) +264(+22.49%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1260A60(15:30) -30(-33.33%)
249353,100(15:30) -700(-18.42%)
3773511,030(15:30) -1,190(-9.74%)
415186,030(15:30) -620(-9.32%)
5685710,465(15:30) -1,030(-8.96%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品