四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 38,173.09 前日比: -248.10 -0.65%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦) 8,660(15:30) +110 +1.29%
27 位 6592 - マブチモーター(マブチ) 2,135.0(15:30) -22.5 -1.04%
28 位 6594 - ニデック 2,877.0(15:30) -17.5 -0.60%
29 位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス) 1,887(15:30) +78 +4.31%
30 位 6599 - エブレン 2,160(10:30) +14 +0.65%
31 位 6612 - バルミューダ 885(15:12) +4 +0.45%
32 位 6613 - QDレーザ 251(15:30) -1 -0.40%
33 位 6614 - シキノハイテック(シキノHT) 1,020(15:30) +4 +0.39%
34 位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) 314(15:30) -1 -0.32%
35 位 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX) 1,238(15:30) +6 +0.49%
36 位 6617 - 東光高岳 2,188(15:30) +19 +0.88%
37 位 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE) 298(15:30) +8 +2.76%
38 位 6622 - ダイヘン 6,390(15:30) -10 -0.16%
39 位 6623 - 愛知電機(愛電機) 5,000(15:22) -30 -0.60%
40 位 6626 - SEMITEC(SEMTEC) 1,981(15:30) +1 +0.05%
41 位 6627 - テラプローブ 2,981(15:30) -44 -1.45%
42 位 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン) 343(15:30) -1 -0.29%
43 位 6630 - ヤーマン 855(15:30) +3 +0.35%
44 位 6632 - JVCケンウッド(JVCケンウ) 1,109.0(15:30) -18.0 -1.60%
45 位 6633 - CGSホールディングス(CGSHD) 328(15:30) 0.00%
46 位 6634 - ネクスグループ(ネクスG) 152(15:30) +3 +2.01%
47 位 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光) 480(15:15) +2 +0.42%
48 位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) 3,370(15:30) +65 +1.97%
49 位 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ) 1,871(15:30) +28 +1.52%
50 位 6643 - 戸上電機製作所(戸上電) 3,465(15:30) +15 +0.43%
26 〜 50 / 235 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14506 住友ファーマ+16.95%
28267 イオン+0.23%
35032 ANYCOLOR+17.09%
45727 東邦チタニウム+15.89%
58411 みずほフィナンシャル...+0.86%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.04%
29287 ジャパン・インフラフ...9.24%
39286 エネクス・インフラ投...8.92%
49284 カナディアン・ソーラ...8.49%
59282 いちごグリーンインフ...7.68%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15721220(15:30) +50(+29.41%)
23070210(15:30) +47(+28.83%)
338411,526(15:30) +300(+24.47%)
455972,191(15:30) +400(+22.33%)
567729,310(15:30) +1,500(+19.21%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
155723,035(15:30) -505(-14.27%)
23246646(15:30) -84(-11.51%)
331891,260(15:30) -154(-10.89%)
48946109(15:30) -11(-9.17%)
59166817(15:30) -81(-9.02%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品