四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 52,905.37 前日比: +20.12 0.04%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 6770 - アルプスアルパイン(アルプスアル) 1,958.5(15:30) -44.0 -2.20%
52 位 6632 - JVCケンウッド(JVCケンウ) 1,258.5(15:30) -31.5 -2.44%
53 位 6674 - ジーエス・ユアサ コーポレーション(GSユアサ) 3,689(15:30) -94 -2.48%
54 位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル) 679.8(15:30) -29.0 -4.09%
55 位 6840 - AKIBAホールディングス(AKIBA) 473(15:30) -25 -5.02%
56 位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子) 2,528(15:30) -84 -3.22%
57 位 6508 - 明電舎 6,060(15:30) -190 -3.04%
58 位 6703 - 沖電気工業(OKI) 2,053(15:30) -78 -3.66%
59 位 6952 - カシオ計算機(カシオ) 1,291.5(15:30) -29.0 -2.20%
60 位 6814 - 古野電気(古野電) 6,900(15:30) -160 -2.27%
61 位 6753 - シャープ 705.8(15:30) -24.2 -3.32%
62 位 6592 - マブチモーター(マブチ) 1,448.5(15:30) -46.0 -3.08%
63 位 6849 - 日本光電工業(日本光電) 1,759.0(15:30) -73.0 -3.98%
64 位 6588 - 東芝テック 2,811(15:30) -183 -6.11%
65 位 6951 - 日本電子(日電子) 6,066(15:30) -114 -1.84%
66 位 6966 - 三井ハイテック(三井ハイテク) 755(15:30) -37 -4.67%
67 位 6721 - ウインテスト 115(15:30) -3 -2.54%
68 位 6787 - メイコー 9,570(15:30) -710 -6.91%
69 位 6670 - MCJ 1,616(15:30) -38 -2.30%
70 位 6622 - ダイヘン 11,630(15:30) -430 -3.57%
71 位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD) 1,405.5(15:30) -3.5 -0.25%
72 位 6946 - 日本アビオニクス(日本アビオ) 5,270(15:30) -150 -2.77%
73 位 6925 - ウシオ電機(ウシオ電) 2,781.0(15:30) -73.0 -2.56%
74 位 6875 - メガチップス 8,450(15:30) -430 -4.84%
75 位 6652 - IDEC 2,901(15:30) -91 -3.04%
51 〜 75 / 227 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-4.06%
28306 三菱UFJフィナンシ...-3.72%
36702 富士通-7.83%
49984 ソフトバンクグループ...-4.89%
57011 三菱重工業-0.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.91%
23205 ダイドーリミテッド7.46%
33309 積水ハウス・リート投...7.45%
42491 バリューコマース7.42%
59285 東京インフラ・エネル...7.21%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14960890(15:30) +258(+40.82%)
27603285(15:30) +80(+39.02%)
3459690(15:30) +24(+36.36%)
43070117(15:30) +30(+34.48%)
57602273(15:30) +51(+22.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12338243(15:30) -35(-12.59%)
2157A1,223(15:30) -174(-12.46%)
33968550(15:30) -74(-11.86%)
4202A3,545(15:30) -475(-11.82%)
545881,638(15:30) -170(-9.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品