四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 66,020.04 前日比: +1,802.77 2.81%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 6770 - アルプスアルパイン(アルプスアル) 2,098.5(15:30) +24.5 +1.18%
52 位 6632 - JVCケンウッド(JVCケンウ) 1,190.5(15:30) -9.5 -0.79%
53 位 6674 - ジーエス・ユアサ コーポレーション(GSユアサ) 6,842(15:30) +188 +2.83%
54 位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル) 620.1(15:30) +14.2 +2.34%
55 位 6840 - AKIBAホールディングス(AKIBA) 894(15:30) -13 -1.43%
56 位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子) 2,293(15:30) -88 -3.70%
57 位 6508 - 明電舎 9,330(15:30) +30 +0.32%
58 位 6703 - 沖電気工業(OKI) 3,205(15:30) +15 +0.47%
59 位 6952 - カシオ計算機(カシオ) 1,802.5(15:30) +1.5 +0.08%
60 位 6814 - 古野電気(古野電) 6,070(15:30) -30 -0.49%
61 位 6753 - シャープ 639.8(15:30) -17.4 -2.65%
62 位 6592 - マブチモーター(マブチ) 1,531.0(15:30) -14.5 -0.94%
63 位 6849 - 日本光電工業(日本光電) 1,395.5(15:30) +1.0 +0.07%
64 位 6588 - 東芝テック 3,115(15:30) +45 +1.47%
65 位 6951 - 日本電子(日電子) 6,502(15:30) -14 -0.21%
66 位 6966 - 三井ハイテック(三井ハイテク) 800(15:30) +4 +0.50%
67 位 6721 - ウインテスト 79(15:30) -2 -2.47%
68 位 6787 - メイコー 34,300(15:30) +400 +1.18%
69 位 6670 - MCJ 2,184(15:30) 0.00%
70 位 6622 - ダイヘン 15,410(15:30) +50 +0.33%
71 位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD) 2,105.5(15:30) -61.0 -2.82%
72 位 6946 - 日本アビオニクス(日本アビオ) 5,370(15:30) -170 -3.07%
73 位 6925 - ウシオ電機(ウシオ電) 4,046(15:30) +70 +1.76%
74 位 6875 - メガチップス 11,100(15:30) -310 -2.72%
75 位 6652 - IDEC 3,155(15:30) -80 -2.47%
51 〜 75 / 224 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15401 日本製鉄+0.37%
28306 三菱UFJフィナンシ...+0.38%
36976 太陽誘電+20.03%
48316 三井住友フィナンシャ...+1.26%
59104 商船三井+1.92%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...8.63%
23299 ムゲンエステート7.72%
39286 エネクス・インフラ投...7.48%
46176 ブランジスタ7.28%
57957 フジコピアン7.19%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
143781,310(15:30) +557(+73.97%)
29417371(15:30) +80(+27.49%)
363361,459(15:30) +300(+25.88%)
446671,951(15:30) +400(+25.79%)
56085391(15:30) +80(+25.72%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14179345(15:30) -80(-18.82%)
28105204(15:30) -46(-18.40%)
358566(15:30) -1(-14.29%)
44422785(15:30) -130(-14.21%)
52345215(15:30) -30(-12.24%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品