四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 48,640.96 前日比: -1,182.98 -2.37%

非鉄金属

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 5803 - フジクラ 20,415(15:30) -1,110 -5.16%
2 位 5801 - 古河電気工業(古河電) 10,300(15:30) -460 -4.28%
3 位 5802 - 住友電気工業(住友電) 5,855(15:30) -352 -5.67%
4 位 5016 - JX金属 1,923.5(15:30) -97.5 -4.82%
5 位 5706 - 三井金属 15,650(15:30) -855 -5.18%
6 位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) 4,910(15:30) -22 -0.45%
7 位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) 135(15:30) -2 -1.46%
8 位 5805 - SWCC 7,670(15:30) -250 -3.16%
9 位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) 2,867.0(15:30) -9.0 -0.31%
10 位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) 5,468(15:30) +25 +0.46%
11 位 5741 - UACJ 1,988(15:30) -33 -1.63%
12 位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) 2,516(15:30) -20 -0.79%
13 位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) 1,379(15:30) -70 -4.83%
14 位 5857 - AREホールディングス(AREHD) 2,639(15:30) +13 +0.50%
15 位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) 2,181(15:30) -4 -0.18%
16 位 5715 - 古河機械金属(古河機金) 3,035(15:30) -95 -3.04%
17 位 1491 - 中外鉱業(中外鉱) 837(15:30) +2 +0.24%
18 位 5851 - リョービ 2,578(15:30) -251 -8.87%
19 位 5821 - 平河ヒューテック(平河ヒューテ) 2,657(15:30) -78 -2.85%
20 位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) 659(15:30) -15 -2.23%
21 位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) 1,136(15:30) +7 +0.62%
22 位 5852 - アーレスティ 791(15:30) 0.00%
23 位 5729 - 日本精鉱(日精鉱) 10,020(15:30) -2,590 -20.54%
24 位 5724 - アサカ理研 1,628(15:30) -62 -3.67%
25 位 5816 - オーナンバ 1,415(15:30) +65 +4.81%
1 2
1 〜 25 / 33 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...-0.67%
22413 エムスリー+0.53%
38591 オリックス-0.83%
48316 三井住友フィナンシャ...-0.98%
56594 ニデック-1.46%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.86%
27814 日本創発グループ7.94%
39782 ディーエムエス7.50%
43665 エニグモ7.50%
59282 いちごグリーンインフ...7.34%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14598497(15:30) +80(+19.18%)
239052,293(15:30) +367(+19.06%)
3928763,500(15:30) +10,000(+18.69%)
431109,780(15:30) +1,500(+18.12%)
53077605(15:30) +88(+17.02%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
169971,191(15:30) -316(-20.97%)
2572910,020(15:30) -2,590(-20.54%)
37004927(15:30) -220(-19.18%)
47071427(15:30) -100(-18.98%)
57372365(15:30) -80(-17.98%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品