四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 38,421.19 前日比: +209.68 0.55%

非鉄金属

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1491 - 中外鉱業(中外鉱) 51(15:30) 0.00%
2 位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) 960(15:30) -1 -0.10%
3 位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) 1,604(15:30) -4 -0.25%
4 位 5704 - JMC 432(15:30) +2 +0.47%
5 位 5706 - 三井金属鉱業(三井金) 4,933(15:30) -147 -2.89%
6 位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) 686(15:30) -11 -1.58%
7 位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) 2,237.0(15:30) +11.5 +0.52%
8 位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) 3,347.0(15:30) -8.0 -0.24%
9 位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) 4,542(15:30) -50 -1.09%
10 位 5715 - 古河機械金属(古河機金) 2,185(15:30) -25 -1.13%
11 位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) 192(15:30) +15 +8.47%
12 位 5724 - アサカ理研 1,191(15:30) -31 -2.54%
13 位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) 1,410(15:30) +25 +1.81%
14 位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) 1,093(15:30) +14 +1.30%
15 位 5729 - 日本精鉱(日精鉱) 4,920(15:30) -60 -1.20%
16 位 5741 - UACJ 4,815(15:30) -110 -2.23%
17 位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC) 763(15:02) -4 -0.52%
18 位 5753 - 日本伸銅(日伸銅) 2,052(15:30) -1 -0.05%
19 位 5757 - CKサンエツ 3,580(15:30) +5 +0.14%
20 位 5801 - 古河電気工業(古河電) 7,000(15:30) -68 -0.96%
21 位 5802 - 住友電気工業(住友電) 2,996.5(15:30) -20.5 -0.68%
22 位 5803 - フジクラ 6,879(15:30) -191 -2.70%
23 位 5805 - SWCC 6,910(15:30) -140 -1.99%
24 位 5816 - オーナンバ 994(15:30) +2 +0.20%
25 位 5817 - JMACS 498(15:30) -63 -11.23%
1 2
1 〜 25 / 32 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14088 エア・ウォーター-0.42%
27205 日野自動車-0.62%
33436 SUMCO+0.84%
47201 日産自動車-0.68%
57013 IHI-1.98%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.25%
29287 ジャパン・インフラフ...9.31%
39286 エネクス・インフラ投...8.96%
49284 カナディアン・ソーラ...8.27%
59282 いちごグリーンインフ...7.69%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
12467230(15:30) +50(+27.78%)
255971,623(15:30) +300(+22.68%)
3657394(15:30) +17(+22.08%)
44593493(15:30) +80(+19.37%)
56666500(15:30) +80(+19.05%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
15817498(15:30) -63(-11.23%)
2270012,940(15:30) -1,310(-9.19%)
3488397(15:30) -9(-8.49%)
4699322(15:30) -2(-8.33%)
542381,155(15:30) -103(-8.19%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品