「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 5101 - 横浜ゴム(浜ゴム) | 3,112.0(15:30) | +52.0 +1.70% |
2 位 | 5103 - 昭和ホールディングス(昭和HD) | 45(15:30) | 0.00% |
3 位 | 5105 - TOYO TIRE(TOYO) | 2,600.0(15:30) | +20.5 +0.79% |
4 位 | 5108 - ブリヂストン | 5,912(15:30) | -18 -0.30% |
5 位 | 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ) | 1,774.5(15:30) | -0.5 -0.03% |
6 位 | 5121 - 藤倉コンポジット(藤コンポ) | 1,341(15:30) | +19 +1.44% |
7 位 | 5122 - オカモト | 5,120(15:30) | +10 +0.20% |
8 位 | 5161 - 西川ゴム工業(西川ゴム) | 2,415(15:30) | -26 -1.07% |
9 位 | 5162 - 朝日ラバー | 580(15:30) | +10 +1.75% |
10 位 | 5184 - ニチリン | 3,450(15:30) | +10 +0.29% |
11 位 | 5185 - フコク | 1,585(15:30) | +13 +0.83% |
12 位 | 5186 - ニッタ | 3,650(15:30) | +10 +0.27% |
13 位 | 5189 - 櫻護謨(桜ゴム) | 1,826(15:12) | -34 -1.83% |
14 位 | 5191 - 住友理工 | 1,606(15:30) | +59 +3.81% |
15 位 | 5192 - 三ツ星ベルト(三星ベ) | 3,560(15:30) | +10 +0.28% |
16 位 | 5194 - 相模ゴム工業(相模ゴ) | 915(14:51) | +8 +0.88% |
17 位 | 5195 - バンドー化学(バンドー) | 1,503(15:30) | +17 +1.14% |
18 位 | 5199 - 不二ラテックス(不二ラテ) | 1,730(13:07) | -26 -1.48% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/11
2025/3/27
2025/3/19
2025/3/26
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |