四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 50,527.72 前日比: +378.90 0.76%

ETN銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 2036 - NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN(金先物Wブル) 167,300(15:30) -950 -0.56%
2 位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル) 1,456(15:30) -35 -2.35%
3 位 2046 - NEXT インドブル(インドブル) 31,990(15:30) -360 -1.11%
4 位 2071 - スマートESG30総合(ネットリターン)(ESG総合) 18,240(13:25) -%
5 位 2031 - NEXT 香港ハンセンダブル・ブル(ハンセンブル) 8,247(15:30) -206 -2.44%
6 位 2040 - NEXT NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジETN(NYダウブル) 34,260(15:30) -200 -0.58%
7 位 163A - 半導体フォーカス日本株(ネットリターン)ETN(半導体日本株) 12,415(15:30) +70 +0.57%
8 位 2039 - NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN(原油先物ベア) 892(15:30) +8 +0.90%
9 位 2042 - NEXT 東証グロース市場250(グロス250) 6,958(14:54) -58 -0.83%
10 位 2041 - NEXT NY ダウ・ベア・ドルヘッジETN(NYダウベア) 2,133(15:30) +10 +0.47%
11 位 345A - 高配当成長 日本株(ネットリターン)ETN(高配当成長) 12,940(15:18) +75 +0.58%
12 位 2044 - NEXT 配当貴族(米国配当貴族) 31,000(15:30) -300 -0.96%
13 位 2037 - NEXT NOTES 金先物 ベア ETN(金先物ベア) 1,471(15:24) +13 +0.89%
14 位 2033 - NEXT 韓国KOSPIダブル・ブル(コスピブル) 28,800(15:30) -260 -0.89%
15 位 2032 - NEXT 香港ハンセン・ベア(ハンセンベア) 6,066(15:30) +127 +2.14%
16 位 2048 - NEXT 野村日本株高配当(高配株米ドル) -(-) -%
17 位 162A - AI セレクトメガトレンド日本株(ネットリターン)(AIセレクト) 12,985(14:22) +45 +0.35%
18 位 2034 - NEXT韓国KOSPI・ベア(コスピベア) 4,343(15:06) +25 +0.58%
19 位 2047 - NEXT インドベア(インドベア) 3,329(12:39) +38 +1.15%
20 位 2043 - NEXT アセアン好配当ETN(アセアン50) 24,910(12:30) -55 -0.22%
1
1 〜 20 / 20 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17912 大日本印刷+1.49%
27751 キヤノン+1.29%
37182 ゆうちょ銀行+2.31%
48035 東京エレクトロン+1.30%
56178 日本郵政+1.09%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.06%
23665 エニグモ7.41%
37814 日本創発グループ7.36%
42491 バリューコマース7.23%
59286 エネクス・インフラ投...7.22%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16173238(15:30) +50(+26.60%)
2198A242(15:30) +50(+26.04%)
36433866(15:30) +150(+20.95%)
44598601(15:30) +100(+19.96%)
53444661(15:30) +100(+17.83%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
179831,227(15:30) -173(-12.36%)
22342320(15:30) -43(-11.85%)
37462495(15:30) -64(-11.45%)
46615386(15:30) -49(-11.26%)
59878570(15:30) -64(-10.09%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品