四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 64,217.27 前日比: +38.00 0.06%

ETN銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 2036 - NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN(金先物Wブル) 164,700(15:30) +1,700 +1.04%
2 位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル) 2,564(15:30) -191 -6.93%
3 位 2046 - NEXT インドブル(インドブル) 23,920(15:30) +460 +1.96%
4 位 2071 - スマートESG30総合(ネットリターン)(ESG総合) 18,640(15:13) +150 +0.81%
5 位 2031 - NEXT 香港ハンセンダブル・ブル(ハンセンブル) 7,541(12:30) -65 -0.85%
6 位 2040 - NEXT NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジETN(NYダウブル) 36,710(15:30) +230 +0.63%
7 位 163A - 半導体フォーカス日本株(ネットリターン)ETN(半導体日本株) 20,465(15:30) +865 +4.41%
8 位 2039 - NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN(原油先物ベア) 504(15:30) +11 +2.23%
9 位 2042 - NEXT 東証グロース市場250(グロス250) 7,749(11:03) -95 -1.21%
10 位 2041 - NEXT NY ダウ・ベア・ドルヘッジETN(NYダウベア) 2,024(15:30) -7 -0.34%
11 位 345A - 高配当成長 日本株(ネットリターン)ETN(高配当成長) 14,560(15:30) +135 +0.94%
12 位 2044 - NEXT 配当貴族(米国配当貴族) 33,290(15:19) -190 -0.57%
13 位 2037 - NEXT NOTES 金先物 ベア ETN(金先物ベア) 1,261(15:30) -9 -0.71%
14 位 2033 - NEXT 韓国KOSPIダブル・ブル(コスピブル) 126,450(15:30) +20,450 +19.29%
15 位 2032 - NEXT 香港ハンセン・ベア(ハンセンベア) 6,333(15:30) -31 -0.49%
16 位 2048 - NEXT 野村日本株高配当(高配株米ドル) 52,610(15:30) +2,080 +4.12%
17 位 162A - AI セレクトメガトレンド日本株(ネットリターン)(AIセレクト) 17,170(15:30) +285 +1.69%
18 位 2034 - NEXT韓国KOSPI・ベア(コスピベア) 1,675(15:30) -175 -9.46%
19 位 2047 - NEXT インドベア(インドベア) 3,545(10:59) -32 -0.89%
20 位 2043 - NEXT アセアン好配当ETN(アセアン50) 26,900(15:20) -100 -0.37%
1
1 〜 20 / 20 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15401 日本製鉄+0.37%
28306 三菱UFJフィナンシ...+0.38%
36976 太陽誘電+20.03%
48316 三井住友フィナンシャ...+1.26%
59104 商船三井+1.92%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...8.63%
23299 ムゲンエステート7.72%
39286 エネクス・インフラ投...7.48%
46176 ブランジスタ7.28%
57957 フジコピアン7.19%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
143781,310(15:30) +557(+73.97%)
29417371(15:30) +80(+27.49%)
363361,459(15:30) +300(+25.88%)
446671,951(15:30) +400(+25.79%)
56085391(15:30) +80(+25.72%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14179345(15:30) -80(-18.82%)
28105204(15:30) -46(-18.40%)
358566(15:30) -1(-14.29%)
44422785(15:30) -130(-14.21%)
52345215(15:30) -30(-12.24%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品