四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 52,885.25 前日比: -961.62 -1.79%

建設業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1928 - 積水ハウス 3,520.0(15:30) -55.0 -1.54%
2 位 1925 - 大和ハウス工業(大和ハウス) 5,285(15:30) -54 -1.01%
3 位 1911 - 住友林業(住友林) 1,650.5(15:30) -31.0 -1.84%
4 位 1959 - クラフティア 8,341(15:30) -155 -1.82%
5 位 1802 - 大林組 3,556.0(15:30) -70.0 -1.93%
6 位 1801 - 大成建設(大成建) 15,420(15:30) -405 -2.56%
7 位 1812 - 鹿島建設(鹿島) 6,362(15:30) -142 -2.18%
8 位 6330 - 東洋エンジニアリング(東洋エンジ) 5,300(15:30) -180 -3.28%
9 位 1942 - 関電工 5,560(15:30) -207 -3.59%
10 位 1803 - 清水建設(清水建) 2,709.0(15:30) -96.0 -3.42%
11 位 1944 - きんでん 7,542(15:30) -134 -1.75%
12 位 1419 - タマホーム 3,710(15:30) -5 -0.13%
13 位 1969 - 高砂熱学工業(高砂熱) 4,582(15:30) -96 -2.05%
14 位 1961 - 三機工業(三機工) 6,460(15:30) +10 +0.16%
15 位 1951 - エクシオグループ(エクシオG) 2,690.5(15:30) -50.0 -1.82%
16 位 1893 - 五洋建設(五洋建) 1,675.5(15:30) -9.0 -0.53%
17 位 6366 - 千代田化工建設(千代建) 882(15:30) -12 -1.34%
18 位 1721 - コムシスホールディングス(コムシスHD) 4,891(15:30) -95 -1.91%
19 位 1885 - 東亜建設工業(東亜建) 3,200(15:30) -55 -1.69%
20 位 1926 - ライト工業(ライト) 3,595(15:30) -55 -1.51%
21 位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) 1,405.5(15:30) -7.0 -0.50%
22 位 1963 - 日揮ホールディングス(日揮HD) 2,014.0(15:30) -29.0 -1.42%
23 位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) 3,755(15:30) -68 -1.78%
24 位 1808 - 長谷工コーポレーション(長谷工) 3,209.0(15:30) -51.0 -1.56%
25 位 1719 - 安藤・間(安藤ハザマ) 2,012.0(15:30) -21.0 -1.03%
1 2
1 〜 25 / 142 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-4.06%
28306 三菱UFJフィナンシ...-3.72%
36702 富士通-7.83%
49984 ソフトバンクグループ...-4.89%
57011 三菱重工業-0.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.91%
23205 ダイドーリミテッド7.46%
33309 積水ハウス・リート投...7.45%
42491 バリューコマース7.42%
59285 東京インフラ・エネル...7.21%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14960890(15:30) +258(+40.82%)
27603285(15:30) +80(+39.02%)
3459690(15:30) +24(+36.36%)
43070117(15:30) +30(+34.48%)
57602273(15:30) +51(+22.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12338243(15:30) -35(-12.59%)
2157A1,223(15:30) -174(-12.46%)
33968550(15:30) -74(-11.86%)
4202A3,545(15:30) -475(-11.82%)
545881,638(15:30) -170(-9.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品