四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 64,240.15 前日比: +60.88 0.09%

建設業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1928 - 積水ハウス 3,225.0(15:30) -29.0 -0.89%
2 位 1925 - 大和ハウス工業(大和ハウス) 4,248(15:30) -1 -0.02%
3 位 1911 - 住友林業(住友林) 1,288.0(15:30) -7.5 -0.58%
4 位 1959 - クラフティア 8,651(15:30) +120 +1.41%
5 位 1802 - 大林組 3,072.0(15:30) +1.0 +0.03%
6 位 1801 - 大成建設(大成建) 13,310(15:30) +140 +1.06%
7 位 1812 - 鹿島建設(鹿島) 5,465(15:30) +74 +1.37%
8 位 6330 - 東洋エンジニアリング(東洋エンジ) 2,000(15:30) +18 +0.91%
9 位 1942 - 関電工 5,997(15:30) +252 +4.39%
10 位 1803 - 清水建設(清水建) 2,439.0(15:30) +10.0 +0.41%
11 位 1944 - きんでん 7,034(15:30) +272 +4.02%
12 位 1419 - タマホーム 2,954(15:30) +103 +3.61%
13 位 1969 - 高砂熱学工業(高砂熱) 4,789(15:30) +157 +3.39%
14 位 1961 - 三機工業(三機工) 2,435(15:30) +123 +5.32%
15 位 1951 - エクシオグループ(エクシオG) 2,874.5(15:30) +39.5 +1.39%
16 位 1893 - 五洋建設(五洋建) 1,653.0(15:30) +48.5 +3.02%
17 位 6366 - 千代田化工建設(千代建) 708(15:30) +14 +2.02%
18 位 1721 - コムシスホールディングス(コムシスHD) 5,444(15:30) +50 +0.93%
19 位 1885 - 東亜建設工業(東亜建) 2,166(15:30) +36 +1.69%
20 位 1926 - ライト工業(ライト) 3,990(15:30) 0.00%
21 位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) 1,253.0(15:30) -3.5 -0.28%
22 位 1963 - 日揮ホールディングス(日揮HD) 2,551.0(15:30) -10.0 -0.39%
23 位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) 3,901(15:30) +60 +1.56%
24 位 1808 - 長谷工コーポレーション(長谷工) 2,674.0(15:30) +27.0 +1.02%
25 位 1719 - 安藤・間(安藤ハザマ) 1,753.5(15:30) +14.0 +0.80%
1 2
1 〜 25 / 138 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15401 日本製鉄+0.37%
28306 三菱UFJフィナンシ...+0.38%
36976 太陽誘電+20.03%
48316 三井住友フィナンシャ...+1.26%
59104 商船三井+1.92%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...8.63%
23299 ムゲンエステート7.72%
39286 エネクス・インフラ投...7.48%
46176 ブランジスタ7.28%
57957 フジコピアン7.19%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
143781,310(15:30) +557(+73.97%)
29417371(15:30) +80(+27.49%)
363361,459(15:30) +300(+25.88%)
446671,951(15:30) +400(+25.79%)
56085391(15:30) +80(+25.72%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14179345(15:30) -80(-18.82%)
28105204(15:30) -46(-18.40%)
358566(15:30) -1(-14.29%)
44422785(15:30) -130(-14.21%)
52345215(15:30) -30(-12.24%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品