四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 37,298.98 前日比: -230.51 -0.61%

建設業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) 1,184.0(15:24) +22.0 +1.89%
2 位 5074 - テスホールディングス(テスHD) 300(15:24) -4 -1.32%
3 位 1401 - エムビーエス 865(15:19) +23 +2.73%
4 位 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) 1,565(15:24) +5 +0.32%
5 位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) 4,770(15:24) -30 -0.63%
6 位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) 2,425.5(15:24) +4.5 +0.19%
7 位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) 375(15:24) -13 -3.35%
8 位 1419 - タマホーム 3,960(15:24) 0.00%
9 位 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH) 687(14:56) -1 -0.15%
10 位 1429 - 日本アクア 762(15:24) -6 -0.78%
11 位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) 945(15:20) -4 -0.42%
12 位 1431 - Lib Work(リブワーク) 688(14:50) 0.00%
13 位 1433 - ベステラ 1,103(15:21) +3 +0.27%
14 位 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) 868(15:23) -3 -0.34%
15 位 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ) 2,162(15:22) -27 -1.23%
16 位 1438 - 岐阜造園 1,853(13:51) -5 -0.27%
17 位 1443 - 技研ホールディングス(技研HD) 191(15:24) +3 +1.60%
18 位 1444 - ニッソウ 2,458(15:20) +35 +1.44%
19 位 1446 - キャンディル 556(14:27) -2 -0.36%
20 位 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) 273(15:24) -3 -1.09%
21 位 1449 - FUJIジャパン(FJ) 242(14:46) -8 -3.20%
22 位 1450 - TANAKEN(タナケン) 1,357(15:20) +28 +2.11%
23 位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) 237(15:30) +5 +2.16%
24 位 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS) 1,129(15:30) 0.00%
25 位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) 1,333(15:30) +14 +1.06%
1 2
1 〜 25 / 160 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18411 みずほフィナンシャル...+2.72%
28848 レオパレス21+18.87%
38306 三菱UFJフィナンシ...-0.23%
48630 SOMPOホールディ...-7.09%
58058 三菱商事+1.22%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.06%
29287 ジャパン・インフラフ...8.66%
39284 カナディアン・ソーラ...8.52%
49286 エネクス・インフラ投...8.46%
57273 イクヨ8.22%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13936187(15:30) +50(+36.50%)
23807174(15:30) +43(+32.82%)
33639324(15:30) +80(+32.79%)
42435346(15:30) +80(+30.08%)
54166894(15:30) +150(+20.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1678680(15:30) -20(-20.00%)
292411,568(15:30) -351(-18.29%)
36177138(15:30) -30(-17.86%)
43753211(15:30) -35(-14.23%)
59399501(15:30) -77(-13.32%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品