「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 1980 - ダイダン | 2,742(15:30) | -76 -2.70% |
| 27 位 | 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) | 2,300.0(15:30) | -19.5 -0.84% |
| 28 位 | 341A - トヨコー | 2,195(15:30) | -25 -1.13% |
| 29 位 | 1964 - 中外炉工業(中外炉) | 4,470(15:30) | -145 -3.14% |
| 30 位 | 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) | 1,608(15:30) | -37 -2.25% |
| 31 位 | 1833 - 奥村組 | 6,470(15:30) | -240 -3.58% |
| 32 位 | 1882 - 東亜道路工業(東亜道) | 1,774(15:30) | -24 -1.33% |
| 33 位 | 1820 - 西松建設(西松建) | 5,840(15:30) | -131 -2.19% |
| 34 位 | 256A - 飛島ホールディングス(飛島HD) | 2,485(15:30) | -102 -3.94% |
| 35 位 | 1950 - 日本電設工業(日本電設) | 3,605(15:30) | -60 -1.64% |
| 36 位 | 1861 - 熊谷組 | 1,761(15:30) | -27 -1.51% |
| 37 位 | 1979 - 大氣社(大気社) | 3,515(15:30) | -95 -2.63% |
| 38 位 | 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 1,509(15:30) | -32 -2.08% |
| 39 位 | 1723 - 日本電技 | 10,020(15:30) | +10 +0.10% |
| 40 位 | 1860 - 戸田建設(戸田建) | 1,374.0(15:30) | -31.0 -2.21% |
| 41 位 | 1870 - 矢作建設工業(矢作建) | 2,402(15:30) | -51 -2.08% |
| 42 位 | 1720 - 東急建設 | 1,322(15:30) | -46 -3.36% |
| 43 位 | 1949 - 住友電設 | 9,700(15:30) | 0.00% |
| 44 位 | 1945 - 東京エネシス | 1,876(15:30) | -68 -3.50% |
| 45 位 | 1938 - 日本リーテック(日リーテック) | 2,238(15:30) | -73 -3.16% |
| 46 位 | 1968 - 太平電業(太平電) | 2,286(15:30) | -82 -3.46% |
| 47 位 | 1965 - テクノ菱和 | 7,980(15:30) | -230 -2.80% |
| 48 位 | 1952 - 新日本空調 | 3,445(15:30) | -115 -3.23% |
| 49 位 | 1941 - 中電工 | 4,655(15:30) | -140 -2.92% |
| 50 位 | 1835 - 東鉄工業(東鉄工) | 4,720(15:30) | -110 -2.28% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17203 トヨタ自動車 | -4.06% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | -3.72% |
| 36702 富士通 | -7.83% |
| 49984 ソフトバンクグループ... | -4.89% |
| 57011 三菱重工業 | -0.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12338 | 243(15:30) -35(-12.59%) |
| 2157A | 1,223(15:30) -174(-12.46%) |
| 33968 | 550(15:30) -74(-11.86%) |
| 4202A | 3,545(15:30) -475(-11.82%) |
| 54588 | 1,638(15:30) -170(-9.40%) |