「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 1718 - 美樹工業 | 6,620(15:30) | +80 +1.22% |
27 位 | 1719 - 安藤・間(安藤ハザマ) | 1,442(15:30) | -14 -0.96% |
28 位 | 1720 - 東急建設 | 1,001(15:30) | +10 +1.01% |
29 位 | 1721 - コムシスホールディングス(コムシスHD) | 3,292.0(15:30) | -11.0 -0.33% |
30 位 | 1723 - 日本電技 | 4,280(15:30) | +130 +3.13% |
31 位 | 1724 - シンクレイヤ | 653(15:30) | -3 -0.46% |
32 位 | 1726 - ビーアールホールディングス(Br.HD) | 327(15:30) | 0.00% |
33 位 | 1736 - オーテック | 1,320(15:30) | +10 +0.76% |
34 位 | 1738 - NITTOH | 530(09:35) | +10 +1.92% |
35 位 | 1743 - コーアツ工業 | 1,570(15:30) | +12 +0.77% |
36 位 | 1757 - 創建エース | 20(15:30) | 0.00% |
37 位 | 1758 - 太洋基礎工業(太洋基礎) | 1,913(15:30) | +49 +2.63% |
38 位 | 1762 - 高松コンストラクショングループ(高松グループ) | 2,835(15:30) | +6 +0.21% |
39 位 | 1764 - 工藤建設 | 2,968(12:43) | +8 +0.27% |
40 位 | 1766 - 東建コーポレーション(東建コーポ) | 13,880(15:30) | +160 +1.17% |
41 位 | 1768 - ソネック | 898(15:30) | +5 +0.56% |
42 位 | 1770 - 藤田エンジニアリング(藤田エンジ) | 1,487(13:30) | +10 +0.68% |
43 位 | 1771 - 日本乾溜工業(日本乾溜工) | -(-) | -% |
44 位 | 1773 - YTL | 74(14:52) | +4 +5.71% |
45 位 | 1776 - 三井住建道路(三井住建道) | 1,454(15:24) | -21 -1.42% |
46 位 | 1777 - 川崎設備工業(川崎設備) | 1,335(14:11) | 0.00% |
47 位 | 1780 - ヤマウラ | 1,204(15:30) | -5 -0.41% |
48 位 | 1786 - オリエンタル白石(オリエン白石) | 365(15:30) | -1 -0.27% |
49 位 | 1787 - ナカボーテック(ナカボテック) | -(-) | -% |
50 位 | 1788 - 三東工業社(三東工業) | 4,045(15:30) | -25 -0.61% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14506 住友ファーマ | +16.95% |
25032 ANYCOLOR | +17.09% |
38411 みずほフィナンシャル... | +0.86% |
45727 東邦チタニウム | +15.89% |
58267 イオン | +0.23% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.04% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 9.24% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ... | 8.49% |
59282 いちごグリーンインフ... | 7.68% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15721 | 220(15:30) +50(+29.41%) |
23070 | 210(15:30) +47(+28.83%) |
33841 | 1,526(15:30) +300(+24.47%) |
45597 | 2,191(15:30) +400(+22.33%) |
56772 | 9,310(15:30) +1,500(+19.21%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15572 | 3,035(15:30) -505(-14.27%) |
23246 | 646(15:30) -84(-11.51%) |
33189 | 1,260(15:30) -154(-10.89%) |
48946 | 109(15:30) -11(-9.17%) |
59166 | 817(15:30) -81(-9.02%) |