「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 1718 - 美樹工業 | 6,900(15:30) | +200 +2.99% |
27 位 | 1719 - 安藤・間(安藤ハザマ) | 1,567(15:30) | -1 -0.06% |
28 位 | 1720 - 東急建設 | 1,012(15:30) | -13 -1.27% |
29 位 | 1721 - コムシスホールディングス(コムシスHD) | 3,430.0(15:30) | -32.0 -0.92% |
30 位 | 1723 - 日本電技 | 4,810(15:30) | -50 -1.03% |
31 位 | 1724 - シンクレイヤ | 660(15:30) | -3 -0.45% |
32 位 | 1726 - ビーアールホールディングス(Br.HD) | 334(15:30) | 0.00% |
33 位 | 1736 - オーテック | 1,471(15:23) | +45 +3.16% |
34 位 | 1738 - NITTOH | 520(15:30) | -% |
35 位 | 1743 - コーアツ工業 | 1,637(15:30) | +2 +0.12% |
36 位 | 1757 - 創建エース | 13(15:30) | 0.00% |
37 位 | 1758 - 太洋基礎工業(太洋基礎) | 1,910(15:30) | +18 +0.95% |
38 位 | 1762 - 高松コンストラクショングループ(高松グループ) | 3,040(15:30) | -30 -0.98% |
39 位 | 1764 - 工藤建設 | 2,685(15:00) | +19 +0.71% |
40 位 | 1766 - 東建コーポレーション(東建コーポ) | 14,160(15:30) | -180 -1.26% |
41 位 | 1768 - ソネック | 944(15:30) | +14 +1.51% |
42 位 | 1770 - 藤田エンジニアリング(藤田エンジ) | 1,587(14:37) | -11 -0.69% |
43 位 | 1771 - 日本乾溜工業(日本乾溜工) | 980(12:30) | -7 -0.71% |
44 位 | 1773 - YTL | 89(15:15) | +4 +4.71% |
45 位 | 1776 - 三井住建道路(三井住建道) | 1,581(15:30) | +33 +2.13% |
46 位 | 1777 - 川崎設備工業(川崎設備) | 1,454(15:24) | +14 +0.97% |
47 位 | 1780 - ヤマウラ | 1,327(15:30) | +9 +0.68% |
48 位 | 1786 - オリエンタル白石(オリエン白石) | 378(15:30) | 0.00% |
49 位 | 1787 - ナカボーテック(ナカボテック) | 5,430(15:24) | +180 +3.43% |
50 位 | 1788 - 三東工業社(三東工業) | 3,970(09:00) | -% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16857 アドバンテスト | -8.96% |
27203 トヨタ自動車 | +0.65% |
32931 ユーグレナ | +18.27% |
48306 三菱UFJフィナンシ... | -2.39% |
53003 ヒューリック | -1.75% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14331 テイクアンドギヴ・ニ... | 14.00% |
23205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
39287 ジャパン・インフラフ... | 8.68% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.45% |
59286 エネクス・インフラ投... | 8.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19428 | 1,465(15:30) +300(+25.75%) |
27067 | 1,538(15:30) +300(+24.23%) |
3265A | 1,236(15:30) +232(+23.11%) |
48746 | 430(15:30) +80(+22.86%) |
54250 | 1,438(15:30) +264(+22.49%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
1260A | 60(15:30) -30(-33.33%) |
24935 | 3,100(15:30) -700(-18.42%) |
37735 | 11,030(15:30) -1,190(-9.74%) |
41518 | 6,030(15:30) -620(-9.32%) |
56857 | 10,465(15:30) -1,030(-8.96%) |