四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 37,834.25 前日比: -338.84 -0.89%

建設業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) 1,197.0(15:30) -6.0 -0.50%
2 位 5074 - テスホールディングス(テスHD) 337(15:30) -4 -1.17%
3 位 1401 - エムビーエス 950(15:24) -10 -1.04%
4 位 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) 1,516(15:30) -4 -0.26%
5 位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) 4,947(15:30) -11 -0.22%
6 位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) 2,460.0(15:30) -9.0 -0.36%
7 位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) 405(15:30) 0.00%
8 位 1419 - タマホーム 3,390(15:30) 0.00%
9 位 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH) 687(15:30) +1 +0.15%
10 位 1429 - 日本アクア 796(15:30) -2 -0.25%
11 位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) 846(15:30) +3 +0.36%
12 位 1431 - Lib Work(リブワーク) 697(15:30) +2 +0.29%
13 位 1433 - ベステラ 1,151(15:30) -12 -1.03%
14 位 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) 896(15:30) +4 +0.45%
15 位 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ) 2,193(15:30) -2 -0.09%
16 位 1438 - 岐阜造園 1,903(15:17) +3 +0.16%
17 位 1443 - 技研ホールディングス(技研HD) 189(15:30) +1 +0.53%
18 位 1444 - ニッソウ 2,630(15:30) -1 -0.04%
19 位 1446 - キャンディル 561(14:49) -1 -0.18%
20 位 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) 267(15:30) +6 +2.30%
21 位 1449 - FUJIジャパン(FJ) 280(10:39) -%
22 位 1450 - TANAKEN(タナケン) 1,401(15:30) -2 -0.14%
23 位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) 249(15:30) +3 +1.22%
24 位 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS) 1,074(15:30) +14 +1.32%
25 位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) 1,375(15:30) -14 -1.01%
1 2
1 〜 25 / 160 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+0.23%
21605 INPEX+1.40%
35401 日本製鉄-0.93%
47203 トヨタ自動車-1.49%
57011 三菱重工業+4.88%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.04%
29287 ジャパン・インフラフ...9.24%
39286 エネクス・インフラ投...8.92%
49284 カナディアン・ソーラ...8.49%
59282 いちごグリーンインフ...7.68%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15721220(15:30) +50(+29.41%)
23070210(15:30) +47(+28.83%)
338411,526(15:30) +300(+24.47%)
455972,191(15:30) +400(+22.33%)
567729,310(15:30) +1,500(+19.21%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
155723,035(15:30) -505(-14.27%)
23246646(15:30) -84(-11.51%)
331891,260(15:30) -154(-10.89%)
48946109(15:30) -11(-9.17%)
59166817(15:30) -81(-9.02%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品