「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 3110 - 日東紡績(日東紡) | 3,815(15:30) | +120 +3.25% |
2 位 | 4026 - 神島化学工業(神島化) | 1,290(15:30) | +13 +1.02% |
3 位 | 5201 - AGC | 4,409(15:30) | +66 +1.52% |
4 位 | 5202 - 日本板硝子(板硝子) | 395(15:30) | 0.00% |
5 位 | 5204 - 石塚硝子(石塚硝) | 2,500(15:30) | -39 -1.54% |
6 位 | 5210 - 日本山村硝子(日山村硝) | 2,235(15:30) | +22 +0.99% |
7 位 | 5214 - 日本電気硝子(日電硝) | 3,285.0(15:30) | +31.0 +0.95% |
8 位 | 5216 - 倉元製作所(倉元) | 244(15:30) | +5 +2.09% |
9 位 | 5218 - オハラ | 1,063(15:30) | +23 +2.21% |
10 位 | 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪) | 3,939(15:30) | -39 -0.98% |
11 位 | 5233 - 太平洋セメント(太平洋セメ) | 3,880(15:30) | +27 +0.70% |
12 位 | 5237 - ノザワ | 834(15:30) | 0.00% |
13 位 | 5262 - 日本ヒューム(日ヒュム) | 1,793(15:30) | -9 -0.50% |
14 位 | 5268 - 旭コンクリート工業(旭コン) | 593(15:16) | -1 -0.17% |
15 位 | 5269 - 日本コンクリート工業(日コン) | 340(15:30) | +3 +0.89% |
16 位 | 5271 - トーヨーアサノ(トーヨアサノ) | 2,139(10:37) | +30 +1.42% |
17 位 | 5273 - 三谷セキサン(三谷セキ) | 6,770(15:30) | -140 -2.03% |
18 位 | 5277 - スパンクリートコーポレーション(スパンクリト) | 452(14:47) | -1 -0.22% |
19 位 | 5279 - 日本興業 | 888(15:30) | +42 +4.96% |
20 位 | 5282 - ジオスター | 288(15:30) | +4 +1.41% |
21 位 | 5284 - ヤマウホールディングス(ヤマウHD) | 1,721(15:30) | +13 +0.76% |
22 位 | 5285 - ヤマックス | 1,326(15:30) | +14 +1.07% |
23 位 | 5287 - イトーヨーギョー(イトヨーギョ) | 615(15:30) | +3 +0.49% |
24 位 | 5288 - アジアパイルホールディングス(アジアパイル) | 887(15:30) | -6 -0.67% |
25 位 | 5290 - ベルテクスコーポレーション(ベルテクス) | 1,983(15:30) | +38 +1.95% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/11
2025/3/27
2025/3/19
2025/3/26
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |