「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 5302 - 日本カーボン(カーボン) | 4,205(15:30) | +40 +0.96% |
27 位 | 5304 - SECカーボン(SECカーボ) | 2,101(15:30) | +15 +0.72% |
28 位 | 5310 - 東洋炭素 | 4,130(15:30) | +25 +0.61% |
29 位 | 5331 - ノリタケ | 4,525(15:30) | +45 +1.00% |
30 位 | 5332 - TOTO | 3,854(15:30) | +19 +0.50% |
31 位 | 5333 - 日本ガイシ(ガイシ) | 2,260.5(15:30) | +3.5 +0.16% |
32 位 | 5334 - 日本特殊陶業(特殊陶) | 5,433(15:30) | -5 -0.09% |
33 位 | 5337 - ダントーホールディングス(ダントーHD) | 721(15:30) | -1 -0.14% |
34 位 | 5341 - ASAHI EITOホールディングス(アサヒエイト) | 330(14:47) | -3 -0.90% |
35 位 | 5342 - ジャニス工業(ジャニス) | -(-) | -% |
36 位 | 5343 - ニッコー | 147(15:24) | 0.00% |
37 位 | 5344 - MARUWA | 41,870(15:30) | -540 -1.27% |
38 位 | 5351 - 品川リフラクトリーズ(品川リフラ) | 1,900(15:30) | -5 -0.26% |
39 位 | 5352 - 黒崎播磨 | 4,105(15:30) | +15 +0.37% |
40 位 | 5355 - 日本坩堝(ルツボ) | 599(15:30) | 0.00% |
41 位 | 5356 - 美濃窯業(美濃窯) | 1,140(15:30) | -14 -1.21% |
42 位 | 5357 - ヨータイ | 1,730(15:30) | +14 +0.82% |
43 位 | 5363 - TYK | 530(15:30) | -11 -2.03% |
44 位 | 5367 - ニッカトー | 544(15:30) | 0.00% |
45 位 | 5368 - 日本インシュレーション(日本インシュ) | 1,053(15:30) | -14 -1.31% |
46 位 | 5380 - 新東 | 1,675(15:30) | -13 -0.77% |
47 位 | 5381 - Mipox | 457(15:30) | +2 +0.44% |
48 位 | 5384 - フジミインコーポレーテッド(フジミインコ) | 2,161(15:30) | +6 +0.28% |
49 位 | 5386 - 鶴弥 | 406(15:30) | +2 +0.50% |
50 位 | 5388 - クニミネ工業(クニミネ) | 1,089(15:30) | -6 -0.55% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | +1.18% |
29984 ソフトバンクグループ... | -4.01% |
36594 ニデック | +4.49% |
44568 第一三共 | +4.79% |
55838 楽天銀行 | -8.63% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 7.62% |
37814 日本創発グループ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投... | 7.45% |
59282 いちごグリーンインフ... | 7.44% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16177 | 202(15:30) +50(+32.89%) |
25721 | 210(15:30) +50(+31.25%) |
34316 | 1,418(15:30) +300(+26.83%) |
46574 | 2,547(15:30) +500(+24.43%) |
53814 | 224(15:30) +40(+21.74%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
11757 | 5(15:30) -9(-64.29%) |
2260A | 8(15:30) -2(-20.00%) |
31844 | 825(15:30) -110(-11.76%) |
47615 | 159(15:30) -21(-11.67%) |
53077 | 795(15:30) -93(-10.47%) |