「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 5301 - 東海カーボン | 902.1(15:30) | +12.6 +1.42% |
27 位 | 5302 - 日本カーボン(カーボン) | 4,160(15:30) | +40 +0.97% |
28 位 | 5304 - SECカーボン(SECカーボ) | 1,958(15:30) | +17 +0.88% |
29 位 | 5310 - 東洋炭素 | 4,040(15:30) | +100 +2.54% |
30 位 | 5331 - ノリタケ | 3,670(15:30) | +35 +0.96% |
31 位 | 5332 - TOTO | 3,438.0(15:30) | -21.0 -0.61% |
32 位 | 5333 - 日本ガイシ(ガイシ) | 1,745.5(15:30) | +37.5 +2.20% |
33 位 | 5334 - 日本特殊陶業(特殊陶) | 4,456(15:30) | +186 +4.36% |
34 位 | 5337 - ダントーホールディングス(ダントーHD) | 450(15:30) | +2 +0.45% |
35 位 | 5341 - ASAHI EITOホールディングス(アサヒエイト) | 375(15:15) | +3 +0.81% |
36 位 | 5342 - ジャニス工業(ジャニス) | 360(13:30) | -4 -1.10% |
37 位 | 5343 - ニッコー | 146(12:37) | 0.00% |
38 位 | 5344 - MARUWA | 29,375(15:30) | +2,770 +10.41% |
39 位 | 5351 - 品川リフラクトリーズ(品川リフラ) | 1,613(15:30) | +19 +1.19% |
40 位 | 5352 - 黒崎播磨 | 2,477(15:30) | -8 -0.32% |
41 位 | 5355 - 日本坩堝(ルツボ) | 600(15:30) | +1 +0.17% |
42 位 | 5356 - 美濃窯業(美濃窯) | 797(15:05) | -3 -0.38% |
43 位 | 5357 - ヨータイ | 1,773(15:30) | +1 +0.06% |
44 位 | 5363 - TYK | 492(15:30) | +14 +2.93% |
45 位 | 5367 - ニッカトー | 501(15:30) | -1 -0.20% |
46 位 | 5368 - 日本インシュレーション(日本インシュ) | 863(15:30) | 0.00% |
47 位 | 5380 - 新東 | 1,502(15:30) | -1 -0.07% |
48 位 | 5381 - Mipox | 482(15:30) | +14 +2.99% |
49 位 | 5384 - フジミインコーポレーテッド(フジミインコ) | 1,893(15:30) | +43 +2.32% |
50 位 | 5386 - 鶴弥 | 384(15:21) | +5 +1.32% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/11
2025/3/27
2025/3/19
2025/3/21
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |