四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 50,836.55 前日比: +687.73 1.37%

食料品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 2914 - JT 5,790(15:30) +36 +0.63%
2 位 2802 - 味の素 3,530.0(15:30) -25.0 -0.70%
3 位 2502 - アサヒグループホールディングス(アサヒ) 1,756.0(15:30) +6.0 +0.34%
4 位 2503 - キリンホールディングス(キリンHD) 2,341.5(15:30) -19.5 -0.83%
5 位 2875 - 東洋水産(東洋水) 10,610(15:30) -150 -1.39%
6 位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) 124(15:30) +1 +0.81%
7 位 2269 - 明治ホールディングス(明治HD) 3,338.0(15:30) +18.0 +0.54%
8 位 2801 - キッコーマン(キッコマン) 1,400.0(15:30) +20.5 +1.49%
9 位 2897 - 日清食品ホールディングス(日清食HD) 2,868.5(15:30) -13.0 -0.45%
10 位 2267 - ヤクルト本社(ヤクルト) 2,418.5(15:30) +15.5 +0.65%
11 位 2809 - キユーピー 4,178(15:30) -36 -0.85%
12 位 2282 - 日本ハム(日ハム) 6,637(15:30) -39 -0.58%
13 位 2587 - サントリー食品インターナショナル(サントリBF) 4,825(15:30) +3 +0.06%
14 位 2871 - ニチレイ 1,859.5(15:30) -4.0 -0.21%
15 位 2264 - 森永乳業(森永乳) 3,727(15:30) +2 +0.05%
16 位 2212 - 山崎製パン(山パン) 3,238.0(15:30) -36.0 -1.10%
17 位 2222 - 寿スピリッツ 1,800.0(15:30) +6.0 +0.33%
18 位 2501 - サッポロホールディングス(サッポロHD) 8,039(15:30) +63 +0.79%
19 位 2002 - 日清製粉グループ本社(日清粉G) 1,843.0(15:30) +10.0 +0.55%
20 位 2579 - コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH) 2,839.0(15:30) -11.0 -0.39%
21 位 2585 - ライフドリンク カンパニー(Lドリンク) 1,780(15:30) -31 -1.71%
22 位 2229 - カルビー 2,910.5(15:30) +26.0 +0.90%
23 位 2811 - カゴメ 2,652.5(15:30) -8.5 -0.32%
24 位 2593 - 伊藤園 3,019.0(15:30) -15.0 -0.49%
25 位 2270 - 雪印メグミルク(雪印メグ) 3,110(15:30) +45 +1.47%
1 2
1 〜 25 / 122 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17912 大日本印刷+1.49%
27751 キヤノン+1.29%
37182 ゆうちょ銀行+2.31%
48035 東京エレクトロン+1.30%
56178 日本郵政+1.09%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.06%
23665 エニグモ7.41%
37814 日本創発グループ7.36%
42491 バリューコマース7.23%
59286 エネクス・インフラ投...7.22%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16173238(15:30) +50(+26.60%)
2198A242(15:30) +50(+26.04%)
36433866(15:30) +150(+20.95%)
44598601(15:30) +100(+19.96%)
53444661(15:30) +100(+17.83%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
179831,227(15:30) -173(-12.36%)
22342320(15:30) -43(-11.85%)
37462495(15:30) -64(-11.45%)
46615386(15:30) -49(-11.26%)
59878570(15:30) -64(-10.09%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品