四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 35,705.74 前日比: +666.59 1.90%

証券・商品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) 1,591(15:24) -3 -0.19%
2 位 165A - SBIレオスひふみ(SBIレオス) 176(15:30) -2 -1.12%
3 位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) 1,160(15:30) -5 -0.43%
4 位 3113 - UNIVA・Oakホールディングス(UNIVA) 78(15:30) -1 -1.27%
5 位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) 3,100(15:30) +30 +0.98%
6 位 5842 - インテグラル 2,874(15:30) -19 -0.66%
7 位 7148 - FPG 2,316(15:30) +16 +0.70%
8 位 7162 - アストマックス(アストマクス) 251(15:30) +1 +0.40%
9 位 7175 - 今村証券 1,032(15:01) -22 -2.09%
10 位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) 761(15:30) -3 -0.39%
11 位 7185 - ヒロセ通商 4,090(15:30) -20 -0.49%
12 位 7347 - マーキュリアホールディングス(マーキュリア) 818(15:30) +5 +0.62%
13 位 8473 - SBIホールディングス(SBI) 3,688.0(15:30) +31.0 +0.85%
14 位 8518 - 日本アジア投資(アジア投資) 239(15:30) +1 +0.42%
15 位 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG) 2,413.0(15:30) -23.5 -0.96%
16 位 8601 - 大和証券グループ本社(大和) 943.4(15:30) 0.00%
17 位 8604 - 野村ホールディングス(野村) 815.4(15:30) +3.8 +0.47%
18 位 8609 - 岡三証券グループ(岡三) 656(15:30) +8 +1.23%
19 位 8613 - 丸三証券(丸三) 869(15:30) +3 +0.35%
20 位 8614 - 東洋証券 444(15:30) -1 -0.22%
21 位 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京) 472(15:30) 0.00%
22 位 8617 - 光世証券(光世) 388(15:30) -2 -0.51%
23 位 8622 - 水戸証券(水戸) 496(15:30) -4 -0.80%
24 位 8624 - いちよし証券(いちよし) 710(15:30) 0.00%
25 位 8628 - 松井証券(松井) 743(15:30) -6 -0.80%
1 2
1 〜 25 / 38 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17201 日産自動車+1.61%
26201 豊田自動織機+2.32%
34063 信越化学工業+3.14%
44503 アステラス製薬+1.54%
56902 デンソー+0.61%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...13.96%
23205 ダイドーリミテッド12.33%
38614 東洋証券11.26%
49287 ジャパン・インフラフ...9.36%
57523 アールビバン9.26%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240337(15:30) +80(+31.13%)
27822247(15:30) +42(+20.49%)
39235886(15:30) +150(+20.38%)
44167497(15:30) +80(+19.18%)
55870641(15:30) +100(+18.48%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1213421(15:30) -4(-16.00%)
24814179(15:30) -30(-14.35%)
368361,146(15:30) -157(-12.05%)
487072,023(15:30) -262(-11.47%)
59215857(15:30) -110(-11.38%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品