「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 176A - レジル | 2,092(15:30) | -4 -0.19% |
2 位 | 3150 - グリムス | 2,384(15:30) | -23 -0.96% |
3 位 | 7692 - アースインフィニティ(Eインフィニ) | 124(15:30) | -1 -0.80% |
4 位 | 9501 - 東京電力ホールディングス(東電HD) | 452.4(15:30) | +9.4 +2.12% |
5 位 | 9502 - 中部電力(中部電) | 1,752.0(15:30) | +6.0 +0.34% |
6 位 | 9503 - 関西電力(関西電) | 1,668.5(15:30) | +11.0 +0.66% |
7 位 | 9504 - 中国電力(中国電) | 705.1(15:30) | +7.0 +1.00% |
8 位 | 9505 - 北陸電力(北陸電) | 714.4(15:30) | +6.9 +0.98% |
9 位 | 9506 - 東北電力(東北電) | 1,036.0(15:30) | +11.0 +1.07% |
10 位 | 9507 - 四国電力(四国電) | 1,193.0(15:30) | +8.0 +0.68% |
11 位 | 9508 - 九州電力(九州電) | 1,262.0(15:30) | +7.0 +0.56% |
12 位 | 9509 - 北海道電力(北海電) | 751.5(15:30) | +15.4 +2.09% |
13 位 | 9511 - 沖縄電力(沖縄電) | 896(15:30) | +4 +0.45% |
14 位 | 9513 - Jパワー | 2,445.0(15:30) | +20.5 +0.85% |
15 位 | 9514 - エフオン | 328(15:30) | -6 -1.80% |
16 位 | 9517 - イーレックス | 745(15:30) | -8 -1.06% |
17 位 | 9519 - レノバ | 646(15:30) | +8 +1.25% |
18 位 | 9531 - 東京ガス(東ガス) | 4,666(15:30) | +15 +0.32% |
19 位 | 9532 - 大阪ガス(大ガス) | 3,620.0(15:30) | 0.00% |
20 位 | 9533 - 東邦ガス(邦ガス) | 4,021(15:30) | -5 -0.12% |
21 位 | 9534 - 北海道ガス(北ガス) | 596(15:30) | +12 +2.05% |
22 位 | 9535 - 広島ガス(広ガス) | 358(15:30) | +4 +1.13% |
23 位 | 9536 - 西部ガスホールディングス(西部ガスHD) | 1,758(15:30) | +4 +0.23% |
24 位 | 9537 - 北陸ガス | 3,495(11:08) | -5 -0.14% |
25 位 | 9539 - 京葉瓦斯(葉ガス) | 1,101(15:30) | -12 -1.08% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17965 象印マホービン | +0.67% |
29501 東京電力ホールディン... | +2.12% |
38337 千葉興業銀行 | -0.08% |
46330 東洋エンジニアリング... | -0.78% |
58267 イオン | +1.04% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.20% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 9.01% |
39284 カナディアン・ソーラ... | 8.70% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.57% |
59282 いちごグリーンインフ... | 7.99% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
17111 | 73(15:30) +28(+62.22%) |
23777 | 52(15:30) +10(+23.81%) |
35618 | 441(15:30) +80(+22.16%) |
47357 | 905(15:30) +150(+19.87%) |
52134 | 73(15:30) +11(+17.74%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13913 | 1,022(15:30) -299(-22.63%) |
24018 | 1,036(15:30) -251(-19.50%) |
33041 | 485(15:30) -98(-16.81%) |
43286 | 993(15:30) -173(-14.84%) |
53670 | 2,153(15:30) -370(-14.67%) |