「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 | 
| 1 位 | 7157 - ライフネット生命保険(ライフネット) | 1,964(15:30) | +19 +0.98% | 
| 2 位 | 7181 - かんぽ生命保険(かんぽ生命) | 4,099(15:30) | -50 -1.21% | 
| 3 位 | 7325 - アイリックコーポレーション(アイリック) | 859(15:30) | +4 +0.47% | 
| 4 位 | 7326 - SBIインシュアランスグループ(SBIIG) | 1,429(15:30) | +1 +0.07% | 
| 5 位 | 7343 - ブロードマインド(Bマインド) | 1,212(13:25) | -8 -0.66% | 
| 6 位 | 7388 - FPパートナー(FPパートナ) | 2,329(15:30) | -11 -0.47% | 
| 7 位 | 8630 - SOMPOホールディングス(SOMPO) | 4,607(15:30) | -32 -0.69% | 
| 8 位 | 8715 - アニコム ホールディングス(アニコムHD) | 797(15:30) | -2 -0.25% | 
| 9 位 | 8725 - MS&ADインシュアランスグループホールディングス(MS&AD) | 3,315.0(15:30) | -35.0 -1.04% | 
| 10 位 | 8750 - 第一生命ホールディングス(第一生命HD) | 1,105.5(15:30) | -2.5 -0.23% | 
| 11 位 | 8766 - 東京海上ホールディングス(東京海上) | 5,980(15:30) | -121 -1.98% | 
| 12 位 | 8795 - T&Dホールディングス(T&D) | 3,440.0(15:30) | -9.0 -0.26% | 
| 13 位 | 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト) | 265(15:30) | -5 -1.85% | 
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
 人気記事
人気記事2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
