四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 65,606.71 前日比: -76.55 -0.12%

医薬品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 4519 - 中外製薬(中外薬) 6,857(15:30) +93 +1.37%
2 位 4578 - 大塚ホールディングス(大塚HD) 12,705(15:30) +535 +4.40%
3 位 4502 - 武田薬品工業(武田) 5,540(15:30) +115 +2.12%
4 位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ) 2,777(15:30) +58 +2.13%
5 位 4593 - ヘリオス 247(15:30) +1 +0.41%
6 位 4568 - 第一三共 2,752.0(15:30) +92.0 +3.46%
7 位 4503 - アステラス製薬(アステラス) 2,327.0(15:30) +38.5 +1.68%
8 位 4592 - サンバイオ 992(15:30) +33 +3.44%
9 位 4506 - 住友ファーマ 1,295.0(15:30) +11.5 +0.90%
10 位 4507 - 塩野義製薬(塩野義) 2,810.0(15:30) -15.5 -0.55%
11 位 4523 - エーザイ 4,778(15:30) +87 +1.85%
12 位 219A - Heartseed(ハートシード) 1,812(15:30) -11 -0.60%
13 位 4889 - レナサイエンス(レナ) 1,519(15:30) -18 -1.17%
14 位 4528 - 小野薬品工業(小野薬) 2,380.5(15:30) +42.5 +1.82%
15 位 4587 - ペプチドリーム(ペプドリ) 986.3(15:30) +26.1 +2.72%
16 位 4536 - 参天製薬(参天薬) 1,933.0(15:30) +57.0 +3.04%
17 位 4563 - アンジェス 48(15:30) -1 -2.04%
18 位 4151 - 協和キリン 2,546.5(15:30) +32.5 +1.29%
19 位 4597 - ソレイジア・ファーマ(ソレイジア) 30(15:30) 0.00%
20 位 4540 - ツムラ 3,771(15:30) +8 +0.21%
21 位 4527 - ロート製薬(ロート) 2,862.5(15:30) +500.0 +21.16%
22 位 4516 - 日本新薬 3,579.0(15:30) +40.0 +1.13%
23 位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) 107(15:30) -1 -0.93%
24 位 4887 - サワイグループホールディングス(サワイGHD) 1,650.0(15:30) +26.0 +1.60%
25 位 4552 - JCRファーマ(JCRファ) 500(15:30) +7 +1.42%
1 2
1 〜 25 / 78 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14901 富士フイルムホールデ...-16.55%
25803 フジクラ+12.82%
35711 三菱マテリアル+15.71%
46522 アスタリスク+13.38%
54527 ロート製薬+21.16%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート...12.13%
29284 カナディアン・ソーラ...7.83%
39285 東京インフラ・エネル...7.69%
43665 エニグモ7.46%
59282 いちごグリーンインフ...7.42%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
151421,689(15:30) +295(+21.16%)
245272,862.5(15:30) +500.0(+21.16%)
365231,311(15:30) +223(+20.50%)
43676903(15:30) +150(+19.92%)
53422603(15:30) +100(+19.88%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1678718,790(15:30) -5,000(-21.02%)
27271794(15:30) -208(-20.76%)
331031,022(15:30) -236(-18.76%)
424131,530.0(15:30) -311.0(-16.89%)
539841,528(15:30) -308(-16.78%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品