「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 130A - Veritas In Silico(ウェリタス) | 695(15:24) | +3 +0.43% |
2 位 | 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 239(15:30) | -4 -1.65% |
3 位 | 197A - タウンズ | 505(15:30) | +5 +1.00% |
4 位 | 206A - PRISM BioLab(PRISMバ) | 258(15:30) | 0.00% |
5 位 | 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ) | 2,285(15:30) | +48 +2.15% |
6 位 | 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,124(15:30) | +18 +0.85% |
7 位 | 4151 - 協和キリン | 2,199.0(15:30) | 0.00% |
8 位 | 4502 - 武田薬品工業(武田) | 4,275(15:30) | +16 +0.38% |
9 位 | 4503 - アステラス製薬(アステラス) | 1,381.5(15:30) | +21.0 +1.54% |
10 位 | 4506 - 住友ファーマ | 680(15:30) | +23 +3.50% |
11 位 | 4507 - 塩野義製薬(塩野義) | 2,404.5(15:30) | +19.5 +0.82% |
12 位 | 4512 - わかもと製薬(わかもと) | 327(15:30) | -5 -1.51% |
13 位 | 4516 - 日本新薬 | 3,619.0(15:30) | +12.0 +0.33% |
14 位 | 4519 - 中外製薬(中外薬) | 8,274(15:30) | +23 +0.28% |
15 位 | 4521 - 科研製薬(科研薬) | 4,014(15:30) | -35 -0.86% |
16 位 | 4523 - エーザイ | 4,073(15:30) | +18 +0.44% |
17 位 | 4524 - 森下仁丹(仁丹) | 2,094(15:23) | +5 +0.24% |
18 位 | 4527 - ロート製薬(ロート) | 2,347.5(15:30) | -29.5 -1.24% |
19 位 | 4528 - 小野薬品工業(小野薬) | 1,620.0(15:30) | -31.5 -1.91% |
20 位 | 4530 - 久光製薬(久光薬) | 4,264(15:30) | -85 -1.95% |
21 位 | 4534 - 持田製薬(持田薬) | 3,105(15:30) | -5 -0.16% |
22 位 | 4536 - 参天製薬(参天薬) | 1,406.0(15:30) | -12.5 -0.88% |
23 位 | 4538 - 扶桑薬品工業(扶桑薬) | 2,343(15:30) | +12 +0.51% |
24 位 | 4539 - 日本ケミファ(ケミファ) | 1,440(15:30) | 0.00% |
25 位 | 4540 - ツムラ | 4,266(15:30) | -24 -0.56% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/11
2025/3/27
2025/3/19
2025/3/26
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |