「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 7741 - HOYA | 24,830(15:30) | -610 -2.40% |
| 2 位 | 4543 - テルモ | 2,124.5(15:30) | -35.0 -1.62% |
| 3 位 | 7733 - オリンパス | 1,846.5(15:30) | -54.5 -2.87% |
| 4 位 | 7747 - 朝日インテック(朝日インテク) | 2,734.5(15:30) | -65.5 -2.34% |
| 5 位 | 7729 - 東京精密(東京精) | 13,095(15:30) | -500 -3.68% |
| 6 位 | 7701 - 島津製作所(島津) | 4,336(15:30) | -83 -1.88% |
| 7 位 | 218A - Liberaware(リベラウェア) | 1,488(15:30) | +6 +0.40% |
| 8 位 | 278A - Terra Drone(テラドローン) | 2,653(15:30) | -10 -0.38% |
| 9 位 | 7731 - ニコン | 1,916.5(15:30) | -33.5 -1.72% |
| 10 位 | 368A - 北里コーポレーション(北里) | 1,556(15:30) | -47 -2.93% |
| 11 位 | 7721 - 東京計器 | 6,720(15:30) | +60 +0.90% |
| 12 位 | 7711 - 助川電気工業(助川電気) | 7,360(15:30) | -190 -2.52% |
| 13 位 | 7744 - ノーリツ鋼機 | 2,116(15:30) | +32 +1.54% |
| 14 位 | 8086 - ニプロ | 1,439.0(15:30) | -13.0 -0.90% |
| 15 位 | 7762 - シチズン時計(シチズン) | 1,363(15:30) | -44 -3.13% |
| 16 位 | 7716 - ナカニシ | 2,184(15:30) | -43 -1.93% |
| 17 位 | 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM) | 453(15:30) | -11 -2.37% |
| 18 位 | 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD) | 1,190(15:30) | -60 -4.80% |
| 19 位 | 7740 - タムロン | 1,041(15:30) | -21 -1.98% |
| 20 位 | 7725 - インターアクション(インターアク) | 1,418(15:30) | -47 -3.21% |
| 21 位 | 7730 - マニー | 1,578(15:30) | -42 -2.59% |
| 22 位 | 8050 - セイコーグループ(セイコーG) | 7,260(15:30) | -240 -3.20% |
| 23 位 | 7760 - IMV | 2,936(15:30) | +85 +2.98% |
| 24 位 | 7780 - メニコン | 1,591(15:30) | -39 -2.39% |
| 25 位 | 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク) | 3,085(15:30) | -150 -4.64% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12338 | 243(15:30) -35(-12.59%) |
| 2157A | 1,223(15:30) -174(-12.46%) |
| 33968 | 550(15:30) -74(-11.86%) |
| 4202A | 3,545(15:30) -475(-11.82%) |
| 54588 | 1,638(15:30) -170(-9.40%) |