「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 7732 - トプコン | 3,266.0(15:30) | +1.0 +0.03% |
27 位 | 7733 - オリンパス | 1,624.0(15:30) | -37.0 -2.23% |
28 位 | 7734 - 理研計器(理計器) | 3,010(15:30) | +28 +0.94% |
29 位 | 7740 - タムロン | 858(15:30) | -5 -0.66% |
30 位 | 7741 - HOYA | 16,955(15:30) | +90 +0.53% |
31 位 | 7743 - シード | 450(15:30) | +2 +0.45% |
32 位 | 7744 - ノーリツ鋼機 | 1,486(15:30) | -19 -1.26% |
33 位 | 7745 - A&Dホロンホールディングス(A&Dホロン) | 2,050(15:30) | +29 +1.43% |
34 位 | 7746 - 岡本硝子 | 152(15:30) | +2 +1.33% |
35 位 | 7747 - 朝日インテック(朝日インテク) | 2,264.5(15:30) | -14.0 -0.61% |
36 位 | 7749 - メディキット | 2,510(15:30) | +4 +0.16% |
37 位 | 7760 - IMV | 1,891(15:30) | +81 +4.48% |
38 位 | 7762 - シチズン時計(シチズン) | 857(15:30) | +4 +0.47% |
39 位 | 7769 - リズム | 3,060(15:30) | +10 +0.33% |
40 位 | 7771 - 日本精密 | 84(15:30) | 0.00% |
41 位 | 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ) | 588(15:30) | -2 -0.34% |
42 位 | 7775 - 大研医器 | 441(15:30) | +1 +0.23% |
43 位 | 7776 - セルシード | 474(15:30) | +2 +0.42% |
44 位 | 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM) | 223(15:30) | -14 -5.91% |
45 位 | 7779 - CYBERDYNE(サイバダイン) | 174(15:30) | -6 -3.33% |
46 位 | 7780 - メニコン | 1,111(15:30) | +16 +1.46% |
47 位 | 7781 - 平山ホールディングス(平山) | 1,020(15:30) | -60 -5.56% |
48 位 | 7782 - シンシア | 556(15:30) | -23 -3.97% |
49 位 | 7979 - 松風 | 2,067(15:30) | +17 +0.83% |
50 位 | 8050 - セイコーグループ(セイコーG) | 4,350(15:30) | +85 +1.99% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16594 ニデック | -3.78% |
27550 ゼンショーホールディ... | +0.39% |
36501 日立製作所 | +4.52% |
41911 住友林業 | -0.41% |
58604 野村ホールディングス... | +4.53% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.20% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 9.01% |
39284 カナディアン・ソーラ... | 8.70% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.57% |
59282 いちごグリーンインフ... | 7.99% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
17111 | 73(15:30) +28(+62.22%) |
23777 | 52(15:30) +10(+23.81%) |
35618 | 441(15:30) +80(+22.16%) |
47357 | 905(15:30) +150(+19.87%) |
52134 | 73(15:30) +11(+17.74%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13913 | 1,022(15:30) -299(-22.63%) |
24018 | 1,036(15:30) -251(-19.50%) |
33041 | 485(15:30) -98(-16.81%) |
43286 | 993(15:30) -173(-14.84%) |
53670 | 2,153(15:30) -370(-14.67%) |