四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 52,655.18 前日比: -667.67 -1.25%

精密機器

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 7741 - HOYA 24,830(15:30) -610 -2.40%
2 位 4543 - テルモ 2,124.5(15:30) -35.0 -1.62%
3 位 7733 - オリンパス 1,846.5(15:30) -54.5 -2.87%
4 位 7747 - 朝日インテック(朝日インテク) 2,734.5(15:30) -65.5 -2.34%
5 位 7729 - 東京精密(東京精) 13,095(15:30) -500 -3.68%
6 位 7701 - 島津製作所(島津) 4,336(15:30) -83 -1.88%
7 位 218A - Liberaware(リベラウェア) 1,488(15:30) +6 +0.40%
8 位 278A - Terra Drone(テラドローン) 2,653(15:30) -10 -0.38%
9 位 7731 - ニコン 1,916.5(15:30) -33.5 -1.72%
10 位 368A - 北里コーポレーション(北里) 1,556(15:30) -47 -2.93%
11 位 7721 - 東京計器 6,720(15:30) +60 +0.90%
12 位 7711 - 助川電気工業(助川電気) 7,360(15:30) -190 -2.52%
13 位 7744 - ノーリツ鋼機 2,116(15:30) +32 +1.54%
14 位 8086 - ニプロ 1,439.0(15:30) -13.0 -0.90%
15 位 7762 - シチズン時計(シチズン) 1,363(15:30) -44 -3.13%
16 位 7716 - ナカニシ 2,184(15:30) -43 -1.93%
17 位 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM) 453(15:30) -11 -2.37%
18 位 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD) 1,190(15:30) -60 -4.80%
19 位 7740 - タムロン 1,041(15:30) -21 -1.98%
20 位 7725 - インターアクション(インターアク) 1,418(15:30) -47 -3.21%
21 位 7730 - マニー 1,578(15:30) -42 -2.59%
22 位 8050 - セイコーグループ(セイコーG) 7,260(15:30) -240 -3.20%
23 位 7760 - IMV 2,936(15:30) +85 +2.98%
24 位 7780 - メニコン 1,591(15:30) -39 -2.39%
25 位 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク) 3,085(15:30) -150 -4.64%
1 2
1 〜 25 / 52 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14307 野村総合研究所-1.60%
26586 マキタ-3.30%
39104 商船三井-0.87%
44568 第一三共-0.41%
56952 カシオ計算機-2.20%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.91%
23205 ダイドーリミテッド7.46%
33309 積水ハウス・リート投...7.45%
42491 バリューコマース7.42%
59285 東京インフラ・エネル...7.21%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14960890(15:30) +258(+40.82%)
27603285(15:30) +80(+39.02%)
3459690(15:30) +24(+36.36%)
43070117(15:30) +30(+34.48%)
57602273(15:30) +51(+22.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12338243(15:30) -35(-12.59%)
2157A1,223(15:30) -174(-12.46%)
33968550(15:30) -74(-11.86%)
4202A3,545(15:30) -475(-11.82%)
545881,638(15:30) -170(-9.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品