四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 57,650.54 前日比: +1,286.60 2.28%

繊維製品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3402 - 東レ 1,248.0(15:30) -7.5 -0.60%
2 位 3401 - 帝人 1,669.5(15:30) +55.0 +3.41%
3 位 325A - TENTIAL(テンシャル) 3,885(15:30) +75 +1.97%
4 位 3591 - ワコールホールディングス(ワコールHD) 4,717(15:30) +114 +2.48%
5 位 3608 - TSIホールディングス(TSIHD) 1,118(15:30) +17 +1.54%
6 位 3106 - クラボウ 10,180(15:30) -390 -3.69%
7 位 8111 - ゴールドウイン(ゴルドウイン) 2,519.0(15:30) +30.5 +1.23%
8 位 3002 - グンゼ 4,510(15:30) +35 +0.78%
9 位 3409 - 北紡 138(15:30) -2 -1.43%
10 位 8016 - オンワードホールディングス(オンワード) 774(15:30) +12 +1.57%
11 位 8011 - 三陽商会(三陽商) 4,575(15:30) +215 +4.93%
12 位 3569 - セーレン 3,365(15:30) +35 +1.05%
13 位 3612 - ワールド 3,205(15:30) +60 +1.91%
14 位 3593 - ホギメディカル(ホギメデ) 6,690(15:30) -10 -0.15%
15 位 3103 - ユニチカ 1,072(15:30) +150 +16.27%
16 位 3104 - 富士紡ホールディングス(富士紡HD) 10,060(15:30) +170 +1.72%
17 位 3201 - 日本毛織(ニッケ) 1,991(15:30) +35 +1.79%
18 位 3302 - 帝国繊維(帝繊維) 3,270(15:30) +80 +2.51%
19 位 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー) 1,223(15:30) -97 -7.35%
20 位 3001 - 片倉工業(片倉) 3,105(15:30) +35 +1.14%
21 位 365A - 伊澤タオル(伊沢タオル) 718(15:30) +12 +1.70%
22 位 3580 - 小松マテーレ 892(15:30) +7 +0.79%
23 位 3551 - ダイニック 1,192(15:30) +42 +3.65%
24 位 3109 - シキボウ 1,136(15:30) +16 +1.43%
25 位 3529 - アツギ 1,085(15:30) -17 -1.54%
1 2
1 〜 25 / 48 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ...8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投...7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品