四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 35,705.74 前日比: +666.59 1.90%

繊維製品

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 3571 - ソトー 661(15:30) +1 +0.15%
27 位 3577 - 東海染工(東海染) 901(15:30) -2 -0.22%
28 位 3580 - 小松マテーレ 770(15:30) +7 +0.92%
29 位 3583 - オーベクス 1,444(15:11) -2 -0.14%
30 位 3591 - ワコールホールディングス(ワコールHD) 5,013(15:30) +5 +0.10%
31 位 3593 - ホギメディカル(ホギメデ) 4,085(15:30) -270 -6.20%
32 位 3597 - 自重堂 9,650(14:12) -20 -0.21%
33 位 3598 - 山喜 159(15:30) +1 +0.63%
34 位 3600 - フジックス 1,576(12:30) 0.00%
35 位 3604 - 川本産業 1,198(15:02) 0.00%
36 位 3607 - クラウディアホールディングス(クラウディア) 313(15:30) +5 +1.62%
37 位 3608 - TSIホールディングス(TSIHD) 1,104(15:30) +39 +3.66%
38 位 3611 - マツオカコーポレーション(マツオカ) 1,809(15:30) +49 +2.78%
39 位 3612 - ワールド 2,594(15:30) -11 -0.42%
40 位 8011 - 三陽商会(三陽商) 2,761(15:30) +4 +0.15%
41 位 8013 - ナイガイ 262(15:30) -1 -0.38%
42 位 8016 - オンワードホールディングス(オンワード) 569(15:30) +6 +1.07%
43 位 8029 - ルックホールディングス(ルックHD) 2,439(15:30) +10 +0.41%
44 位 8040 - 東京ソワール(東ソワール) 841(15:30) +6 +0.72%
45 位 8107 - キムラタン 52(15:30) +2 +4.00%
46 位 8111 - ゴールドウイン(ゴルドウイン) 8,142(15:30) -30 -0.37%
47 位 8118 - キング 756(15:24) +12 +1.61%
48 位 8127 - ヤマトインターナショナル(ヤマトインタ) 336(15:30) -4 -1.18%
49 位 8143 - ラピーヌ 256(15:30) -12 -4.48%
1 2
26 〜 49 / 49 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17201 日産自動車+1.61%
26201 豊田自動織機+2.32%
34063 信越化学工業+3.14%
44503 アステラス製薬+1.54%
56902 デンソー+0.61%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...13.96%
23205 ダイドーリミテッド12.33%
38614 東洋証券11.26%
49287 ジャパン・インフラフ...9.36%
57523 アールビバン9.26%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240337(15:30) +80(+31.13%)
27822247(15:30) +42(+20.49%)
39235886(15:30) +150(+20.38%)
44167497(15:30) +80(+19.18%)
55870641(15:30) +100(+18.48%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1213421(15:30) -4(-16.00%)
24814179(15:30) -30(-14.35%)
368361,146(15:30) -157(-12.05%)
487072,023(15:30) -262(-11.47%)
59215857(15:30) -110(-11.38%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品