四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 50,655.10 前日比: +73.16 0.14%

繊維製品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3402 - 東レ 990.0(15:30) +3.5 +0.35%
2 位 3401 - 帝人 1,303.0(15:30) -1.0 -0.08%
3 位 325A - TENTIAL(テンシャル) 4,020(15:30) -30 -0.74%
4 位 3591 - ワコールホールディングス(ワコールHD) 4,555(15:30) -17 -0.37%
5 位 3608 - TSIホールディングス(TSIHD) 986(15:30) -16 -1.60%
6 位 3106 - クラボウ 7,710(15:30) -70 -0.90%
7 位 8111 - ゴールドウイン(ゴルドウイン) 2,881.0(15:30) -38.5 -1.32%
8 位 3002 - グンゼ 4,160(15:30) -40 -0.95%
9 位 3409 - 北紡 107(15:30) -10 -8.55%
10 位 8016 - オンワードホールディングス(オンワード) 698(15:30) -7 -0.99%
11 位 8011 - 三陽商会(三陽商) 3,570(15:30) -65 -1.79%
12 位 3569 - セーレン 3,250(15:30) +110 +3.50%
13 位 3612 - ワールド 2,981(15:30) -29 -0.96%
14 位 3593 - ホギメディカル(ホギメデ) 5,740(15:30) +40 +0.70%
15 位 3103 - ユニチカ 256(15:30) -16 -5.88%
16 位 3104 - 富士紡ホールディングス(富士紡HD) 7,750(15:30) -130 -1.65%
17 位 3201 - 日本毛織(ニッケ) 1,753(15:30) -24 -1.35%
18 位 3302 - 帝国繊維(帝繊維) 3,540(15:30) -65 -1.80%
19 位 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー) 1,104(15:30) -6 -0.54%
20 位 3001 - 片倉工業(片倉) 2,987(15:30) -9 -0.30%
21 位 365A - 伊澤タオル(伊沢タオル) 594(15:30) -6 -1.00%
22 位 3580 - 小松マテーレ 824(15:30) +13 +1.60%
23 位 3551 - ダイニック 1,010(15:30) +17 +1.71%
24 位 3109 - シキボウ 1,021(15:30) -6 -0.58%
25 位 3529 - アツギ 1,235(15:30) -8 -0.64%
1 2
1 〜 25 / 48 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17912 大日本印刷+1.49%
27751 キヤノン+1.29%
37182 ゆうちょ銀行+2.31%
48035 東京エレクトロン+1.30%
56178 日本郵政+1.09%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.06%
23665 エニグモ7.41%
37814 日本創発グループ7.36%
42491 バリューコマース7.23%
59286 エネクス・インフラ投...7.22%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16173238(15:30) +50(+26.60%)
2198A242(15:30) +50(+26.04%)
36433866(15:30) +150(+20.95%)
44598601(15:30) +100(+19.96%)
53444661(15:30) +100(+17.83%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
179831,227(15:30) -173(-12.36%)
22342320(15:30) -43(-11.85%)
37462495(15:30) -64(-11.45%)
46615386(15:30) -49(-11.26%)
59878570(15:30) -64(-10.09%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品