四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 69,317.50 前日比: +3,297.46 4.99%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 8136 - サンリオ 863.2(15:30) -33.8 -3.77%
2 位 8058 - 三菱商事(三菱商) 4,805(15:30) -28 -0.58%
3 位 3350 - メタプラネット(メタプラ) 243(15:30) +6 +2.53%
4 位 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠) 1,848.0(15:30) +4.0 +0.22%
5 位 8031 - 三井物産(三井物) 4,931(15:30) -1 -0.02%
6 位 8002 - 丸紅 4,894(15:30) +24 +0.49%
7 位 8053 - 住友商事(住友商) 6,565(15:30) -52 -0.79%
8 位 3038 - 神戸物産 2,605.5(15:30) -37.0 -1.40%
9 位 9962 - ミスミグループ本社(ミスミG) 3,598.0(15:30) -13.0 -0.36%
10 位 8015 - 豊田通商 6,105(15:30) -60 -0.97%
11 位 2768 - 双日 5,080(15:30) -12 -0.24%
12 位 287A - 黒田グループ 1,022(15:30) -17 -1.64%
13 位 2767 - 円谷フィールズホールディングス(円谷フィHD) 1,371(15:30) -8 -0.58%
14 位 3132 - マクニカホールディングス(マクニカHD) 3,316.0(15:30) +91.0 +2.82%
15 位 8012 - 長瀬産業(長瀬産) 1,116.5(15:30) +4.0 +0.36%
16 位 8088 - 岩谷産業(岩谷産) 1,865.5(15:30) -44.5 -2.33%
17 位 2784 - アルフレッサ ホールディングス(アルフレッサ) 2,210.0(15:30) 0.00%
18 位 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ) 3,477.0(15:30) -13.0 -0.37%
19 位 9987 - スズケン 5,095(15:30) +30 +0.59%
20 位 7552 - ハピネット 2,694(15:30) -39 -1.43%
21 位 8061 - 西華産業(西華産) 2,861(15:30) -48 -1.65%
22 位 7599 - IDOM 1,312(15:30) +12 +0.92%
23 位 7459 - メディパルホールディングス(メディパル) 2,629.5(15:30) -44.0 -1.65%
24 位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD) 4,110(15:30) -20 -0.48%
25 位 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ) 3,480.0(15:30) -21.0 -0.60%
1 2
1 〜 25 / 279 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15401 日本製鉄+0.37%
28306 三菱UFJフィナンシ...+0.38%
36976 太陽誘電+20.03%
48316 三井住友フィナンシャ...+1.26%
59104 商船三井+1.92%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...8.63%
23299 ムゲンエステート7.72%
39286 エネクス・インフラ投...7.48%
46176 ブランジスタ7.28%
57957 フジコピアン7.19%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
143781,310(15:30) +557(+73.97%)
29417371(15:30) +80(+27.49%)
363361,459(15:30) +300(+25.88%)
446671,951(15:30) +400(+25.79%)
56085391(15:30) +80(+25.72%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14179345(15:30) -80(-18.82%)
28105204(15:30) -46(-18.40%)
358566(15:30) -1(-14.29%)
44422785(15:30) -130(-14.21%)
52345215(15:30) -30(-12.24%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品