「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 9264 - ポエック | 1,315(15:24) | +7 +0.54% |
2 位 | 167A - リョーサン菱洋ホールディングス(リョー菱HD) | 2,374(15:30) | +40 +1.71% |
3 位 | 2667 - イメージ ワン(イメージワン) | 229(15:30) | -1 -0.43% |
4 位 | 2668 - タビオ | 1,150(15:17) | +1 +0.09% |
5 位 | 2676 - 高千穂交易 | 4,035(15:30) | +25 +0.62% |
6 位 | 2689 - オルバヘルスケアホールディングス(オルバヘルス) | 2,159(15:30) | -8 -0.37% |
7 位 | 2692 - 伊藤忠食品(伊藤忠食) | 9,040(15:30) | -140 -1.53% |
8 位 | 2693 - YKT | 222(15:30) | -3 -1.33% |
9 位 | 2700 - 木徳神糧 | 8,040(15:30) | -160 -1.95% |
10 位 | 2708 - 久世 | 1,751(15:30) | +23 +1.33% |
11 位 | 2721 - ジェイホールディングス(JHD) | 193(15:30) | +1 +0.52% |
12 位 | 272A - グリーンクロスホールディングス(グリクロHD) | 1,121(15:23) | -9 -0.80% |
13 位 | 2733 - あらた | 3,185(15:30) | -15 -0.47% |
14 位 | 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ) | 5,120(15:30) | +135 +2.71% |
15 位 | 2743 - ピクセルカンパニーズ(ピクセル) | 63(15:30) | -1 -1.56% |
16 位 | 2750 - 石光商事 | 844(15:16) | -6 -0.71% |
17 位 | 2751 - テンポスホールディングス(テンポスHD) | 3,520(15:30) | -40 -1.12% |
18 位 | 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ) | 3,080(15:30) | +120 +4.05% |
19 位 | 2763 - エフティグループ(エフティ) | 1,106(15:30) | +2 +0.18% |
20 位 | 2767 - 円谷フィールズホールディングス(円谷フィHD) | 1,842(15:30) | +18 +0.99% |
21 位 | 2768 - 双日 | 3,312.0(15:30) | +34.0 +1.04% |
22 位 | 2776 - 新都ホールディングス(新都HD) | 120(15:30) | 0.00% |
23 位 | 2784 - アルフレッサ ホールディングス(アルフレッサ) | 2,143.0(15:30) | -47.0 -2.15% |
24 位 | 2788 - アップルインターナショナル(アップル) | 381(15:30) | +2 +0.53% |
25 位 | 2795 - 日本プリメックス(プリメックス) | -(-) | -% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/11
2025/3/27
2025/3/19
2025/3/26
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |