「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6997 - 日本ケミコン(日ケミコン) | 1,191(15:30) -316 | -20.97% |
| 2位 5729 - 日本精鉱(日精鉱) | 10,020(15:30) -2,590 | -20.54% |
| 3位 7004 - カナデビア | 927(15:30) -220 | -19.18% |
| 4位 7071 - アンビスホールディングス(アンビスHD) | 427(15:30) -100 | -18.98% |
| 5位 7372 - デコルテ・ホールディングス(デコルテHD) | 365(15:30) -80 | -17.98% |
| 6位 6138 - ダイジェット工業(ダイジェト) | 894(15:30) -196 | -17.98% |
| 7位 9514 - エフオン | 339(15:30) -69 | -16.91% |
| 8位 5202 - 日本板硝子(板硝子) | 436(15:30) -85 | -16.31% |
| 9位 2802 - 味の素 | 3,623(15:30) -700 | -16.19% |
| 10位 6976 - 太陽誘電 | 3,645(15:30) -700 | -16.11% |
| 11位 2700 - 木徳神糧 | 4,220(15:30) -700 | -14.23% |
| 12位 6963 - ローム | 2,051.0(15:30) -319.0 | -13.46% |
| 13位 7018 - 内海造船(内海造) | 15,250(15:30) -2,230 | -12.76% |
| 14位 8061 - 西華産業(西華産) | 2,187(15:30) -311 | -12.45% |
| 15位 3433 - トーカロ | 2,021(15:30) -272 | -11.86% |
| 16位 6262 - PEGASUS(ペガサス) | 844(15:30) -104 | -10.97% |
| 17位 7956 - ピジョン | 1,600.5(15:30) -195.0 | -10.86% |
| 18位 7069 - サイバー・バズ(サイバーバズ) | 816(15:30) -98 | -10.72% |
| 19位 6548 - 旅工房 | 164(15:30) -18 | -9.89% |
| 20位 7212 - エフテック | 725(15:30) -78 | -9.71% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ... | -0.67% |
| 22413 エムスリー | +0.53% |
| 38591 オリックス | -0.83% |
| 48316 三井住友フィナンシャ... | -0.98% |
| 56594 ニデック | -1.46% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ... | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
| 23905 | 2,293(15:30) +367(+19.06%) |
| 39287 | 63,500(15:30) +10,000(+18.69%) |
| 43110 | 9,780(15:30) +1,500(+18.12%) |
| 53077 | 605(15:30) +88(+17.02%) |