「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8105 - Bitcoin Japan(BTCJPN) | 314(15:30) -80 | -20.30% |
| 2位 4424 - Amazia | 363(15:30) -92 | -20.22% |
| 3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,910(15:30) -310 | -13.96% |
| 4位 198A - PostPrime(ポスプラ) | 173(15:30) -27 | -13.50% |
| 5位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 125(15:30) -19 | -13.19% |
| 6位 3103 - ユニチカ | 325(15:30) -44 | -11.92% |
| 7位 5992 - 中央発條(中発条) | 3,375(15:30) -425 | -11.18% |
| 8位 7138 - TORICO | 162(15:30) -20 | -10.99% |
| 9位 5255 - モンスターラボ(モンラボ) | 187(15:30) -22 | -10.53% |
| 10位 2743 - ピクセルカンパニーズ(ピクセル) | 35(15:30) -4 | -10.26% |
| 11位 4055 - ティアンドエスグループ(T&S・G) | 1,564(15:30) -177 | -10.17% |
| 12位 5724 - アサカ理研 | 2,528(15:30) -276 | -9.84% |
| 13位 6493 - NITTAN | 641(15:30) -69 | -9.72% |
| 14位 9501 - 東京電力ホールディングス(東電HD) | 716.0(15:30) -77.0 | -9.71% |
| 15位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 38(15:30) -4 | -9.52% |
| 16位 7831 - ウイルコホールディングス(ウイルコHD) | 100(15:30) -10 | -9.09% |
| 17位 5803 - フジクラ | 16,345(15:30) -1,605 | -8.94% |
| 18位 5034 - unerry(ウネリー) | 2,714(15:30) -266 | -8.93% |
| 19位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) | 113(15:30) -11 | -8.87% |
| 20位 4592 - サンバイオ | 2,027(15:30) -178 | -8.07% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ... | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ... | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル... | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |