「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6731 - ピクセラ | 44(15:30) -14 | -24.14% |
2位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト) | 318(15:30) -80 | -20.10% |
3位 2334 - イオレ | 1,920(15:30) -440 | -18.64% |
4位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 1,200(15:30) -272 | -18.48% |
5位 7709 - クボテック | 202(15:30) -41 | -16.87% |
6位 5618 - ナイル | 497(15:30) -73 | -12.81% |
7位 9973 - KOZOホールディングス(KOZOHD) | 31(15:30) -4 | -11.43% |
8位 3802 - エコミック | 479(15:30) -61 | -11.30% |
9位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 43(15:30) -5 | -10.42% |
10位 8918 - ランド | 9(15:30) -1 | -10.00% |
11位 3671 - ソフトマックス(ソフトMAX) | 360(15:30) -40 | -10.00% |
12位 4381 - ビープラッツ | 501(15:30) -54 | -9.73% |
13位 3909 - ショーケース | 346(15:30) -37 | -9.66% |
14位 2152 - 幼児活動研究会(幼児活動研) | 1,289(15:30) -133 | -9.35% |
15位 3083 - スターシーズ | 691(15:30) -68 | -8.96% |
16位 1757 - 創建エース | 11(15:30) -1 | -8.33% |
17位 9236 - ジャパンM&Aソリューション(ジャパンMA) | 1,334(15:30) -107 | -7.43% |
18位 3370 - フジタコーポレーション(フジタコーポ) | 436(15:30) -34 | -7.23% |
19位 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 3,434.0(15:30) -257.0 | -6.96% |
20位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) | 82(15:30) -6 | -6.82% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | +1.87% |
25715 古河機械金属 | +9.43% |
39432 NTT | -0.77% |
48306 三菱UFJフィナンシ... | +0.66% |
5141A トライアルホールディ... | +7.21% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.57% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.87% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.47% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.36% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 8.05% |