「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4179 - ジーネクスト | 345(15:30) -80 | -18.82% |
| 2位 8105 - Bitcoin Japan(BTCJPN) | 204(15:30) -46 | -18.40% |
| 3位 5856 - エルアイイーエイチ(LIEH) | 6(15:30) -1 | -14.29% |
| 4位 4422 - VALUENEX(VNX) | 785(15:30) -130 | -14.21% |
| 5位 2345 - HODL1(ホドルワン) | 215(15:30) -30 | -12.24% |
| 6位 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD) | 1,846(15:30) -243 | -11.63% |
| 7位 3687 - フィックスターズ(Fスターズ) | 2,613(15:30) -322 | -10.97% |
| 8位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス) | 5,030(15:30) -590 | -10.50% |
| 9位 3907 - シリコンスタジオ(シリコンスタ) | 1,038(15:30) -118 | -10.21% |
| 10位 3565 - アセンテック | 427(15:30) -46 | -9.73% |
| 11位 2034 - NEXT韓国KOSPI・ベア(コスピベア) | 1,675(15:30) -175 | -9.46% |
| 12位 8918 - ランド | 10(15:30) -1 | -9.09% |
| 13位 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE) | 243(15:30) -24 | -8.99% |
| 14位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 6,390(15:30) -630 | -8.97% |
| 15位 6955 - FDK | 584(15:30) -56 | -8.75% |
| 16位 3915 - テラスカイ | 2,597(15:30) -244 | -8.59% |
| 17位 9913 - 日邦産業 | 3,460(15:30) -315 | -8.34% |
| 18位 9519 - レノバ | 923(15:30) -80 | -7.98% |
| 19位 5619 - マーソ | 813(15:30) -70 | -7.93% |
| 20位 8938 - グローム・ホールディングス(グロームHD) | 314(15:30) -27 | -7.92% |
Published on: 2026/06/06 13:00
Published on: 2026/06/01 11:00
Published on: 2026/05/05 18:00
Published on: 2026/05/01 16:00
Published on: 2025/06/09 20:00
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/21
2025/3/26
2025/3/28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ... | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |