「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6786 - RVH | 80(15:30) -20 | -20.00% |
2位 9241 - フューチャーリンクネットワーク(FLネット) | 1,568(15:30) -351 | -18.29% |
3位 6177 - AppBank(アップバンク) | 138(15:30) -30 | -17.86% |
4位 3753 - フライトソリューションズ(フライト) | 211(15:30) -35 | -14.23% |
5位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 501(15:30) -77 | -13.32% |
6位 8836 - RISE | 34(15:30) -5 | -12.82% |
7位 7359 - 東京通信グループ(東京通信G) | 319(15:30) -44 | -12.12% |
8位 6147 - ヤマザキ | 300(15:30) -41 | -12.02% |
9位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) | 23(15:30) -3 | -11.54% |
10位 2926 - 篠崎屋 | 95(15:30) -12 | -11.21% |
11位 3486 - グローバル・リンク・マネジメント(グロバルLM) | 1,835(15:30) -230 | -11.14% |
12位 4440 - ヴィッツ | 1,068(15:30) -130 | -10.85% |
13位 2656 - ベクターホールディングス(ベクターHD) | 127(15:30) -14 | -9.93% |
14位 4493 - サイバーセキュリティクラウド(サイバーセキ) | 1,850(15:30) -200 | -9.76% |
15位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW) | 139(15:30) -15 | -9.74% |
16位 7803 - ブシロード | 625(15:30) -64 | -9.29% |
17位 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル) | 80(15:30) -8 | -9.09% |
18位 3856 - Abalance(Aバランス) | 628(15:30) -62 | -8.99% |
19位 7571 - ヤマノホールディングス(ヤマノHD) | 93(15:30) -9 | -8.82% |
20位 7694 - いつも | 559(15:30) -50 | -8.21% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/24
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18411 みずほフィナンシャル... | +2.72% |
28848 レオパレス21 | +18.87% |
38306 三菱UFJフィナンシ... | -0.23% |
48630 SOMPOホールディ... | -7.09% |
58058 三菱商事 | +1.22% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.06% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.66% |
39284 カナディアン・ソーラ... | 8.52% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.46% |
57273 イクヨ | 8.22% |