「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7063 - Birdman(バードマン) | 139(15:30) -15 | -9.74% |
| 2位 3133 - 海帆 | 432(15:30) -41 | -8.67% |
| 3位 6834 - 精工技研 | 21,640(15:30) -2,030 | -8.58% |
| 4位 4019 - スタメン | 660(15:30) -55 | -7.69% |
| 5位 5838 - 楽天銀行(楽天銀) | 6,363(15:30) -515 | -7.49% |
| 6位 6736 - サン電子 | 7,040(15:30) -510 | -6.75% |
| 7位 2033 - NEXT 韓国KOSPIダブル・ブル(コスピブル) | 74,170(15:30) -5,100 | -6.43% |
| 8位 6227 - AIメカテック(AIメカ) | 18,270(15:30) -1,230 | -6.31% |
| 9位 2962 - テクニスコ | 1,237(15:30) -80 | -6.07% |
| 10位 6855 - 日本電子材料(電子材料) | 8,040(15:30) -450 | -5.30% |
| 11位 195A - MUSCAT GROUP(マスカットG) | 1,334(15:30) -74 | -5.26% |
| 12位 7729 - 東京精密(東京精) | 17,300(15:30) -935 | -5.13% |
| 13位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) | 94(15:30) -5 | -5.05% |
| 14位 4582 - シンバイオ製薬(シンバイオ) | 162(15:30) -8 | -4.71% |
| 15位 6573 - CRAVIA | 61(15:30) -3 | -4.69% |
| 16位 6857 - アドバンテスト(アドテスト) | 26,850(15:30) -1,275 | -4.53% |
| 17位 6146 - ディスコ | 75,500(15:30) -3,570 | -4.51% |
| 18位 6668 - アドテック プラズマ テクノロジー(ADプラズマ) | 1,994(15:30) -91 | -4.36% |
| 19位 6027 - 弁護士ドットコム(弁護士COM) | 2,439(15:30) -111 | -4.35% |
| 20位 7352 - TWOSTONE&Sons(TWOST) | 597(15:30) -27 | -4.33% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投... | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産... | 6.27% |