「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) | |
| 前日比 | 153.6円 -0.7 (-0.45%) | 
| PTS | 154円 15:42 10/21 | 
| 業種 | ETF銘柄一覧 単位 10株 | 
| PER | -倍 | 
| PBR | -倍 | 
| 利回り | -% | 
| 信用倍率 | 104倍 | 
| 時価総額 | 568億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 154.3(10/20) | 
| 始値 | 150.5(09:00) | 
| 高値 | 154.5(14:52) | 
| 安値 | 149.4(11:21) | 
| 現在値 | 153.6(15:30) | 
| 出来高 | 145,900,160株 | 
| 売買代金 | 22,123百万円 | 
| VWAP | 151.632円 | 
| 約定回数 | 7,710回 | 
| 売買最低代金 | 1,536円 | 
| 単元株数 | 10株 | 
| 時価総額 | 568億円 | 
| 発行済株式数 | 369,960,000株 | 
| PTS | |
| 始値 | 154(17:01 10/20) | 
| 高値 | 155(17:49 10/20) | 
| 安値 | 149.4(11:21 10/21) | 
| 現在値 | 154(15:42 10/21) | 
| 出来高 | 27,071,600株 | 
| 売買代金 | 4,114百万円 | 
| VWAP | 151.98円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 720.22 | 75,007.12 | 104 | 
| 09/26 | 634.90 | 74,924.93 | 118 | 
| 09/19 | 633.07 | 70,371.76 | 111 | 
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
 人気記事
人気記事2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
