「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 2961 - 日本調理機 | 3,820(15:30) | -20 -0.52% |
2 位 | 2962 - テクニスコ | 320(15:30) | +11 +3.56% |
3 位 | 3420 - ケー・エフ・シー(ケーエフシー) | 1,310(14:40) | -2 -0.15% |
4 位 | 3421 - 稲葉製作所(稲葉製作) | 1,698(15:30) | +5 +0.30% |
5 位 | 3422 - J-MAX | 312(15:16) | 0.00% |
6 位 | 3423 - エスイー | 264(15:30) | +3 +1.15% |
7 位 | 3426 - アトムリビンテック(アトムリビン) | 1,444(12:30) | +14 +0.98% |
8 位 | 3431 - 宮地エンジニアリンググループ(宮地エンジ) | 1,824(15:30) | +12 +0.66% |
9 位 | 3433 - トーカロ | 1,627(15:30) | +18 +1.12% |
10 位 | 3434 - アルファ(アルファCo) | 1,068(15:23) | +8 +0.75% |
11 位 | 3435 - サンコーテクノ(サンコテクノ) | 1,103(13:42) | -4 -0.36% |
12 位 | 3436 - SUMCO | 997.1(15:30) | +35.8 +3.72% |
13 位 | 3437 - 特殊電極 | 2,400(12:30) | -% |
14 位 | 3439 - 三ツ知 | 630(10:58) | -10 -1.56% |
15 位 | 3440 - 日創プロニティ(日創プロニ) | 860(15:30) | +9 +1.06% |
16 位 | 3441 - 山王 | 906(15:30) | +5 +0.55% |
17 位 | 3442 - MIEコーポレーション(MIEコーポ) | 1,230(09:00) | 0.00% |
18 位 | 3443 - 川田テクノロジーズ(川田テク) | 3,115(15:30) | +30 +0.97% |
19 位 | 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 290(15:30) | +6 +2.11% |
20 位 | 3445 - RS Technologies(RSテクノ) | 2,656(15:30) | +141 +5.61% |
21 位 | 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C) | 1,103(15:30) | +41 +3.86% |
22 位 | 3447 - 信和 | 723(15:30) | +6 +0.84% |
23 位 | 3449 - テクノフレックス(テクノフレ) | 1,169(15:30) | +45 +4.00% |
24 位 | 5900 - ダイケン | 794(15:30) | +1 +0.13% |
25 位 | 5901 - 東洋製罐グループホールディングス(洋缶HD) | 2,480.0(15:30) | +40.0 +1.64% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/11
2025/3/27
2025/3/19
2025/3/26
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |