「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 5902 - ホッカンホールディングス(ホッカンHD) | 1,890(15:30) | -11 -0.58% |
27 位 | 5903 - シンポ(SHINPO) | 1,216(15:16) | -4 -0.33% |
28 位 | 5905 - 日本製罐(日カン) | 1,417(12:43) | 0.00% |
29 位 | 5906 - エムケー精工 | 490(15:30) | -3 -0.61% |
30 位 | 5909 - コロナ | 888(15:30) | -6 -0.67% |
31 位 | 5911 - 横河ブリッジホールディングス(横河ブHD) | 2,578(15:30) | -11 -0.42% |
32 位 | 5915 - 駒井ハルテック(駒井ハルテク) | 1,602(15:30) | +21 +1.33% |
33 位 | 5918 - 瀧上工業(滝上工) | -(-) | -% |
34 位 | 5921 - 川岸工業(川岸工) | 3,700(15:10) | -15 -0.40% |
35 位 | 5922 - 那須電機鉄工(那須鉄) | -(-) | -% |
36 位 | 5923 - 高田機工(高田機) | 1,065(15:30) | +8 +0.76% |
37 位 | 5928 - アルメタックス(アルメタクス) | 284(15:30) | -1 -0.35% |
38 位 | 5929 - 三和ホールディングス(三和HD) | 4,982(15:30) | -22 -0.44% |
39 位 | 5930 - 文化シヤッター(文化シヤタ) | 2,212(15:30) | -10 -0.45% |
40 位 | 5932 - 三協立山 | 613(15:30) | +2 +0.33% |
41 位 | 5933 - アルインコ | 1,024(15:30) | +2 +0.20% |
42 位 | 5936 - 東洋シヤッター(洋シヤタ) | 812(15:30) | -8 -0.98% |
43 位 | 5938 - LIXIL | 1,630.0(15:30) | -3.5 -0.21% |
44 位 | 5939 - 大谷工業 | 5,410(15:07) | -30 -0.55% |
45 位 | 5940 - 不二サッシ | 681(15:30) | -6 -0.87% |
46 位 | 5941 - 中西製作所(中西製) | 2,442(12:43) | +1 +0.04% |
47 位 | 5942 - 日本フイルコン(フイルコン) | 495(15:30) | -1 -0.20% |
48 位 | 5943 - ノーリツ | 1,897(15:30) | -8 -0.42% |
49 位 | 5945 - 天龍製鋸(天竜製鋸) | 1,899(14:59) | -5 -0.26% |
50 位 | 5946 - 長府製作所(長府製) | 1,786(15:30) | -29 -1.60% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14506 住友ファーマ | +16.95% |
25032 ANYCOLOR | +17.09% |
38411 みずほフィナンシャル... | +0.86% |
45727 東邦チタニウム | +15.89% |
58267 イオン | +0.23% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.04% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 9.24% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ... | 8.49% |
59282 いちごグリーンインフ... | 7.68% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15721 | 220(15:30) +50(+29.41%) |
23070 | 210(15:30) +47(+28.83%) |
33841 | 1,526(15:30) +300(+24.47%) |
45597 | 2,191(15:30) +400(+22.33%) |
56772 | 9,310(15:30) +1,500(+19.21%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15572 | 3,035(15:30) -505(-14.27%) |
23246 | 646(15:30) -84(-11.51%) |
33189 | 1,260(15:30) -154(-10.89%) |
48946 | 109(15:30) -11(-9.17%) |
59166 | 817(15:30) -81(-9.02%) |