四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 65,606.71 前日比: -76.55 -0.12%

その他金融業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 8591 - オリックス 6,336(15:30) -177 -2.72%
2 位 8697 - 日本取引所グループ(日本取引所) 2,264.0(15:30) -30.0 -1.31%
3 位 8593 - 三菱HCキャピタル(三菱HCキャ) 1,446.5(15:30) +19.0 +1.33%
4 位 8253 - クレディセゾン(クレセゾン) 4,734(15:30) +43 +0.92%
5 位 7383 - ネットプロテクションズホールディングス(ネットプロ) 452(15:30) -7 -1.53%
6 位 8439 - 東京センチュリー(東京センチュ) 2,523.0(15:30) -4.5 -0.18%
7 位 8570 - イオンフィナンシャルサービス(イオンFS) 1,618.0(15:30) +23.5 +1.47%
8 位 7164 - 全国保証 3,098.0(15:30) -2.0 -0.06%
9 位 8585 - オリエントコーポレーション(オリコ) 872(15:30) +11 +1.28%
10 位 8425 - みずほリース 1,356(15:30) +16 +1.19%
11 位 8424 - 芙蓉総合リース(芙蓉リース) 4,475(15:30) +62 +1.40%
12 位 8572 - アコム 483.2(15:30) +2.6 +0.54%
13 位 7199 - プレミアグループ(プレミアG) 2,130(15:30) +10 +0.47%
14 位 8584 - ジャックス 3,745(15:30) 0.00%
15 位 8511 - 日本証券金融(日証金) 2,550(15:30) +66 +2.66%
16 位 8771 - イー・ギャランティ(イー・ギャラ) 1,860(15:30) +24 +1.31%
17 位 8566 - リコーリース 6,630(15:30) +60 +0.91%
18 位 8783 - abc 59(15:30) 0.00%
19 位 5845 - 全保連 1,208(15:30) -2 -0.17%
20 位 7196 - Casa 734(15:30) +3 +0.41%
21 位 8793 - NECキャピタルソリューション(NECキャピ) 4,070(15:30) +15 +0.37%
22 位 8789 - フィンテック グローバル(フィンテック) 134(15:30) -1 -0.74%
23 位 8508 - Jトラスト 885(15:30) -1 -0.11%
24 位 7198 - SBIアルヒ 819(15:30) +2 +0.24%
25 位 7320 - Solvvy 1,515(15:30) -13 -0.85%
1 2
1 〜 25 / 37 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14901 富士フイルムホールデ...-16.55%
25803 フジクラ+12.82%
35711 三菱マテリアル+15.71%
46522 アスタリスク+13.38%
54527 ロート製薬+21.16%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート...12.13%
29284 カナディアン・ソーラ...7.83%
39285 東京インフラ・エネル...7.69%
43665 エニグモ7.46%
59282 いちごグリーンインフ...7.42%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
151421,689(15:30) +295(+21.16%)
245272,862.5(15:30) +500.0(+21.16%)
365231,311(15:30) +223(+20.50%)
43676903(15:30) +150(+19.92%)
53422603(15:30) +100(+19.88%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1678718,790(15:30) -5,000(-21.02%)
27271794(15:30) -208(-20.76%)
331031,022(15:30) -236(-18.76%)
424131,530.0(15:30) -311.0(-16.89%)
539841,528(15:30) -308(-16.78%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品