四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 55,895.32 前日比: -413.10 -0.73%

その他金融業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 8591 - オリックス 4,897(15:30) +166 +3.51%
2 位 8697 - 日本取引所グループ(日本取引所) 1,948.0(15:30) +43.0 +2.26%
3 位 8593 - 三菱HCキャピタル(三菱HCキャ) 1,516.5(15:30) +34.0 +2.29%
4 位 8253 - クレディセゾン(クレセゾン) 4,474(15:30) +189 +4.41%
5 位 7383 - ネットプロテクションズホールディングス(ネットプロ) 422(15:30) +31 +7.93%
6 位 8439 - 東京センチュリー(東京センチュ) 2,127.0(15:30) +59.0 +2.85%
7 位 8570 - イオンフィナンシャルサービス(イオンFS) 1,668.0(15:30) +54.5 +3.38%
8 位 7164 - 全国保証 3,230.0(15:30) +14.0 +0.44%
9 位 8585 - オリエントコーポレーション(オリコ) 1,003(15:30) +20 +2.03%
10 位 8425 - みずほリース 1,450(15:30) +28 +1.97%
11 位 8424 - 芙蓉総合リース(芙蓉リース) 4,443(15:30) +64 +1.46%
12 位 8572 - アコム 482.0(15:30) +8.0 +1.69%
13 位 7199 - プレミアグループ(プレミアG) 1,826(15:30) +50 +2.82%
14 位 8584 - ジャックス 4,165(15:30) +25 +0.60%
15 位 8511 - 日本証券金融(日証金) 2,316(15:30) +29 +1.27%
16 位 8771 - イー・ギャランティ(イー・ギャラ) 1,741(15:30) +36 +2.11%
17 位 8566 - リコーリース 6,100(15:30) +110 +1.84%
18 位 8783 - abc 203(15:30) +6 +3.05%
19 位 5845 - 全保連 1,000(15:30) +13 +1.32%
20 位 7196 - Casa 739(15:30) +6 +0.82%
21 位 8793 - NECキャピタルソリューション(NECキャピ) 4,265(15:30) +40 +0.95%
22 位 8789 - フィンテック グローバル(フィンテック) 129(15:30) +5 +4.03%
23 位 8508 - Jトラスト 594(15:30) +18 +3.13%
24 位 7198 - SBIアルヒ 896(15:30) +16 +1.82%
25 位 7320 - Solvvy 1,735(15:30) +61 +3.64%
1 2
1 〜 25 / 37 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ...+18.61%
28306 三菱UFJフィナンシ...+2.63%
31605 INPEX-6.23%
45016 JX金属+13.58%
57203 トヨタ自動車+4.06%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投...7.27%
38708 アイザワ証券グループ...7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14316291(15:30) +80(+37.91%)
282891,128(15:30) +259(+29.80%)
392361,367(15:30) +289(+26.81%)
44422891(15:30) +150(+20.24%)
5285A27,600(15:30) +4,330(+18.61%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品