「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 9066 - 日新 | 8,130(15:30) | 0.00% |
2 位 | 9193 - 東京汽船(東京汽) | 989(15:30) | +35 +3.67% |
3 位 | 9301 - 三菱倉庫(三菱倉) | 1,092.5(15:30) | +17.5 +1.63% |
4 位 | 9302 - 三井倉庫ホールディングス(三井倉HD) | 3,595(15:30) | -90 -2.44% |
5 位 | 9303 - 住友倉庫(住友倉) | 2,967(15:30) | 0.00% |
6 位 | 9304 - 澁澤倉庫(渋沢倉) | 3,795(15:30) | +60 +1.61% |
7 位 | 9306 - 東陽倉庫(東陽倉) | 1,509(15:23) | 0.00% |
8 位 | 9307 - 杉村倉庫(杉村倉) | 780(15:30) | +12 +1.56% |
9 位 | 9310 - 日本トランスシティ(トランシティ) | 942(15:30) | +16 +1.73% |
10 位 | 9311 - アサガミ | 5,800(13:36) | 0.00% |
11 位 | 9312 - ケイヒン | 2,399(15:22) | +18 +0.76% |
12 位 | 9313 - 丸八倉庫(丸八倉) | 882(14:40) | -6 -0.68% |
13 位 | 9319 - 中央倉庫(中央倉) | 1,411(15:30) | +3 +0.21% |
14 位 | 9322 - 川西倉庫(川西倉) | 1,113(15:30) | +1 +0.09% |
15 位 | 9324 - 安田倉庫(安田倉) | 1,841(15:30) | -14 -0.75% |
16 位 | 9325 - ファイズホールディングス(ファイズHD) | 1,009(15:30) | -35 -3.35% |
17 位 | 9326 - 関通 | 373(15:30) | +3 +0.81% |
18 位 | 9327 - イー・ロジット(イーロジット) | 276(15:30) | -22 -7.38% |
19 位 | 9351 - 東洋埠頭 | 1,321(15:30) | -5 -0.38% |
20 位 | 9353 - 櫻島埠頭(桜島埠) | 1,753(15:30) | +24 +1.39% |
21 位 | 9355 - リンコーコーポレーション(リンコー) | 1,720(14:09) | -30 -1.71% |
22 位 | 9357 - 名港海運(名港海) | 1,667(15:30) | -7 -0.42% |
23 位 | 9359 - 伊勢湾海運(伊勢湾) | 726(10:12) | -5 -0.68% |
24 位 | 9361 - 伏木海陸運送(伏木運) | 1,607(15:30) | -11 -0.68% |
25 位 | 9362 - 兵機海運(兵機海) | 3,590(15:21) | +70 +1.99% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/24
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18411 みずほフィナンシャル... | +2.72% |
28848 レオパレス21 | +18.87% |
38306 三菱UFJフィナンシ... | -0.23% |
48630 SOMPOホールディ... | -7.09% |
58058 三菱商事 | +1.22% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.06% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.66% |
39284 カナディアン・ソーラ... | 8.52% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.46% |
57273 イクヨ | 8.22% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13936 | 187(15:30) +50(+36.50%) |
23807 | 174(15:30) +43(+32.82%) |
33639 | 324(15:30) +80(+32.79%) |
42435 | 346(15:30) +80(+30.08%) |
54166 | 894(15:30) +150(+20.16%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16786 | 80(15:30) -20(-20.00%) |
29241 | 1,568(15:30) -351(-18.29%) |
36177 | 138(15:30) -30(-17.86%) |
43753 | 211(15:30) -35(-14.23%) |
59399 | 501(15:30) -77(-13.32%) |