四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 66,020.04 前日比: +1,802.77 2.81%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 6098 - リクルートホールディングス(リクルート) 11,185(15:30) +430 +4.00%
2 位 2158 - FRONTEO(フロンテオ) 578(15:30) -4 -0.69%
3 位 4661 - オリエンタルランド(OLC) 2,198.0(15:30) -22.0 -0.99%
4 位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) 26(15:30) 0.00%
5 位 6532 - ベイカレント 5,893(15:30) -69 -1.16%
6 位 4755 - 楽天グループ 739.3(15:30) -1.7 -0.23%
7 位 4751 - サイバーエージェント(サイバー) 1,393.5(15:30) +4.5 +0.32%
8 位 6178 - 日本郵政 2,181.0(15:30) +53.0 +2.49%
9 位 2413 - エムスリー 1,628.0(15:30) +16.5 +1.02%
10 位 4680 - ラウンドワン 963.1(15:30) +40.8 +4.42%
11 位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) 475(15:30) -3 -0.63%
12 位 9735 - セコム 6,443(15:30) +50 +0.78%
13 位 215A - タイミー 1,067(15:30) +11 +1.04%
14 位 4324 - 電通グループ 3,109.0(15:30) +29.0 +0.94%
15 位 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD) 1,846(15:30) -243 -11.63%
16 位 9166 - GENDA 581(15:30) -19 -3.17%
17 位 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) 632.9(15:30) 0.00%
18 位 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG) 3,054.0(15:30) +20.0 +0.66%
19 位 8876 - リログループ 1,787.0(15:30) -29.0 -1.60%
20 位 4732 - ユー・エス・エス(USS) 1,872.0(15:30) +31.0 +1.68%
21 位 9616 - 共立メンテナンス(共立メンテ) 2,620.5(15:30) +80.0 +3.15%
22 位 2331 - ALSOK 1,072.5(15:30) -2.5 -0.23%
23 位 2371 - カカクコム 3,350.0(15:30) +25.0 +0.75%
24 位 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD) 243.1(15:30) +0.6 +0.25%
25 位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) 1,010(15:30) -4 -0.39%
1 2
1 〜 25 / 525 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15401 日本製鉄+0.37%
28306 三菱UFJフィナンシ...+0.38%
36976 太陽誘電+20.03%
48316 三井住友フィナンシャ...+1.26%
59104 商船三井+1.92%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...8.63%
23299 ムゲンエステート7.72%
39286 エネクス・インフラ投...7.48%
46176 ブランジスタ7.28%
57957 フジコピアン7.19%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
143781,310(15:30) +557(+73.97%)
29417371(15:30) +80(+27.49%)
363361,459(15:30) +300(+25.88%)
446671,951(15:30) +400(+25.79%)
56085391(15:30) +80(+25.72%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14179345(15:30) -80(-18.82%)
28105204(15:30) -46(-18.40%)
358566(15:30) -1(-14.29%)
44422785(15:30) -130(-14.21%)
52345215(15:30) -30(-12.24%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品