「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 2164 - 地域新聞社 | 348(15:22) | 0.00% |
2 位 | 142A - ジンジブ | 495(15:30) | 0.00% |
3 位 | 143A - イシン | 922(15:30) | -38 -3.96% |
4 位 | 150A - JSH | 513(15:30) | +6 +1.18% |
5 位 | 151A - ダイブ | 846(15:30) | +15 +1.81% |
6 位 | 156A - マテリアルグループ(マテリアルG) | 663(15:30) | -6 -0.90% |
7 位 | 157A - グリーンモンスター(Gモンスター) | 605(15:30) | +4 +0.67% |
8 位 | 160A - アズパートナーズ(アズパートナ) | 2,058(15:30) | +57 +2.85% |
9 位 | 1717 - 明豊ファシリティワークス(明豊ファシリ) | 889(15:30) | +9 +1.02% |
10 位 | 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD) | 773(15:30) | +50 +6.92% |
11 位 | 189A - D&Mカンパニー(DMカンパニ) | 832(15:24) | +20 +2.46% |
12 位 | 192A - インテグループ(インテG) | 2,720(15:30) | +116 +4.45% |
13 位 | 194A - WOLVES HAND(ウルフハンド) | 689(15:30) | +2 +0.29% |
14 位 | 195A - ライスカレー | 917(15:30) | +12 +1.33% |
15 位 | 2120 - LIFULL | 146(15:30) | 0.00% |
16 位 | 2121 - MIXI | 3,135(15:30) | +25 +0.80% |
17 位 | 2122 - インタースペース(インタスペス) | 961(15:30) | -11 -1.13% |
18 位 | 2124 - ジェイエイシーリクルートメント(ジェイエイシ) | 817(15:30) | -7 -0.85% |
19 位 | 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) | 575.9(15:30) | -1.9 -0.33% |
20 位 | 212A - フィットイージー(FEASY) | 1,485(15:30) | -6 -0.40% |
21 位 | 2130 - メンバーズ | 1,159(15:30) | -3 -0.26% |
22 位 | 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) | 21(15:30) | -4 -16.00% |
23 位 | 2136 - ヒップ | 995(15:30) | +7 +0.71% |
24 位 | 2137 - 光ハイツ・ヴェラス(Hヴェラス) | 720(13:30) | -7 -0.96% |
25 位 | 2139 - 中広 | 421(15:30) | +7 +1.69% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/11
2025/3/27
2025/3/19
2025/3/26
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |