四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 66,020.04 前日比: +1,802.77 2.81%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 6544 - ジャパンエレベーターサービスホールディングス(Jエレベータ) 1,630.0(15:30) -73.5 -4.31%
27 位 9603 - エイチ・アイ・エス(HIS) 1,065(15:30) +1 +0.09%
28 位 2379 - ディップ 1,758(15:30) +1 +0.06%
29 位 2157 - コシダカホールディングス(コシダカHD) 945(15:30) 0.00%
30 位 4681 - リゾートトラスト(リゾートトラ) 1,702.5(15:30) +67.0 +4.10%
31 位 2433 - 博報堂DYホールディングス(博報堂DY) 1,184.0(15:30) +27.5 +2.38%
32 位 6200 - インソース 583(15:30) -5 -0.85%
33 位 9348 - ispace(アイスペース) 581(15:30) -17 -2.84%
34 位 9229 - サンウェルズ 152(15:30) -2 -1.30%
35 位 2175 - エス・エム・エス(エスエムエス) 2,014(15:30) +12 +0.60%
36 位 4343 - イオンファンタジー(イオンファン) 2,449(15:30) +16 +0.66%
37 位 6537 - WASHハウス(WASHハウ) 340(15:30) -2 -0.58%
38 位 6055 - ジャパンマテリアル(Jマテリアル) 2,146(15:30) +62 +2.98%
39 位 7071 - アンビスホールディングス(アンビスHD) 343(15:30) +9 +2.69%
40 位 6196 - ストライクグループ(ストライクG) 1,250(15:30) +8 +0.64%
41 位 9743 - 丹青社 1,322(15:30) -7 -0.53%
42 位 9722 - 藤田観光(藤田観) 1,790(15:30) -2 -0.11%
43 位 6036 - KeePer技研(KeePer) 2,841(15:30) +33 +1.18%
44 位 6088 - シグマクシス・ホールディングス(シグマクシス) 540(15:30) -7 -1.28%
45 位 372A - レント 4,890(15:30) -25 -0.51%
46 位 2334 - イオレ 622(15:30) +46 +7.99%
47 位 2146 - UTグループ(UT) 175(15:30) -1 -0.57%
48 位 9552 - クオンツ総研ホールディングス(クオンツ総研) 1,114(15:30) -7 -0.62%
49 位 277A - グロービング 2,112(15:30) -44 -2.04%
50 位 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ) 3,396.0(15:30) +53.0 +1.59%
26 〜 50 / 525 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15401 日本製鉄+0.37%
28306 三菱UFJフィナンシ...+0.38%
36976 太陽誘電+20.03%
48316 三井住友フィナンシャ...+1.26%
59104 商船三井+1.92%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...8.63%
23299 ムゲンエステート7.72%
39286 エネクス・インフラ投...7.48%
46176 ブランジスタ7.28%
57957 フジコピアン7.19%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
143781,310(15:30) +557(+73.97%)
29417371(15:30) +80(+27.49%)
363361,459(15:30) +300(+25.88%)
446671,951(15:30) +400(+25.79%)
56085391(15:30) +80(+25.72%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14179345(15:30) -80(-18.82%)
28105204(15:30) -46(-18.40%)
358566(15:30) -1(-14.29%)
44422785(15:30) -130(-14.21%)
52345215(15:30) -30(-12.24%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品