「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 2146 - UTグループ(UT) | 1,989(15:30) | +61 +3.16% |
27 位 | 2148 - アイティメディア(ITメディア) | 1,528(15:30) | +17 +1.13% |
28 位 | 2150 - ケアネット | 726(15:30) | +1 +0.14% |
29 位 | 2152 - 幼児活動研究会(幼児活動研) | 1,311(15:30) | +4 +0.31% |
30 位 | 2153 - E・Jホールディングス(E・JHD) | 1,601(15:30) | +1 +0.06% |
31 位 | 2154 - オープンアップグループ(オープンUP) | 1,824(15:30) | +31 +1.73% |
32 位 | 2156 - セーラー広告 | 347(15:30) | +11 +3.27% |
33 位 | 2157 - コシダカホールディングス(コシダカHD) | 1,001(15:30) | -22 -2.15% |
34 位 | 2158 - FRONTEO(フロンテオ) | 598(15:30) | +40 +7.17% |
35 位 | 215A - タイミー | 1,573(15:30) | -28 -1.75% |
36 位 | 2162 - nms ホールディングス(nms) | 640(15:30) | 0.00% |
37 位 | 2163 - アルトナー | 1,861(15:30) | +12 +0.65% |
38 位 | 2168 - パソナグループ(パソナG) | 2,170(15:30) | +22 +1.02% |
39 位 | 2169 - CDS | 1,848(15:30) | +31 +1.71% |
40 位 | 2170 - リンクアンドモチベーション(LINK&M) | 552(15:30) | +17 +3.18% |
41 位 | 2172 - インサイト | 363(12:53) | -1 -0.27% |
42 位 | 2173 - 博展 | 521(15:30) | +4 +0.77% |
43 位 | 2175 - エス・エム・エス(エスエムエス) | 1,182.5(15:30) | +27.0 +2.34% |
44 位 | 2179 - 成学社 | 745(14:42) | 0.00% |
45 位 | 2180 - サニーサイドアップグループ(サニーサイド) | 509(15:30) | +9 +1.80% |
46 位 | 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD) | 250.3(15:30) | -1.0 -0.40% |
47 位 | 2183 - リニカル | 297(15:30) | +3 +1.02% |
48 位 | 2185 - シイエム・シイ(シイエムシイ) | 1,496(15:30) | -21 -1.38% |
49 位 | 2186 - ソーバル | 878(15:30) | -20 -2.23% |
50 位 | 2193 - クックパッド | 172(15:30) | -2 -1.15% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/11
2025/3/27
2025/3/19
2025/3/21
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |