「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 6098 - リクルートホールディングス(リクルート) | 8,368(15:30) | -220 -2.56% |
| 2 位 | 2158 - FRONTEO(フロンテオ) | 850(15:30) | -35 -3.95% |
| 3 位 | 4661 - オリエンタルランド(OLC) | 2,825.5(15:30) | +30.5 +1.09% |
| 4 位 | 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) | 42(15:30) | +1 +2.44% |
| 5 位 | 6532 - ベイカレント | 6,111(15:30) | +46 +0.76% |
| 6 位 | 4755 - 楽天グループ | 936.9(15:30) | -5.1 -0.54% |
| 7 位 | 4751 - サイバーエージェント(サイバー) | 1,456.0(15:30) | -15.5 -1.05% |
| 8 位 | 6178 - 日本郵政 | 1,774.5(15:30) | -56.0 -3.06% |
| 9 位 | 2413 - エムスリー | 1,985.5(15:30) | -20.5 -1.02% |
| 10 位 | 4680 - ラウンドワン | 1,113.5(15:30) | -30.0 -2.62% |
| 11 位 | 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 820(15:30) | +7 +0.86% |
| 12 位 | 9735 - セコム | 5,805(15:30) | -30 -0.51% |
| 13 位 | 215A - タイミー | 1,419(15:30) | +17 +1.21% |
| 14 位 | 4324 - 電通グループ | 3,064.0(15:30) | -64.0 -2.05% |
| 15 位 | 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD) | 956(15:30) | +14 +1.49% |
| 16 位 | 9166 - GENDA | 775(15:30) | -21 -2.64% |
| 17 位 | 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) | 717.6(15:30) | -9.9 -1.36% |
| 18 位 | 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG) | 3,610.0(15:30) | -53.0 -1.45% |
| 19 位 | 8876 - リログループ | 1,793.0(15:30) | -17.5 -0.97% |
| 20 位 | 4732 - ユー・エス・エス(USS) | 1,726.0(15:30) | -15.5 -0.89% |
| 21 位 | 9616 - 共立メンテナンス(共立メンテ) | 2,885.0(15:30) | -30.0 -1.03% |
| 22 位 | 2331 - ALSOK | 1,237.5(15:30) | -3.0 -0.24% |
| 23 位 | 2371 - カカクコム | 2,227.0(15:30) | -20.0 -0.89% |
| 24 位 | 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD) | 277.9(15:30) | -3.5 -1.24% |
| 25 位 | 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 1,086(15:30) | -31 -2.78% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17203 トヨタ自動車 | -4.06% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | -3.72% |
| 36702 富士通 | -7.83% |
| 49984 ソフトバンクグループ... | -4.89% |
| 57011 三菱重工業 | -0.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12338 | 243(15:30) -35(-12.59%) |
| 2157A | 1,223(15:30) -174(-12.46%) |
| 33968 | 550(15:30) -74(-11.86%) |
| 4202A | 3,545(15:30) -475(-11.82%) |
| 54588 | 1,638(15:30) -170(-9.40%) |