「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1 位 3309 - 積水ハウス・リート投資法人(積水ハウスR) | 92,500(15:30) -900 | 7.32% |
| 2 位 3665 - エニグモ | 420(15:30) +2 | 7.14% |
| 3 位 9286 - エネクス・インフラ投資法人(エネクスIF) | 57,100(15:30) -100 | 7.13% |
| 4 位 9285 - 東京インフラ・エネルギー投資法人(東京インフラ) | 51,000(15:30) -400 | 6.49% |
| 5 位 6176 - ブランジスタ | 1,002(15:30) +28 | 6.49% |
| 6 位 9284 - カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(カナディアン) | 91,900(15:30) +100 | 6.49% |
| 7 位 8985 - ジャパン・ホテル・リート投資法人(ホテルリート) | 79,900(15:30) -300 | 6.48% |
| 8 位 3463 - いちごホテルリート投資法人(いちごホテル) | 120,100(15:30) -1,500 | 6.32% |
| 9 位 3492 - MIRARTH不動産投資法人(ミラースR) | 88,800(15:30) -500 | 6.31% |
| 10 位 7148 - FPG | 2,015(15:30) +5 | 6.22% |
| 11 位 3459 - サムティ・レジデンシャル投資法人(サムティR) | 113,000(15:30) -1,800 | 6.19% |
| 12 位 8963 - インヴィンシブル投資法人(INV) | 62,900(15:30) -100 | 6.03% |
| 13 位 9282 - いちごグリーンインフラ投資法人(いちごグリン) | 59,100(15:30) +600 | 5.99% |
| 14 位 3470 - マリモ地方創生リート投資法人(マリモリート) | 106,600(15:30) -1,300 | 5.98% |
| 15 位 8622 - 水戸証券(水戸) | 719(15:30) +95 | 5.98% |
| 16 位 9782 - ディーエムエス(DMS) | 3,820(15:30) -10 | 5.97% |
| 17 位 2989 - 東海道リート投資法人(東海道リート) | 111,300(15:30) -1,100 | 5.95% |
| 18 位 3468 - スターアジア不動産投資法人(スターアジア) | 59,300(15:30) -700 | 5.89% |
| 19 位 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー) | 851(15:30) -6 | 5.88% |
| 20 位 3245 - ディア・ライフ(ディアライフ) | 1,099(15:30) +7 | 5.82% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF... | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |