「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
1 位 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー) | 904(15:30) -3 | 11.06% |
2 位 9287 - ジャパン・インフラファンド投資法人(Jインフラ) | 46,200(15:30) -300 | 8.66% |
3 位 9284 - カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(カナディアン) | 77,000(15:30) -1,800 | 8.52% |
4 位 9286 - エネクス・インフラ投資法人(エネクスIF) | 47,300(15:30) -950 | 8.46% |
5 位 7273 - イクヨ | 4,015(15:30) -90 | 8.22% |
6 位 9282 - いちごグリーンインフラ投資法人(いちごグリン) | 48,300(15:30) -550 | 8.04% |
7 位 5161 - 西川ゴム工業(西川ゴム) | 2,291(15:30) -58 | 8.03% |
8 位 9285 - 東京インフラ・エネルギー投資法人(東京インフラ) | 45,000(15:30) -550 | 8.00% |
9 位 9782 - ディーエムエス(DMS) | 2,881(15:30) -25 | 7.91% |
10 位 8975 - いちごオフィスリート投資法人(いちごオフィ) | 85,100(15:30) -500 | 7.78% |
11 位 3002 - グンゼ | 3,040(15:30) -20 | 7.11% |
12 位 5541 - 大平洋金属(大平金) | 1,733(15:30) +57 | 6.92% |
13 位 2146 - UTグループ(UT) | 2,359(15:30) -34 | 6.90% |
14 位 3553 - 共和レザー(共和レ) | 766(15:30) -1 | 6.79% |
15 位 8958 - グローバル・ワン不動産投資法人(グロバワン) | 122,600(15:30) +100 | 6.73% |
16 位 8007 - 高島 | 1,346(15:30) -13 | 6.69% |
17 位 1890 - 東洋建設(東洋建) | 1,351(15:30) +5 | 6.66% |
18 位 3290 - Oneリート投資法人(Oneリート) | 242,300(15:30) -300 | 6.65% |
19 位 2296 - 伊藤ハム米久ホールディングス(伊藤米久HD) | 4,850(15:30) -15 | 6.60% |
20 位 7305 - 新家工業(新家工) | 4,560(15:30) -80 | 6.58% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/24
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18411 みずほフィナンシャル... | +2.72% |
28848 レオパレス21 | +18.87% |
38306 三菱UFJフィナンシ... | -0.23% |
48630 SOMPOホールディ... | -7.09% |
58058 三菱商事 | +1.22% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13936 | 187(15:30) +50(+36.50%) |
23807 | 174(15:30) +43(+32.82%) |
33639 | 324(15:30) +80(+32.79%) |
42435 | 346(15:30) +80(+30.08%) |
54166 | 894(15:30) +150(+20.16%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16786 | 80(15:30) -20(-20.00%) |
29241 | 1,568(15:30) -351(-18.29%) |
36177 | 138(15:30) -30(-17.86%) |
43753 | 211(15:30) -35(-14.23%) |
59399 | 501(15:30) -77(-13.32%) |