「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 9434 - ソフトバンク(SB) | 212.1(15:24) | -0.7 -0.33% |
2 位 | 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) | 56(15:19) | +1 +1.82% |
3 位 | 2345 - クシム | 227(15:23) | 0.00% |
4 位 | 3810 - サイバーステップ(サイステップ) | 270(15:24) | -3 -1.10% |
5 位 | 135A - VRAIN Solution(ヴレインS) | 2,543(15:30) | -24 -0.93% |
6 位 | 137A - Cocolive(ココリブ) | 1,369(15:30) | -16 -1.16% |
7 位 | 145A - L is B(エルイズビー) | 600(15:30) | +9 +1.52% |
8 位 | 147A - ソラコム | 792(15:30) | +4 +0.51% |
9 位 | 148A - ハッチ・ワーク(ハッチワーク) | 1,389(15:30) | +29 +2.13% |
10 位 | 149A - シンカ | 1,054(15:30) | -26 -2.41% |
11 位 | 153A - カウリス | 885(15:30) | +18 +2.08% |
12 位 | 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク) | 420(15:30) | +22 +5.53% |
13 位 | 173A - ハンモック | 1,610(15:30) | -2 -0.12% |
14 位 | 175A - Will Smart(ウィルスマ) | 781(15:30) | -9 -1.14% |
15 位 | 184A - 学びエイド | 407(15:30) | +2 +0.49% |
16 位 | 198A - PostPrime(ポスプラ) | 546(15:30) | +18 +3.41% |
17 位 | 202A - 豆蔵デジタルホールディングス(豆蔵デジHD) | 1,305(15:30) | +20 +1.56% |
18 位 | 208A - 構造計画研究所ホールディングス(構造計画HD) | 2,556(15:30) | +29 +1.15% |
19 位 | 2138 - クルーズ | 565(15:30) | +25 +4.63% |
20 位 | 220A - Faber Company(ファベル) | 1,078(15:30) | -2 -0.19% |
21 位 | 228A - オプロ | 1,173(15:30) | +26 +2.27% |
22 位 | 2303 - ドーン | 2,360(15:30) | +306 +14.90% |
23 位 | 2307 - クロスキャット(クロスキャト) | 1,030(15:30) | +24 +2.39% |
24 位 | 2317 - システナ | 368(15:30) | +3 +0.82% |
25 位 | 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン) | 97(15:30) | -1 -1.02% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/11
2025/3/27
2025/3/19
2025/3/26
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |