四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 64,179.27 前日比: -1,237.36 -1.89%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 9984 - ソフトバンクグループ(SBG) 7,048(15:30) +72 +1.03%
2 位 3994 - マネーフォワード(マネフォ) 4,013(15:30) -82 -2.00%
3 位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) 1,614(15:30) -49 -2.95%
4 位 9432 - NTT 146.7(15:30) -0.6 -0.41%
5 位 9433 - KDDI 2,721.0(15:30) -3.0 -0.11%
6 位 9697 - カプコン 2,870.5(15:30) -45.0 -1.54%
7 位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) 4,765(15:30) -175 -3.54%
8 位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) 2,685.5(15:30) +5.5 +0.21%
9 位 9766 - コナミグループ(コナミG) 19,385(15:30) -10 -0.05%
10 位 9602 - 東宝 1,275.5(15:30) -5.0 -0.39%
11 位 9434 - ソフトバンク(SB) 211.5(15:30) -2.3 -1.08%
12 位 4684 - オービック 3,932(15:30) -54 -1.35%
13 位 4307 - 野村総合研究所(野村総研) 4,626(15:30) -73 -1.55%
14 位 4385 - メルカリ 3,678(15:30) -118 -3.11%
15 位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) 2,731(15:30) -42 -1.51%
16 位 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) 4,137(15:30) +8 +0.19%
17 位 3905 - データセクション(データセク) 4,590(15:30) -350 -7.09%
18 位 3697 - SHIFT 667.6(15:30) -17.6 -2.57%
19 位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) 402.0(15:30) -4.7 -1.16%
20 位 3659 - ネクソン 2,194.0(15:30) -34.5 -1.55%
21 位 4704 - トレンドマイクロ(トレンド) 6,231(15:30) -97 -1.53%
22 位 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD) 2,471.5(15:30) -17.0 -0.68%
23 位 3791 - IGポート 1,216(15:30) -33 -2.64%
24 位 290A - Synspective(Syns) 1,446(15:30) -59 -3.92%
25 位 4716 - 日本オラクル 8,895(15:30) -64 -0.71%
1 2
1 〜 25 / 583 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15401 日本製鉄+0.37%
28306 三菱UFJフィナンシ...+0.38%
36976 太陽誘電+20.03%
48316 三井住友フィナンシャ...+1.26%
59104 商船三井+1.92%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...8.63%
23299 ムゲンエステート7.72%
39286 エネクス・インフラ投...7.48%
46176 ブランジスタ7.28%
57957 フジコピアン7.19%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
143781,310(15:30) +557(+73.97%)
29417371(15:30) +80(+27.49%)
363361,459(15:30) +300(+25.88%)
446671,951(15:30) +400(+25.79%)
56085391(15:30) +80(+25.72%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14179345(15:30) -80(-18.82%)
28105204(15:30) -46(-18.40%)
358566(15:30) -1(-14.29%)
44422785(15:30) -130(-14.21%)
52345215(15:30) -30(-12.24%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品