「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 2323 - fonfun | 445(15:30) | +2 +0.45% |
27 位 | 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ) | 7,790(15:30) | +390 +5.27% |
28 位 | 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL) | 4,097(15:30) | +18 +0.44% |
29 位 | 2329 - 東北新社 | 532(15:30) | -3 -0.56% |
30 位 | 2330 - フォーサイド | 158(15:30) | -1 -0.63% |
31 位 | 2332 - クエスト | 1,391(14:02) | -4 -0.29% |
32 位 | 2335 - キューブシステム(キューブシス) | 1,096(15:30) | +2 +0.18% |
33 位 | 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) | 480(15:30) | -6 -1.23% |
34 位 | 2349 - エヌアイデイ | 2,286(15:02) | -19 -0.82% |
35 位 | 2351 - ASJ | 315(15:30) | +1 +0.32% |
36 位 | 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル) | 677(15:30) | +7 +1.04% |
37 位 | 2359 - コア | 1,885(15:30) | +4 +0.21% |
38 位 | 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) | 386(15:30) | -2 -0.52% |
39 位 | 241A - ROXX | 1,112(15:30) | +3 +0.27% |
40 位 | 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) | 1,781(15:30) | -21 -1.17% |
41 位 | 2477 - 手間いらず | 3,110(15:30) | -30 -0.96% |
42 位 | 2480 - システム・ロケーション(シスロケ) | 1,412(15:30) | +6 +0.43% |
43 位 | 2484 - 出前館 | 232(15:30) | -5 -2.11% |
44 位 | 248A - キッズスター | 1,396(15:30) | -3 -0.21% |
45 位 | 260A - オルツ | 92(15:30) | -1 -1.08% |
46 位 | 265A - Hmcomm | 765(15:30) | +13 +1.73% |
47 位 | 269A - Sapeet | 3,225(15:30) | -95 -2.86% |
48 位 | 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD) | 842(15:30) | +11 +1.32% |
49 位 | 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) | 1,350(15:30) | -7 -0.52% |
50 位 | 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ) | 321(15:30) | +3 +0.94% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14506 住友ファーマ | +16.95% |
25032 ANYCOLOR | +17.09% |
38411 みずほフィナンシャル... | +0.86% |
45727 東邦チタニウム | +15.89% |
58267 イオン | +0.23% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.04% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 9.24% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ... | 8.49% |
59282 いちごグリーンインフ... | 7.68% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15721 | 220(15:30) +50(+29.41%) |
23070 | 210(15:30) +47(+28.83%) |
33841 | 1,526(15:30) +300(+24.47%) |
45597 | 2,191(15:30) +400(+22.33%) |
56772 | 9,310(15:30) +1,500(+19.21%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15572 | 3,035(15:30) -505(-14.27%) |
23246 | 646(15:30) -84(-11.51%) |
33189 | 1,260(15:30) -154(-10.89%) |
48946 | 109(15:30) -11(-9.17%) |
59166 | 817(15:30) -81(-9.02%) |