「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 2323 - fonfun | 462(15:30) | +4 +0.87% |
27 位 | 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ) | 7,720(15:30) | -180 -2.28% |
28 位 | 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL) | 3,715(15:30) | -139 -3.61% |
29 位 | 2329 - 東北新社 | 676(15:30) | +1 +0.15% |
30 位 | 2330 - フォーサイド | 174(15:30) | 0.00% |
31 位 | 2332 - クエスト | 1,499(15:14) | +8 +0.54% |
32 位 | 2335 - キューブシステム(キューブシス) | 1,148(15:30) | -1 -0.09% |
33 位 | 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) | 495(15:30) | -23 -4.44% |
34 位 | 2349 - エヌアイデイ | 2,371(15:24) | -79 -3.22% |
35 位 | 2351 - ASJ | 339(15:30) | +15 +4.63% |
36 位 | 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル) | 653(15:30) | +4 +0.62% |
37 位 | 2359 - コア | 1,925(15:30) | -34 -1.74% |
38 位 | 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) | 430(15:30) | +2 +0.47% |
39 位 | 241A - ROXX | 1,170(15:30) | +33 +2.90% |
40 位 | 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) | 2,133(15:30) | -7 -0.33% |
41 位 | 2477 - 手間いらず | 3,075(15:30) | +60 +1.99% |
42 位 | 2480 - システム・ロケーション(シスロケ) | 1,488(15:30) | -10 -0.67% |
43 位 | 2484 - 出前館 | 175(15:30) | 0.00% |
44 位 | 248A - キッズスター | 1,881(15:30) | -19 -1.00% |
45 位 | 260A - オルツ | 60(15:30) | -30 -33.33% |
46 位 | 265A - Hmcomm | 1,236(15:30) | +232 +23.11% |
47 位 | 269A - Sapeet | 2,914(15:30) | -16 -0.55% |
48 位 | 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD) | 659(15:30) | -2 -0.30% |
49 位 | 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) | 1,374(15:30) | -19 -1.36% |
50 位 | 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ) | 325(15:30) | +4 +1.25% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16857 アドバンテスト | -8.96% |
27203 トヨタ自動車 | +0.65% |
32931 ユーグレナ | +18.27% |
48306 三菱UFJフィナンシ... | -2.39% |
53003 ヒューリック | -1.75% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14331 テイクアンドギヴ・ニ... | 14.00% |
23205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
39287 ジャパン・インフラフ... | 8.68% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.45% |
59286 エネクス・インフラ投... | 8.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19428 | 1,465(15:30) +300(+25.75%) |
27067 | 1,538(15:30) +300(+24.23%) |
3265A | 1,236(15:30) +232(+23.11%) |
48746 | 430(15:30) +80(+22.86%) |
54250 | 1,438(15:30) +264(+22.49%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
1260A | 60(15:30) -30(-33.33%) |
24935 | 3,100(15:30) -700(-18.42%) |
37735 | 11,030(15:30) -1,190(-9.74%) |
41518 | 6,030(15:30) -620(-9.32%) |
56857 | 10,465(15:30) -1,030(-8.96%) |