四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 63,239.52 前日比: -939.75 -1.46%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 3774 - インターネットイニシアティブ(IIJ) 3,145.0(15:30) -26.0 -0.82%
52 位 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD) 2,865.5(15:30) -1.5 -0.05%
53 位 265A - Hmcomm 611(15:30) -10 -1.61%
54 位 4812 - 電通総研 2,102(15:30) +14 +0.67%
55 位 9449 - GMOインターネットグループ(GMO) 3,198.0(15:30) +36.0 +1.14%
56 位 3687 - フィックスターズ(Fスターズ) 2,613(15:30) -322 -10.97%
57 位 4475 - HENNGE 1,102(15:30) -20 -1.78%
58 位 9401 - TBSホールディングス(TBSHD) 5,859(15:30) +149 +2.61%
59 位 3696 - セレス 1,768(15:30) +42 +2.43%
60 位 9412 - スカパーJSAT(スカJSAT) 3,285(15:30) -210 -6.01%
61 位 5246 - ELEMENTS(エレメンツ) 579(15:30) -11 -1.86%
62 位 4419 - Finatextホールディングス(フィナHD) 1,225(15:30) -43 -3.39%
63 位 3661 - エムアップホールディングス(エムアップ) 678(15:30) +33 +5.12%
64 位 3993 - PKSHA Technology(パークシャ) 2,736(15:30) -31 -1.12%
65 位 4483 - JMDC 2,675(15:30) -12 -0.45%
66 位 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ) 2,075(15:30) -25 -1.19%
67 位 9409 - テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) 3,410(15:30) +80 +2.40%
68 位 4071 - プラスアルファ・コンサルティング(PAコンサル) 2,678(15:30) +28 +1.06%
69 位 3903 - gumi 255(15:30) -6 -2.30%
70 位 4168 - ヤプリ 725(15:30) -6 -0.82%
71 位 9682 - DTS 988(15:30) -6 -0.60%
72 位 4722 - フューチャー 1,534(15:30) -3 -0.20%
73 位 3765 - ガンホー・オンライン・エンターテイメント(ガンホー) 2,271(15:30) -21 -0.92%
74 位 4259 - エクサウィザーズ(エクサWiz) 1,019(15:30) -33 -3.14%
75 位 4316 - ビーマップ 132(15:30) -2 -1.49%
51 〜 75 / 583 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15401 日本製鉄+0.37%
28306 三菱UFJフィナンシ...+0.38%
36976 太陽誘電+20.03%
48316 三井住友フィナンシャ...+1.26%
59104 商船三井+1.92%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...8.63%
23299 ムゲンエステート7.72%
39286 エネクス・インフラ投...7.48%
46176 ブランジスタ7.28%
57957 フジコピアン7.19%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
143781,310(15:30) +557(+73.97%)
29417371(15:30) +80(+27.49%)
363361,459(15:30) +300(+25.88%)
446671,951(15:30) +400(+25.79%)
56085391(15:30) +80(+25.72%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14179345(15:30) -80(-18.82%)
28105204(15:30) -46(-18.40%)
358566(15:30) -1(-14.29%)
44422785(15:30) -130(-14.21%)
52345215(15:30) -30(-12.24%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品