「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ) | 1,961(15:30) | 0.00% |
52 位 | 3622 - ネットイヤーグループ(ネットイヤー) | 489(15:30) | -1 -0.20% |
53 位 | 3623 - ビリングシステム(ビリングシス) | 1,180(15:30) | +56 +4.98% |
54 位 | 3624 - アクセルマーク(アクセルM) | 91(15:30) | +1 +1.11% |
55 位 | 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) | 659(15:30) | +4 +0.61% |
56 位 | 3626 - TIS | 4,064(15:30) | -6 -0.15% |
57 位 | 3627 - テクミラホールディングス(テクミラ) | 283(15:30) | +1 +0.35% |
58 位 | 3628 - データホライゾン(データHR) | 413(15:30) | -10 -2.36% |
59 位 | 3632 - グリーホールディングス(グリーHD) | 529(15:30) | -2 -0.38% |
60 位 | 3633 - GMOペパボ | 1,412(15:30) | -8 -0.56% |
61 位 | 3634 - ソケッツ | 578(09:00) | 0.00% |
62 位 | 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD) | 2,332.5(15:30) | +13.0 +0.56% |
63 位 | 3636 - 三菱総合研究所(三菱総研) | 4,910(15:30) | -50 -1.01% |
64 位 | 3639 - ボルテージ | 246(15:30) | 0.00% |
65 位 | 3640 - 電算 | 1,577(15:30) | +17 +1.09% |
66 位 | 3641 - パピレス | 865(15:30) | -2 -0.23% |
67 位 | 3645 - メディカルネット(メディカルN) | 314(15:30) | +6 +1.95% |
68 位 | 3646 - 駅探 | 343(15:30) | 0.00% |
69 位 | 3647 - ジー・スリーホールディングス(ジー・スリー) | 110(15:30) | -2 -1.79% |
70 位 | 3648 - AGS | 826(15:30) | +11 +1.35% |
71 位 | 3649 - ファインデックス(ファインデ) | 705(15:30) | -11 -1.54% |
72 位 | 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) | 1,785(15:30) | +16 +0.90% |
73 位 | 3653 - モルフォ | 1,148(15:30) | +33 +2.96% |
74 位 | 3655 - ブレインパッド(ブレインP) | 1,030(15:30) | +14 +1.38% |
75 位 | 3656 - KLab | 125(15:30) | +4 +3.31% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/11
2025/3/27
2025/3/19
2025/3/26
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |